логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Сантос (Нью Никери, Суринам) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
202. Афьонспор (Афьон-Карахисар, Турция) 10 3 5 2 13 - 14 -1 14
203. Гранд Фонд (Берекуа, Доминика) 10 4 2 4 12 - 13 -1 14
204. Окна Муреш (Себиш, Румыния) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
205. Брора Рейнджерс (Шотландия) 10 4 2 4 14 - 16 -2 14
206. Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
207. Порт-Диспару (Либревиль, Габон) 10 4 2 4 11 - 13 -2 14
208. Ротор (Волгоград, Россия) 10 4 2 4 13 - 16 -3 14
209. Монт Флори (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 4 2 4 9 - 12 -3 14
210. Эколог (Бишкек, Кыргызстан) 10 4 2 4 11 - 15 -4 14
211. Анортосис (Фамагуста, Кипр) 10 4 2 4 10 - 14 -4 14
212. Айрон Мэн (Ляонин, Китай) 10 4 2 4 7 - 11 -4 14
213. Форт Роуд (Антигуа и Барбуда) 10 4 2 4 8 - 13 -5 14
214. ПИФ (Парайнен, Финляндия) 10 4 1 5 16 - 12 +4 13
215. Левый Берег (Киев, Украина) 10 3 4 3 14 - 11 +3 13
216. Бен Гур (Рафаэла, Аргентина) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
217. Коламбус Крю (США) 10 4 1 5 13 - 11 +2 13
218. Гала Фейридин Роверс (Галашилс, Шотландия) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
219. Аль-Масам (Оман) 10 2 7 1 4 - 2 +2 13
220. Фредрикстад (Норвегия) 10 3 4 3 16 - 15 +1 13
221. Йенеками (Акротири, Кипр) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
222. Гордон Хэд Титанс (Виктория, Канада) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
223. Спамаунт Свифтс (Северная Ирландия) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
224. ФК Городея (Беларусь) 10 3 4 3 4 - 3 +1 13
225. Реканатезе (Реканати, Италия) 10 4 1 5 15 - 15 +0 13
226. Вази (Иссиа, Кот-Дивуар) 10 3 4 3 15 - 15 +0 13
227. Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 10 3 4 3 15 - 15 +0 13
228. Салгаокар (Гоа, Индия) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
229. Куинсборо (Нью-Йорк, США) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
230. Олл Стар (Домбург, Суринам) 10 4 1 5 14 - 15 -1 13
231. Блэксандс Иглс (Порт-Вила, Вануату) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
232. АБС (Натал, Бразилия) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
233. Анкона (Италия) 10 4 1 5 17 - 19 -2 13
234. Кхонкэн Юнайтед (Таиланд) 10 4 1 5 16 - 18 -2 13
235. Шпортфройнде Лотте (Германия) 10 4 1 5 13 - 15 -2 13
236. Балоло Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) 10 3 4 3 11 - 13 -2 13
237. Бритиш (Манама, Бахрейн) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
238. Костал (Конуэй, США) 10 4 1 5 8 - 10 -2 13
239. Лос Милагрос (Читре, Панама) 10 4 1 5 5 - 7 -2 13
240. Симпекс Орион (Грос-Айлет, Сент-Люсия) 10 3 4 3 5 - 7 -2 13
241. Стреймур (Эйди, Фареры) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
242. Таврия (Новотроицкое, Украина) 10 3 4 3 3 - 6 -3 13
243. Барака (Конакри, Гвинея) 10 4 1 5 13 - 17 -4 13
244. Кохтла-Нымме (Эстония) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
245. Бирханнена Селам (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 3 4 3 7 - 11 -4 13
246. КПС (Саваннакхет, Лаос) 10 3 4 3 5 - 9 -4 13
247. Аспак (Котону, Бенин) 10 2 6 2 8 - 6 +2 12
248. Печ (Венгрия) 10 3 3 4 15 - 14 +1 12
249. Лилль Мамбо (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 2 6 2 9 - 8 +1 12
250. Пайсанду (Уругвай) 10 3 3 4 8 - 7 +1 12
251. Спортинг Сентрал Академи (Портмор, Ямайка) 10 2 6 2 6 - 5 +1 12
252. Виньялес (Куба) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
253. Полтава (Украина) 10 4 0 6 16 - 16 +0 12
254. Слога (Добой, Босния и Герцеговина) 10 4 0 6 14 - 14 +0 12
255. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
256. Джимма Аба Джифар (Эфиопия) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
257. Жирама Анцирабе (Мадагаскар) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
258. Бэлць (Бельцы, Молдова) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
259. Хапоэль (Хадера, Израиль) 10 4 0 6 20 - 21 -1 12
260. Чанко (Чирадзулу, Малави) 10 3 3 4 16 - 17 -1 12
261. Бржецлав (Чехия) 10 3 3 4 14 - 15 -1 12
262. Асерри (Коста-Рика) 10 3 3 4 16 - 18 -2 12
263. Эль Линкеньо (Линкольн, Аргентина) 10 3 3 4 10 - 12 -2 12
264. Аль-Меррейх (Ньяла, Судан) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
265. Прауд Юнайтед (Бекваи, Гана) 10 3 3 4 14 - 17 -3 12
266. Фиорентино (Сан-Марино) 10 3 3 4 14 - 17 -3 12
267. Фрикли Атлетик (Саут Элмсалл, Англия) 10 3 3 4 14 - 17 -3 12
268. Аль-Хилал (Хасахиса, Судан) 10 3 3 4 12 - 15 -3 12
269. Перлис Юнайтед (Кангар, Малайзия) 10 3 3 4 4 - 7 -3 12
270. Бумпром (Гомель, Беларусь) 10 4 0 6 10 - 14 -4 12
271. Буа (Фиджи) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
272. Эстрелла Роха (Куэнка, Эквадор) 10 3 3 4 11 - 16 -5 12
273. Сантос (Джорджтаун, Гайана) 10 4 0 6 8 - 13 -5 12
274. Социал Сол (Оланчито, Гондурас) 10 4 0 6 12 - 19 -7 12
275. Ядзаки Валенте (Симада, Япония) 10 2 5 3 10 - 10 +0 11
276. Бату Берсурат (Сериа, Бруней) 10 2 5 3 9 - 9 +0 11
277. Дурбан Уорриорз (ЮАР) 10 3 2 5 15 - 16 -1 11
278. Донн (Кристиансанд, Норвегия) 10 3 2 5 13 - 14 -1 11
279. Эчмиадзин (Армения) 10 2 5 3 10 - 11 -1 11
280. Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) 10 2 5 3 10 - 11 -1 11
281. Видад Спортив (Темар, Марокко) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
282. Паго Иглз (Паго Паго, Американское Самоа) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
283. Конкон (Вальдивия, Чили) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
284. Рэйлстарс (Булавайо, Зимбабве) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
285. Лабса (Бухара, Узбекистан) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
286. Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
287. Кабора Киккерс (Герат, Афганистан) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
288. Нови Пазар (Сербия) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
289. Олд Форт (Монтсеррат) 10 3 2 5 5 - 7 -2 11
290. Интилак Спортив (Таурирт, Марокко) 10 3 2 5 17 - 20 -3 11
291. Сэйбл Буллс (Лусака, Замбия) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
292. Берекум Челси (Гана) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
293. Маунт Рич (Гренада) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
294. Железничар (Банья Лука, Босния и Герцеговина) 10 2 5 3 5 - 8 -3 11
295. Живри (Бельгия) 10 3 2 5 13 - 17 -4 11
296. П.С.Х. Ла Палмера (Тринидад, Боливия) 10 3 2 5 13 - 17 -4 11
297. Барселона (Каррефур, Гаити) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
298. Блитар (Бандунг, Индонезия) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
299. Дрезга (Подгорица, Черногория) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
300. Тьютейлени Хай (Виндхук, Намибия) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 26 менеджеров
Ridik barca10fan: Я вообще молодец, сам на форуие все удалил, а потому, что смысла нет ругаться
Ridik barca10fan: Барсик, из багажника, меня забыли)
Ridik Бутусова слушаю, не обращайте внимания, только не банте, постараюсь себя в рамках держать
barca10fan неплохо
Ridik Akar: Мечта, прикатываю в Минск на Аурусе, встречаю Акарыча, он удивляется, откуда? я такой отвечаю, любить страну ни кто не запрещал, подвести до Минского моря? А ты такой, да не надо, Камаро за углом стоит
romanisti Fonitio: вот и мне так казалось. Правила же читал))
Fonitio romanisti: нельзя вторую команду на том же континенте
romanisti Владелец Ромы купил Эвертон... епт. Че происходит?
Dolus Lord_Raistlin: Да-да, перед "то" запятую забыл.
Lord_Raistlin О, вот она - моя малограмотность во всей красе
Lord_Raistlin Всем добра в этом чатике, а у кого дома есть лишний словарь, который пылится то можете подарить Карвару, он любит:)
Lord_Raistlin Меня это не останавливает.
Lord_Raistlin Почему нет?)
Dolus Lord_Raistlin: "Малограмотный, общаюсь в чате" - так?
Dolus Lord_Raistlin: Получилось что-то крайне неестественное. Люди так не говорят и даже в чатах не пишут)
Lord_Raistlin И я без иронии малограмотный по предложенному выше определению. На вашем месте я бы крепко задумался;)
WorstFriend barca10fan:
Lord_Raistlin Я опустил подлежащие, проверьте.
Dolus Lord_Raistlin: Ну, тут сложносочинённое предложение с двумя основами, они и разделяются запятой.
Lord_Raistlin Понял. В предложении "Я - Ридик, я вошел в чат" не нужна запятая?
Dolus Lord_Raistlin: Да не, даже для разговорной речи неестественно.
Lord_Raistlin С чего вы решили что это подлежащее и сказуемое одной структуры?
barca10fan ,,,,
Lord_Raistlin Я перепишу. Я - Ридик, я вошел в чат.
Dolus Lord_Raistlin: Вот если бы между подлежащим и сказуемым был ещё деепричастный оборот, например: Ридик, прихлёбывая из горла, зашёл в чат - тогда другое дело. Но там и запятых две, а не одна.
Lord_Raistlin Почему же она ненужная? Человек представился, а потом сообщил о своих действиях, получается что две части отделил запятой.
Dolus Lord_Raistlin: Абсолютно ненужная запятая.
Lord_Raistlin Dolus: хотел бы как неподдельно малограмотный уточнить у вас, что не так в "Ридик, зашёл в чат".
Ridik an112: Вчера был 1982 год 2 апреля
Ridik Che Guevara: Не мой сотрудник https://www.youtube.com/shorts/GI4CjvJr2CI
Freeks an112: в Дикси нет выходных
an112 Freeks: так вчера воскресенье было
Freeks an112: не, часто не могу
Freeks Хоть и в Дикси
an112 Freeks: сегодня тоже прогуляйся за МКАД, там классно
Freeks an112: ну на работу то ходить надо
an112 Freeks: ужасно, вчера там не был
Freeks an112: норм, вчера там был . Как в Дикси?
Che Guevara Ridik: фрикс тебя чувствует)
an112 Freeks: как дела за МКАДом?
Freeks Дня, граждане
Ridik Avers: Бурунова хотел скинуть, про что делать, забаните же, и фамилию не спросите
Ridik Avers: Погоди, только не бань, ссылку дам, вспомнилось чёт, настроение хорошее. Ща
Ridik Avers: Здравствуйте , что делать будем?
Ridik Che Guevara: Эдосик пришёл в клуб абыкакой, у Романисти клуб по ПРС в норме
Ridik Che Guevara: Ставлю на Романисти, ща поясню
Che Guevara Ridik: эдосик явно
Ridik Есть кто в теме? Эдосик в Уганду, Романисти в ЦАР, оба взяли слабые клубы. Кто кого забодает в мирокубке, когда клубы выростят?
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: ну норм
Профиль
Закрыть