логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF МавританияУ. Самба 19 75 8 9
2. CF ЭсватиниМ. Дламини 18 55 10 8
3. CF/CM КенияБ. Ойойо 18 67 8 7
4. CF/CM МароккоР. Фуки 19 66 9 7
5. CF ЛивияА. Аль-Фаззани 19 65 10 7
6. CM МадагаскарФ. Ракотондрабе 18 56 7 6
7. CF ТунисМ. Якни 18 64 7 6
8. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 19 70 7 6
9. RM ЭсватиниТ. Зунгу 19 58 10 6
10. CM ГерманияМ. Лэнк 19 72 10 6
11. CM ГамбияА. Хасан Тринн 18 54 7 5
12. CF БурундиП. Мабузмутима 18 54 7 5
13. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 19 67 8 5
14. CM/LM ГанаГ. Кумеко 19 78 8 5
15. CF/CM Кот-ДивуарД. Запурно 19 81 8 5
16. CM БотсванаЛ. Мвананяанда 18 54 9 5
17. CF ГвинеяИ. Бангура 17 54 5 4
18. CF ГанаГ. Чайнери-Гессе 18 61 6 4
19. CF ЭфиопияК. Абреха 17 58 7 4
20. CM Буркина ФасоС. Ингури 18 60 7 4
21. CF ГанаД. Акайе 19 67 7 4
22. CM МавританияХ. Ба 19 72 7 4
23. CM ГанаВ. Тиеро 19 72 7 4
24. CM/CF НигерияМ. Моузи 19 79 7 4
25. CF ГабонР. Акбула 18 61 8 4
26. CM ЭфиопияЭ. Тулу 19 76 8 4
27. CF ЭстонияМ. Хунт 19 79 9 4
28. RM КамерунД. Сенге 19 56 2 3
29. CF ТунисС. Мрабет 19 54 3 3
30. CM МалавиС. Бёрк 18 41 4 3
31. LF/RF КамерунМ. Васотто 19 58 4 3
32. CD/CM МалиМ. Диаките 19 64 4 3
33. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 19 67 5 3
34. CF НигерА. Мамане 19 47 6 3
35. CM ЗамбияП. Сивале 19 51 6 3
36. CM ЮАРЭ. Нгобезе 19 66 6 3
37. CF ЮАРК. Мутанг 19 93 6 3
38. LM ГабонД. Лаумбе 18 59 7 3
39. CF СейшелыШ. Чарльз 18 61 8 3
40. LF КенияУ. Атангана 19 70 8 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM КенияБ. Ойойо 18 67 8 7
2. CM ГанаВ. Тиеро 19 72 7 6
3. CD/CM КамерунЛ. Лундом 19 75 8 5
4. CF ЛивияА. Аль-Фаззани 19 65 10 5
5. CF ЮАРК. Мутанг 19 93 6 4
6. CF МавританияУ. Самба 19 75 8 4
7. LF БенинП. Адехуми 19 57 9 4
8. CD БурундиЖ. Бокума 19 50 3 3
9. CD/CM МалиМ. Диаките 19 90 5 3
10. CM АлжирЯ. Абас 19 67 6 3
11. CF СенегалМ. Диалло 19 60 7 3
12. CF ГанаМ. Гариба 19 62 7 3
13. CM/CF НигерияМ. Моузи 19 79 7 3
14. CF ГабонР. Акбула 18 61 8 3
15. CD АнголаАдольфо 18 61 8 3
16. CM МароккоХ. Эссиака 19 64 8 3
17. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 19 67 8 3
18. CM/LM ГанаГ. Кумеко 19 78 8 3
19. CF ЭстонияМ. Хунт 19 79 9 3
20. LM АнголаМ. Антонио 19 55 10 3
21. CM ЦАРР. Йоко 19 62 3 2
22. LM ЗимбабвеА. Ньони 19 57 4 2
23. RF НигерияБ. Окорованта 19 61 4 2
24. CF МавританияМ. Ульд Ахмед 19 62 4 2
25. CD АлжирФ. Нгуен Хиу 19 61 5 2
26. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 19 67 5 2
27. CF АнголаК. М'Бинга 17 47 6 2
28. CF СенегалМ. Н'Диайе 19 57 6 2
29. CM ЮАРЭ. Нгобезе 19 66 6 2
30. CF МалавиД. Кхомба 18 43 7 2
31. CD Кабо-ВердеМ. Оливейра 19 53 7 2
32. RM СенегалБ. Диуф 19 59 7 2
33. CM СейшелыД. Дидон 19 62 7 2
34. LD/RD ТунисИ. Бутури 19 71 7 2
35. CM МавританияХ. Ба 19 72 7 2
36. LD ТанзанияФ. Намала 18 53 8 2
37. CM МадагаскарР. Димби 19 55 8 2
38. CF АнголаЖожо 19 56 8 2
39. CM ТунисМ. Бен Амор 19 66 8 2
40. CF ВенгрияМ. Фёлди 19 74 8 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM КенияБ. Ойойо 18 67 8 14 (7+7)
2. CF МавританияУ. Самба 19 75 8 13 (9+4)
3. CF ЛивияА. Аль-Фаззани 19 65 10 12 (7+5)
4. CM ГанаВ. Тиеро 19 72 7 10 (4+6)
5. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 19 67 8 8 (5+3)
6. CM/LM ГанаГ. Кумеко 19 78 8 8 (5+3)
7. CF/CM МароккоР. Фуки 19 66 9 8 (7+1)
8. CF ЭсватиниМ. Дламини 18 55 10 8 (8+0)
9. RM ЭсватиниТ. Зунгу 19 58 10 8 (6+2)
10. CF ЮАРК. Мутанг 19 93 6 7 (3+4)
11. CM МадагаскарФ. Ракотондрабе 18 56 7 7 (6+1)
12. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 19 70 7 7 (6+1)
13. CM/CF НигерияМ. Моузи 19 79 7 7 (4+3)
14. CF ГабонР. Акбула 18 61 8 7 (4+3)
15. CF/CM Кот-ДивуарД. Запурно 19 81 8 7 (5+2)
16. LF БенинП. Адехуми 19 57 9 7 (3+4)
17. CF ЭстонияМ. Хунт 19 79 9 7 (4+3)
18. CM ГерманияМ. Лэнк 19 72 10 7 (6+1)
19. CF ТунисМ. Якни 18 64 7 6 (6+0)
20. CM МавританияХ. Ба 19 72 7 6 (4+2)
21. CM ЭфиопияЭ. Тулу 19 76 8 6 (4+2)
22. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 19 67 5 5 (3+2)
23. CD/CM МалиМ. Диаките 19 90 5 5 (2+3)
24. CM ЮАРЭ. Нгобезе 19 66 6 5 (3+2)
25. CF БурундиП. Мабузмутима 18 54 7 5 (5+0)
26. CM ГамбияА. Хасан Тринн 18 54 7 5 (5+0)
27. CF ЭфиопияК. Абреха 17 58 7 5 (4+1)
28. CM Буркина ФасоС. Ингури 18 60 7 5 (4+1)
29. CF ГанаМ. Гариба 19 62 7 5 (2+3)
30. CF ВенгрияМ. Фёлди 19 74 8 5 (3+2)
31. CD/CM КамерунЛ. Лундом 19 75 8 5 (0+5)
32. CF/CM АлжирА. Алише 19 78 8 5 (3+2)
33. CM БотсванаЛ. Мвананяанда 18 54 9 5 (5+0)
34. LM АнголаМ. Антонио 19 55 10 5 (2+3)
35. CM ЦАРР. Йоко 19 62 3 4 (2+2)
36. CF ГвинеяИ. Бангура 17 54 5 4 (4+0)
37. CF ГанаГ. Чайнери-Гессе 18 61 6 4 (4+0)
38. RM СенегалБ. Диуф 19 59 7 4 (2+2)
39. CF ГанаД. Акайе 19 67 7 4 (4+0)
40. CD АнголаАдольфо 18 61 8 4 (1+3)
41. CM МароккоХ. Эссиака 19 64 8 4 (1+3)
42. LF КенияУ. Атангана 19 70 8 4 (3+1)
43. CD/CM КамерунН. Фоэ 19 80 8 4 (2+2)
44. LM СенегалС. Сарр 19 56 9 4 (3+1)
45. CF ЗамбияЗ. Сайлети 18 65 9 4 (2+2)
46. LM МалавиК. Мусаква 19 49 10 4 (3+1)
47. RM КамерунД. Сенге 19 56 2 3 (3+0)
48. CD БурундиЖ. Бокума 19 50 3 3 (0+3)
49. CF ТунисС. Мрабет 19 54 3 3 (3+0)
50. CM МалавиС. Бёрк 18 41 4 3 (3+0)
51. LF/RF КамерунМ. Васотто 19 58 4 3 (3+0)
52. RM МавританияБ. Лемин 18 59 4 3 (2+1)
53. RF НигерияБ. Окорованта 19 61 4 3 (1+2)
54. CF МавританияМ. Ульд Ахмед 19 62 4 3 (1+2)
55. CD/CM МалиМ. Диаките 19 64 4 3 (3+0)
56. CF МадагаскарЮ. Ракотомандимби 17 49 5 3 (2+1)
57. CD АлжирФ. Нгуен Хиу 19 61 5 3 (1+2)
58. LM/LF МалиМ. Диарра 19 86 5 3 (2+1)
59. CF НигерА. Мамане 19 47 6 3 (3+0)
60. CD БурундиС. Ндикюмана 18 49 6 3 (2+1)
61. CM ЗамбияП. Сивале 19 51 6 3 (3+0)
62. LM НигерияК. Ободо 18 56 6 3 (2+1)
63. CM АлжирЯ. Абас 19 67 6 3 (0+3)
64. CD Кабо-ВердеМ. Оливейра 19 53 7 3 (1+2)
65. LM ГабонД. Лаумбе 18 59 7 3 (3+0)
66. CF СенегалМ. Диалло 19 60 7 3 (0+3)
67. CM СейшелыД. Дидон 19 62 7 3 (1+2)
68. CM МадагаскарР. Димби 19 55 8 3 (1+2)
69. CF АнголаЖожо 19 56 8 3 (1+2)
70. CF СейшелыШ. Чарльз 18 61 8 3 (3+0)
71. CM ТунисМ. Бен Амор 19 66 8 3 (1+2)
72. CM ЛивияТ. Захмоль 19 56 9 3 (2+1)
73. CF КонгоЖ. Феликс 18 45 10 3 (2+1)
74. CF ТанзанияА. Энтони 17 50 10 3 (1+2)
75. CM ЛивияХ. Альгнаф 18 55 10 3 (3+0)
76. RM КамерунТ. Мба 17 50 2 2 (2+0)
77. CM УкраинаИ. Шилов 19 61 2 2 (2+0)
78. LD Буркина ФасоС. Даргани 18 71 2 2 (2+0)
79. LF/CF СуданЗ. Хуссейн 19 43 3 2 (2+0)
80. CF КенияП. Анунда Ануш 17 50 3 2 (1+1)
81. RM/RF СенегалУ. Гейе 19 51 3 2 (2+0)
82. RD ЭфиопияА. Бирату 18 55 3 2 (1+1)
83. RM/RF СейшелыБ. Лоуренс 19 61 3 2 (1+1)
84. CM УгандаН. Кикаби 17 37 4 2 (1+1)
85. RD МадагаскарЖ. Рахерисоа 18 46 4 2 (1+1)
86. CF ЭсватиниК. Кунин 18 49 4 2 (2+0)
87. CF ГамбияА. Ятта 18 49 4 2 (1+1)
88. LF ЛивияА. Абдулмагет 18 49 4 2 (1+1)
89. RD АнголаВ. Гонсалвеш 18 50 4 2 (2+0)
90. CF/CM ЗамбияД. Банда 19 51 4 2 (2+0)
91. RF ГанаБ. Кудото 19 52 4 2 (2+0)
92. RM Кот-ДивуарА. Н`Дри 17 55 4 2 (1+1)
93. CF МалиМ. Аль-Амри 18 56 4 2 (2+0)
94. LM ЗимбабвеА. Ньони 19 57 4 2 (0+2)
95. RM Кот-ДивуарЛ. Роминока 18 59 4 2 (1+1)
96. CM КамерунИ. Диршам Огое 18 63 4 2 (2+0)
97. RM Сьерра ЛеонеМ. Самура 18 49 5 2 (1+1)
98. CF ЗамбияФ. Чипета 18 49 5 2 (1+1)
99. CF ТанзанияС. Бакари 18 50 5 2 (2+0)
100. RM ЗамбияМ. Дака 18 54 5 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ГанаМ. Чайнери-Гессе 19 66 6 0 0.000
2. GK МароккоА. Гасси 19 59 5 0 0.000
3. GK ГанаД. Тэлфер 19 64 4 0 0.000
4. GK ЭфиопияГ. Могес 18 51 3 0 0.000
5. GK РуандаЖ. Кинума 19 59 3 0 0.000
6. GK КамерунФ. Манкуни 19 61 3 0 0.000
7. GK ЭфиопияЭ. Мвари 19 69 7 1 0.143
8. GK МалиБ. Диуп 19 76 7 2 0.286
9. GK АлжирБ. Харзалла 19 61 6 2 0.333
10. GK НигерияА. Таофик 18 50 3 1 0.333
11. GK ГвинеяЛ. Сангаре 19 57 3 1 0.333
12. GK НигерияД. Экпейи 19 55 5 2 0.400
13. GK Кот-ДивуарД. Рабирлело 19 63 7 3 0.429
14. GK ЮАРЛ. Молива 19 70 7 3 0.429
15. GK СвазилендМ. Ндумисо 18 60 10 5 0.500
16. GK БурундиЖ. Бамвунгивумира 19 56 7 4 0.571
17. GK ГабонЛ. Мба 19 62 7 4 0.571
18. GK ГвинеяН. Сагно 18 64 7 4 0.571
19. GK КамерунР. Шумбу 19 62 5 3 0.600
20. GK ТунисА. Нефзи 19 62 5 3 0.600
21. GK АнголаД. Хельдер 17 50 8 5 0.625
22. GK ЕгипетИ. Сетки 19 56 9 6 0.667
23. GK БотсванаА. Мореми 19 47 3 2 0.667
24. GK ТанзанияК. Венде 18 51 3 2 0.667
25. GK КенияС. Фолорунсо 19 58 7 5 0.714
26. GK ЗамбияН. Чабинга 19 60 8 6 0.750
27. GK МадагаскарД. Радафисон 17 49 6 5 0.833
28. GK ЛивияМ. Зедан 18 52 6 5 0.833
29. GK МалавиМ. Пфири 18 40 8 7 0.875
30. GK БенинЧ. Д`Алмейда 19 48 9 9 1.000
31. GK ДР КонгоМ. Бидуайя 19 53 9 9 1.000
32. GK БотсванаЭ. Лунгу 19 50 7 7 1.000
33. GK НамибияК. Азисаари 18 40 4 4 1.000
34. GK ЦАРЧ. Тэйлор 18 45 4 4 1.000
35. GK ЛивияМ. Али-Би 19 46 4 4 1.000
36. GK ЛесотоМ. Мошешве 19 43 8 9 1.125
37. GK СейшелыС. Пул 18 53 7 8 1.143
38. GK СенегалА. Сарр 18 53 7 8 1.143
39. GK ТанзанияА. Сонгоро 18 57 7 8 1.143
40. GK МавританияМ. М`Барек 19 58 7 8 1.143
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LF/RF КамерунМ. Васотто 19 58 5.500
2. CM ГанаВ. Тиеро 19 72 5.457
3. CF ТунисС. Мрабет 19 54 5.367
4. RF ГанаБ. Кудото 19 52 5.325
5. CF/CM КенияБ. Ойойо 18 67 5.300
6. CF МавританияУ. Самба 19 75 5.300
7. RF ЭсватиниМ. Манкоба 19 44 5.300
8. CM ЮАРЭ. Нгобезе 19 66 5.283
9. CF ЭсватиниМ. Дламини 18 55 5.250
10. CF ГанаД. Акайе 19 67 5.243
11. GK РуандаЖ. Кинума 19 59 5.233
12. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 19 67 5.225
13. CF ГанаГ. Чайнери-Гессе 18 61 5.217
14. CF ЛивияА. Аль-Фаззани 19 65 5.200
15. CF ГанаМ. Гариба 19 62 5.200
16. GK АлжирБ. Харзалла 19 61 5.200
17. CM ГерманияМ. Лэнк 19 72 5.180
18. CF/CM МароккоР. Фуки 19 66 5.178
19. GK МароккоА. Гасси 19 59 5.160
20. CM АнголаБеницио 19 57 5.140
21. GK НигерияА. Таофик 18 50 5.133
22. GK ЭфиопияГ. Могес 18 51 5.133
23. RM ЭсватиниТ. Зунгу 19 58 5.130
24. CM/LM ГанаГ. Кумеко 19 78 5.113
25. CM МалавиС. Бёрк 18 41 5.100
26. CD ГанаЙ. Чире 19 57 5.100
27. CD/CM МадагаскарГ. Раламбутахина 19 44 5.100
28. CM ГабонК. Онтсигуи 18 52 5.100
29. LM ТунисМ. Хичри 18 53 5.100
30. CM МадагаскарФ. Ракотондрабе 18 56 5.086
31. GK ЦАРЧ. Тэйлор 18 45 5.075
32. CF ЭсватиниК. Мамба 19 46 5.075
33. RM/RF СенегалУ. Гейе 19 51 5.067
34. GK НигерияД. Экпейи 19 55 5.060
35. CM ЗамбияП. Сивале 19 51 5.050
36. GK ДР КонгоМ. Бидуайя 19 53 5.044
37. CM ЦАРР. Йоко 19 62 5.033
38. RM ЭфиопияЗ. Абебе 18 58 5.020
39. GK ЛесотоМ. Мошешве 19 43 5.013
40. CF ЭстонияМ. Хунт 19 79 5.011
41. LM АнголаМ. Антонио 19 55 5.000
42. GK ЭфиопияЭ. Мвари 19 69 5.000
43. RM ГерманияД. Майзенхаймер 19 57 5.000
44. RD МалавиГ. Нгамби 19 34 5.000
45. CF ТунисМ. Якни 18 64 4.986
46. CF СвазилендБ. Нхлабатси 18 46 4.975
47. CF ЮАРБ. Млондоло 19 56 4.975
48. CF ЭфиопияК. Абреха 17 58 4.971
49. GK БенинЧ. Д`Алмейда 19 48 4.967
50. CM ГвинеяА. Силла 18 49 4.967
51. CF КенияП. Анунда Ануш 17 50 4.967
52. CF ЭсватиниК. Кунин 18 49 4.950
53. CF ЗамбияФ. Чипета 18 49 4.940
54. CF ЛивияА. Алсур 19 46 4.933
55. GK БотсванаА. Мореми 19 47 4.933
56. CD Буркина ФасоУ. Фаридин 19 55 4.933
57. CF ЭсватиниМ. Мадума 19 46 4.925
58. CF ГанаА. Африфа 19 63 4.925
59. CM ЭфиопияЭ. Тулу 19 76 4.900
60. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 19 70 4.900
61. CM НигерияК. Алаби 18 55 4.900
62. GK БурундиЖ. Бамвунгивумира 19 56 4.886
63. CD ЭфиопияХ. Ашагре 19 65 4.886
64. RM/LM ЭфиопияА. Тегену 18 57 4.883
65. GK ГанаМ. Чайнери-Гессе 19 66 4.883
66. CF ВенгрияМ. Фёлди 19 74 4.875
67. LF ЛивияА. Абдулмагет 18 49 4.875
68. LM НигерияК. Ободо 18 56 4.867
69. CF ГвинеяД. Кулибали 18 51 4.867
70. RD ЭфиопияА. Бирату 18 55 4.867
71. CF ГвинеяИ. Бангура 17 54 4.860
72. CF БурундиП. Мабузмутима 18 54 4.857
73. RM СенегалБ. Диуф 19 59 4.857
74. RM КенияМ. Одхиамбо 19 48 4.850
75. GK МалавиМ. Пфири 18 40 4.838
76. CF НигерЖ. Зубар 18 38 4.833
77. GK Экв. ГвинеяА. Анге 19 41 4.833
78. RM/CM МалавиП. Чипунгу 18 35 4.833
79. GK ГвинеяЛ. Сангаре 19 57 4.833
80. CF ЮАРЭ. Айзекс 19 59 4.833
81. CD/CM МалиМ. Диаките 19 64 4.825
82. LF БенинП. Адехуми 19 57 4.822
83. GK МалиБ. Диуп 19 76 4.814
84. CD/CM КамерунЛ. Лундом 19 75 4.813
85. GK АнголаД. Хельдер 17 50 4.800
86. RM ГанаД. Айифи 19 55 4.800
87. LM/LF МалиМ. Диарра 19 86 4.800
88. GK НамибияК. Азисаари 18 40 4.800
89. CF МалиМ. Аль-Амри 18 56 4.800
90. CF НигерияГ. Акинролабу 19 61 4.800
91. CM ГанаЙ. Амоа 19 56 4.800
92. GK СвазилендМ. Ндумисо 18 60 4.790
93. RD КамерунЭ. Камдем 19 60 4.780
94. CF ГабонР. Акбула 18 61 4.775
95. CD ЭфиопияГ. Вореде 19 69 4.767
96. CF АнголаФ. Капа 18 53 4.767
97. CF БенинН. Соссу 19 44 4.767
98. LD МароккоА. Бахти 17 49 4.767
99. RM РуандаЭ. Миллер 19 54 4.767
100. CF ЭфиопияА. Абрха 18 58 4.760
101. CF КамерунТ. Раско 18 61 4.760
102. LM ГабонД. Лаумбе 18 59 4.757
103. CM ЛивияТ. Захмоль 19 56 4.756
104. LD/RD ГанаТ. Иссака 19 58 4.750
105. CD/RD МалавиД. Чикхозо 17 35 4.750
106. RM КенияЭ. Мкенья 17 47 4.750
107. LM ГвинеяБ. Курума 19 54 4.750
108. GK ГанаД. Тэлфер 19 64 4.750
109. CM АнголаР. Феррейра 17 44 4.743
110. CM ЭсватиниМ. Майсела 19 57 4.740
111. CM МалиМ. Бакайоко 18 51 4.740
112. CF/LF МароккоАль 19 59 4.740
113. RD/RM ГанаД. Аннанфио 19 62 4.740
114. CM МароккоХ. Эссиака 19 64 4.738
115. CM ГанаД. Биара 18 66 4.733
116. CD ЮАРЛ. Лакки 18 53 4.733
117. CF НигерияО. Оньебучи 18 61 4.733
118. CD ГанаИ. Фридос 19 65 4.733
119. CF АнголаЖожо 19 56 4.725
120. RM ЗамбияМ. Дака 18 54 4.720
121. LM ЭфиопияВ. Ворку 18 56 4.714
122. GK ГабонЛ. Мба 19 62 4.700
123. CM БенинК. Бертель 18 39 4.700
124. LD ГабонФ. Мунгунгу 19 41 4.700
125. GK ЛивияМ. Али-Би 19 46 4.700
126. CM/CF ГвинеяА. Саид 19 54 4.700
127. GK КамерунФ. Манкуни 19 61 4.700
128. LM МалавиК. Мусаква 19 49 4.690
129. CF/CM АлжирА. Алише 19 78 4.688
130. LD СвазилендГ. Лукеле 18 49 4.686
131. CF Буркина ФасоД. Камару 19 63 4.686
132. CM/CF НигерияМ. Моузи 19 79 4.686
133. LD ЭфиопияС. Аламайеху 18 56 4.683
134. RD ГанаК. Сеторджи 19 59 4.675
135. CF ГамбияА. Ятта 18 49 4.675
136. GK ЮАРЛ. Молива 19 70 4.671
137. LM ГвинеяК. Кейта 19 54 4.667
138. CF/CM ЗамбияД. Банда 19 51 4.650
139. RM МавританияБ. Лемин 18 59 4.650
140. CM КамерунИ. Диршам Огое 18 63 4.650
141. GK МозамбикЛ. Осорио 19 41 4.640
142. CM АнголаБенджамин 17 43 4.640
143. CM ТунисМ. Бен Амор 19 66 4.638
144. CF АнголаК. М'Бинга 17 47 4.633
145. GK МадагаскарД. Радафисон 17 49 4.633
146. CM УгандаД. Тусубира 18 34 4.633
147. GK ТанзанияК. Венде 18 51 4.633
148. CM МавританияО. Де Тегуди 19 54 4.633
149. CF АлжирА. Руаша 19 57 4.633
150. GK ГвинеяН. Сагно 18 64 4.629
151. CF/CM КамерунД. Тая 18 60 4.620
152. GK КонгоА. Ндзи 19 48 4.617
153. CD ЭсватиниМ. Шиса 17 46 4.614
154. LD ЭфиопияД. Гебреаб 19 62 4.614
155. CD/CM ГанаД. Менса 19 68 4.600
156. LD МароккоХ. Сбаи 17 47 4.600
157. CF МавританияШ. Соу 19 60 4.600
158. LM Кот-ДивуарШ. Улан 19 69 4.600
159. LF НигерБ. Мавене 19 39 4.600
160. RF СвазилендС. Байрао 18 44 4.600
161. CM ЗамбияЭ. Сивале 18 52 4.600
162. CD/CM ГвинеяМ. Силла 19 48 4.600
163. LD КенияГ. Мбалангу 19 53 4.600
164. CD ЛивияС. Аль-Шабар 18 53 4.586
165. LD ЭсватиниП. Фири 17 46 4.583
166. CD РуандаМ. Джафа 18 54 4.583
167. CF КамерунЭ. Н'Фо 18 56 4.580
168. CF Кот-ДивуарД. Ансан 19 60 4.580
169. CM/CD МалавиЗ. Чиперу 19 40 4.578
170. RD АнголаВ. Гонсалвеш 18 50 4.575
171. RM ЛивияМ. Шлек 19 57 4.567
172. GK ЛивияМ. Зедан 18 52 4.567
173. CM Буркина ФасоО. Дебоне 19 58 4.567
174. CF ЮАРК. Мутанг 19 93 4.567
175. CF ЕгипетМ. Эль Файоми 18 53 4.567
176. CF ГвинеяХ. Тункара 19 56 4.567
177. CF ГвинеяА. Балде 19 57 4.563
178. CF/CM Кот-ДивуарД. Запурно 19 81 4.563
179. CF БенинР. Эхузу 19 43 4.560
180. CM ЛивияХ. Салех 18 49 4.560
181. LM КенияК. Олиеч 18 56 4.560
182. CM МалиА. Карембе 18 57 4.560
183. CM КенияД. Дидас 18 53 4.557
184. GK ЗамбияН. Чабинга 19 60 4.550
185. RD АнголаА. Паулу 17 49 4.550
186. LM ЕгипетЯ. Мостафа 18 52 4.550
187. CM ГвинеяМ. Хабаламу 19 52 4.550
188. RF НигерияБ. Окорованта 19 61 4.550
189. GK Кот-ДивуарД. Рабирлело 19 63 4.543
190. CM МавританияХ. Ба 19 72 4.543
191. CF СейшелыД. Беньот 19 57 4.540
192. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 19 67 4.540
193. CD/CM МалиМ. Диаките 19 90 4.540
194. GK ДжибутиМ. Пили 19 49 4.533
195. CM ТанзанияА. Чами 18 48 4.533
196. CM ЕгипетМ. Регаб 18 53 4.533
197. LM ЮАРР. Конан 19 57 4.533
198. GK БотсванаЭ. Лунгу 19 50 4.529
199. RM АнголаФ. Ган 19 55 4.529
200. CF ТунисХ. Тархуни 19 64 4.529

Назад

В чате 33 менеджера
Ridik Che Guevara: Помнишь я игрока у тебя на торгах увёл? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7017038
Хроник тогда с умным видом писал, намекая, что я ерунду делаю, и ничего не понимаю. Сегодня торги по продаже, и сегодня он снова получит подтверждение о его "понимании" игровых процессов
dzot Che Guevara: на фуй сборные
Che Guevara Avers: а по поводу сборных не думали усталость убрать на отборы?
Ridik Чемпионка: Вот если бы управляла, и тратила на неё время, как это делали остальные участники КТ, значит она для тебя не чужая, и тебе бы я и слова не сказал. А на данный момент я вижу что это только ради +1 к трофею. Я не поверю, что тебе интересно играть в таком турнире, не может быть интересно прийти и победить в детских соревнованиях.
Поэтому я не буду молчать. Твой например игрок Бамбейруша из-за того, что он дождь, не брался в сборную мьянмы. Если я возглавлю сборную, он принципиально будет взять на финальную стадию. Вот скажи мне, тебе надо, что бы при первых возможностях страдали твои основные клубы? А ведь ты не одна так делаешь, и это как вирус может быть распространено
Che Guevara Чемпионка: давай Жанна дожимай Алексея
Чемпионка Avers: потому что спонсоры ставят во главу угла РЕЗУЛЬТАТЫ команды, а результаты, прежде всего, зависят не от уровня базы, а всё-же от VS! Вот мой Земун - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=946 он по строениям 7-й в дивизоне, тогда как по VS 15-й! Какое место правильнее считать соответствующим для него? Скорее уж 15-е, чем 7-е!
Che Guevara Чемпионка: хватит мой ник писать в каждом сообщении, у меня есть жена
Чемпионка Ridik: Серёж, я тебе один раз отвечу! У тебя же вроде бы экономическое или математическое образование! Тогда просто, измени условия "задачи": представь, что Чемпионка всегда играет 5-ю клубами! Ты, Че Гевара и подобные вам всё-равно считаете, что я не трачу изменения формы клбуов в ходе сезона (хотя это и не так!). Тогда представь, что я управляла этой командой - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=13159 весь прошлый сезон! А представив это, у тебя пропадает твой протест и ты спокойно принимаешь её победу в КТ как других моих постоянных команд! Больше здесь не о чем говорить...
Avers Чемпионка: Почему во главе должен стоять Вс непонятно, это как москвичу проживающему в коммуналке жаловаться на жилищные условия, при этом сдавая в аренду пару квартир на садовом
Avers Чемпионка: К- работает строго как описано в правилах. Спонсоры там более сложный алгоритм, который учитывает показатели всех команд и сопоставляет их друг с другом. В итоге ты точно знаешь, что на НГ получишь мешок с конфетами, но с какими - остается сюрпризом до момента получения.
Чемпионка Avers: а вы где-то ПОДРОБНО поясняли суть спонсоров? Потому что иначе получается, что лишь одной строкой это проходит в новостях, другой строкой в правилах и всё... Я (а наверное и многие другие) расцениваю их как дополнительный финансовый инструмент для развития команды, это в чём-то примерно как спецв. К, но К приносит прибыль и более гарантированно, и более справедливо, чем спонсоры. Спонсоры иногда требуют от клуба слишком высоких результатов, а платят за них не так много! НО, это не повод вообще отказываться от спонсоров или считать, что мало ну и пусть, лучше хотя бы как-то скорректировать их. Один из моментов, что главным должен быть VS команды на начало сезона!
Ridik Avers: Ты же играющий менеджер, и понимаешь, что шансы у клуба без менялок будут в КТ только с теми кто тоже играл сезон весь. Смотреть состав участников можно, но после твоей записи могут прийти.
Просто ради чего это такое делать? Я уже показал, сыграв автососом 1/2 и финал таким подставным, выиграв КТ, что там нет ничего спортивного в таких играх. Это как с пятилетним ребёнком армрестлингом заниматься
barca10fan трезво
Avers Ridik: это твои проблемы...так смотри состав участников, смотри правила КТ, трезво оценивай свои силы в турнире.
Ridik Avers: Так не исключено, что в каком-то КТ я уже буду, и придёт вот такой менеджер с подставным клубом
Avers Ridik: Если ты не завистливый, то не все равно ли тебе, что там происходит в другом КТ, в котором нет твоей команды.
Avers Чемпионка: Не знаю, что именно подразумевается под "опытным менеджером". Возможно, у нас разные представления о том, что это значит. Я считаю, что вам пока не хватает опыта, чтобы понять, что лига закладывает в функцию спонсоров
Ridik Avers: Сколько трофеев у Чампа? Хоть раз в его сторону был у меня негатив?
