логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ФинляндияА. Эльф 22 161 6 5
2. CF ФинляндияА. Мустонен 23 147 6 4
3. CF БелизД. Пинедо 22 118 3 2
4. CM ХорватияЛ. Рогинич 23 127 3 2
5. RF/CF ГанаА. Обенг 22 130 3 2
6. CF ФилиппиныФ. Муескан 22 132 3 2
7. RM КолумбияК. Веласко 23 134 3 2
8. CF ЛитваР. Чипас 23 110 4 2
9. CF Буркина ФасоЯ. Хайяр 23 110 4 2
10. CF ВенесуэлаХ. Гонсалес 23 126 4 2
11. CM МексикаЛ. Ороско 23 126 4 2
12. LM/LF Буркина ФасоП. Ндо 23 126 4 2
13. LD ФинляндияЭ. Куритту 23 106 6 2
14. LM ФинляндияЛ. Пасанен 23 124 6 2
15. CM ЗимбабвеА. Зарубби 22 87 1 1
16. CF БразилияФ. Масса 23 103 1 1
17. CF МароккоМ. Шарки 22 117 1 1
18. CF БарбадосР. Миллер 19 76 2 1
19. CM БарбадосД. Гейл 22 83 2 1
20. CD ЗимбабвеД. Габцих 22 86 2 1
21. LM/LD ТаджикистанК. Саидов 21 94 2 1
22. CM ХорватияД. Цордаш 21 100 2 1
23. CD ТаджикистанД. Белых 22 100 2 1
24. CM ЭфиопияА. Дефар 22 101 2 1
25. CF ФинляндияЯ. Хакола 21 102 2 1
26. CM МавританияМ. Ахмеду Шейхна 22 102 2 1
27. LM ФинляндияЭ. Рииконен 23 103 2 1
28. CF БрунейЭ. Руслан 22 104 2 1
29. CF НепалБ. Але 23 106 2 1
30. CF БарбадосМ. Эли 23 114 2 1
31. CF МароккоЭ. Усана 23 126 2 1
32. CD КолумбияР. Росеро 20 88 3 1
33. RF ЗимбабвеМ. Мунере 22 93 3 1
34. RM МавританияМ. Билал 23 93 3 1
35. CM ЛивияА. Алзедан 21 95 3 1
36. CF РеюньонЯ. Филаин 23 101 3 1
37. CD МалайзияН. Камарудин 22 104 3 1
38. CM ХорватияС. Триплат 22 107 3 1
39. CF БарбадосФ. Нурс 23 109 3 1
40. CF ИрландияБ. Клири 23 109 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ФинляндияА. Эльф 22 161 6 6
2. CF Буркина ФасоМ. Дагно 23 135 4 3
3. CM ЛитваМ. Оринтас 22 111 6 3
4. CM ХорватияЛ. Рогинич 23 127 3 2
5. CF ЛивияА. Барка 22 110 4 2
6. CF ТаджикистанХ. Мелибоев 22 143 4 2
7. CF БагамыД. Митчел 23 150 4 2
8. CF ФинляндияА. Мустонен 23 147 6 2
9. LM МексикаА. Алварес 22 97 1 1
10. CF БарбадосР. Миллер 19 76 2 1
11. CF МароккоА. Сав 21 94 2 1
12. CM ГанаФ. Ньонатор 22 99 2 1
13. LM/LF ТаджикистанМ. Икромбоев 22 107 2 1
14. LF ЭфиопияА. Маури 22 114 2 1
15. CF МароккоЭ. Усана 23 126 2 1
16. LM/LF ИрландияМ. Рэдмонд 21 87 3 1
17. CM МакаоГ. Куокен 22 89 3 1
18. CF ТаиландФ. Верни 22 105 3 1
19. CF МалайзияЙ. Вирамалай 23 105 3 1
20. CM БразилияМ. Оливьера 23 108 3 1
21. CM БарбадосШ. Хэккетт 23 108 3 1
22. CF БельгияД. Горез 22 115 3 1
23. CM ЛивияН. Альэслам 22 116 3 1
24. CF БарбадосУ. Элейн 23 124 3 1
25. RM ЗимбабвеЭ. Садомба 23 125 3 1
26. CF БелизЛ. Лордоно 22 131 3 1
27. RM КолумбияК. Веласко 23 134 3 1
28. RD/LD Буркина ФасоП. Драбо 22 91 4 1
29. CF МавританияЛ. Махфуд 23 95 4 1
30. CF ИрландияД. О'Нилл 21 96 4 1
31. CM ИрландияД. МакСорли 23 104 4 1
32. CF РеюньонДейдонне 22 108 4 1
33. LM/LF ВенесуэлаО. Лабрадор 23 119 4 1
34. CM МексикаЛ. Ороско 23 126 4 1
35. CD ВенесуэлаГ. Оэб 22 112 5 1
36. CF МексикаБ. Эстрада 23 126 5 1
37. CM ГваделупаШ. Оливьер 22 90 6 1
38. LD ФинляндияЭ. Куритту 23 106 6 1
39. LM ТаиландК. Бунматун 23 123 6 1
40. RM ФинляндияЯ. Эскелинен 23 132 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ФинляндияА. Эльф 22 161 6 11 (5+6)
2. CF ФинляндияА. Мустонен 23 147 6 6 (4+2)
3. CM ХорватияЛ. Рогинич 23 127 3 4 (2+2)
4. CM ЛитваМ. Оринтас 22 111 6 4 (1+3)
5. RM КолумбияК. Веласко 23 134 3 3 (2+1)
6. CF ЛивияА. Барка 22 110 4 3 (1+2)
7. CM МексикаЛ. Ороско 23 126 4 3 (2+1)
8. CF Буркина ФасоМ. Дагно 23 135 4 3 (0+3)
9. LD ФинляндияЭ. Куритту 23 106 6 3 (2+1)
10. CF БарбадосР. Миллер 19 76 2 2 (1+1)
11. CF МароккоЭ. Усана 23 126 2 2 (1+1)
12. CM ЛивияН. Альэслам 22 116 3 2 (1+1)
13. CF БелизД. Пинедо 22 118 3 2 (2+0)
14. RF/CF ГанаА. Обенг 22 130 3 2 (2+0)
15. CF ФилиппиныФ. Муескан 22 132 3 2 (2+0)
16. CF РеюньонДейдонне 22 108 4 2 (1+1)
17. CF Буркина ФасоЯ. Хайяр 23 110 4 2 (2+0)
18. CF ЛитваР. Чипас 23 110 4 2 (2+0)
19. LM/LF Буркина ФасоП. Ндо 23 126 4 2 (2+0)
20. CF ВенесуэлаХ. Гонсалес 23 126 4 2 (2+0)
21. CF ТаджикистанХ. Мелибоев 22 143 4 2 (0+2)
22. CF БагамыД. Митчел 23 150 4 2 (0+2)
23. LM ФинляндияЛ. Пасанен 23 124 6 2 (2+0)
24. RM ТаиландД. Шаньери 23 131 7 2 (1+1)
25. CF ГваделупаЧ. Зион 23 162 7 2 (1+1)
26. CM ЗимбабвеА. Зарубби 22 87 1 1 (1+0)
27. LM МексикаА. Алварес 22 97 1 1 (0+1)
28. CF БразилияФ. Масса 23 103 1 1 (1+0)
29. CF МароккоМ. Шарки 22 117 1 1 (1+0)
30. CM БарбадосД. Гейл 22 83 2 1 (1+0)
31. CD ЗимбабвеД. Габцих 22 86 2 1 (1+0)
32. CF МароккоА. Сав 21 94 2 1 (0+1)
33. LM/LD ТаджикистанК. Саидов 21 94 2 1 (1+0)
34. CM ГанаФ. Ньонатор 22 99 2 1 (0+1)
35. CM ХорватияД. Цордаш 21 100 2 1 (1+0)
36. CD ТаджикистанД. Белых 22 100 2 1 (1+0)
37. CM ЭфиопияА. Дефар 22 101 2 1 (1+0)
38. CF ФинляндияЯ. Хакола 21 102 2 1 (1+0)
39. CM МавританияМ. Ахмеду Шейхна 22 102 2 1 (1+0)
40. LM ФинляндияЭ. Рииконен 23 103 2 1 (1+0)
41. CF БрунейЭ. Руслан 22 104 2 1 (1+0)
42. CF НепалБ. Але 23 106 2 1 (1+0)
43. LM/LF ТаджикистанМ. Икромбоев 22 107 2 1 (0+1)
44. LF ЭфиопияА. Маури 22 114 2 1 (0+1)
45. CF БарбадосМ. Эли 23 114 2 1 (1+0)
46. LM/LF ИрландияМ. Рэдмонд 21 87 3 1 (0+1)
47. CD КолумбияР. Росеро 20 88 3 1 (1+0)
48. CM МакаоГ. Куокен 22 89 3 1 (0+1)
49. RF ЗимбабвеМ. Мунере 22 93 3 1 (1+0)
50. RM МавританияМ. Билал 23 93 3 1 (1+0)
51. CM ЛивияА. Алзедан 21 95 3 1 (1+0)
52. CF РеюньонЯ. Филаин 23 101 3 1 (1+0)
53. CD МалайзияН. Камарудин 22 104 3 1 (1+0)
54. CF ТаиландФ. Верни 22 105 3 1 (0+1)
55. CF МалайзияЙ. Вирамалай 23 105 3 1 (0+1)
56. CM ХорватияС. Триплат 22 107 3 1 (1+0)
57. CM БарбадосШ. Хэккетт 23 108 3 1 (0+1)
58. CM БразилияМ. Оливьера 23 108 3 1 (0+1)
59. CF ИрландияБ. Клири 23 109 3 1 (1+0)
60. CF БарбадосФ. Нурс 23 109 3 1 (1+0)
61. RM МакаоЛин 22 111 3 1 (1+0)
62. CF БагамыН. Робертс 22 112 3 1 (1+0)
63. RM/RF ГанаЭ. Кессен 21 113 3 1 (1+0)
64. CF БагамыС. Томас 22 114 3 1 (1+0)
65. CF БельгияД. Горез 22 115 3 1 (0+1)
66. CM БразилияП. Кастро 23 121 3 1 (1+0)
67. RM ТаджикистанН. Хамидов 23 123 3 1 (1+0)
68. CF БарбадосУ. Элейн 23 124 3 1 (0+1)
69. RM ЗимбабвеЭ. Садомба 23 125 3 1 (0+1)
70. CF БелизЛ. Лордоно 22 131 3 1 (0+1)
71. RD/LD Буркина ФасоП. Драбо 22 91 4 1 (0+1)
72. CF МавританияЛ. Махфуд 23 95 4 1 (0+1)
73. LD ЛивияА. Масуд 21 96 4 1 (1+0)
74. CF ИрландияД. О'Нилл 21 96 4 1 (0+1)
75. RM/RF Буркина ФасоД. Яного 22 98 4 1 (1+0)
76. CM ГваделупаФ. Рамсами 22 100 4 1 (1+0)
77. CM МексикаМ. Моралес Брито 23 101 4 1 (1+0)
78. CM ИрландияД. МакСорли 23 104 4 1 (0+1)
79. CF/CM ИрландияК. МакКроссан 20 108 4 1 (1+0)
80. CD Буркина ФасоА. Хаики 23 108 4 1 (1+0)
81. CM ЛивияБ. Абаас 22 110 4 1 (1+0)
82. CF ВенесуэлаХ. Теран 22 110 4 1 (1+0)
83. CF БельгияМ. ван Штинберг 23 111 4 1 (1+0)
84. CM ИрландияГ. Костелло 23 113 4 1 (1+0)
85. CM КолумбияД. Кульман 23 117 4 1 (1+0)
86. LM/LF ВенесуэлаО. Лабрадор 23 119 4 1 (0+1)
87. CF БельгияД. Ойен 23 123 4 1 (1+0)
88. CF ВенесуэлаМ. Санчес 21 125 4 1 (1+0)
89. RF ИрландияЭ. Кэхилл 23 128 4 1 (1+0)
90. CF ТаиландР. Канджина 23 101 5 1 (1+0)
91. CM ЛитваС. Литвинас 21 107 5 1 (1+0)
92. CD ВенесуэлаГ. Оэб 22 112 5 1 (0+1)
93. CD ФинляндияК. Коски 23 114 5 1 (1+0)
94. CF ТаиландП. Попэра 23 126 5 1 (1+0)
95. CF МексикаБ. Эстрада 23 126 5 1 (0+1)
96. CM ГваделупаШ. Оливьер 22 90 6 1 (0+1)
97. LM/LF ЛитваЛ. Мицкевичюс 21 104 6 1 (1+0)
98. LM ТаиландК. Бунматун 23 123 6 1 (0+1)
99. RM ФинляндияЯ. Эскелинен 23 132 6 1 (0+1)
100. CM ФинляндияА. Стохле 23 132 6 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK БарбадосД. Мариус 23 95 2 0 0.000
2. GK ПольшаА. Балявайдер 23 113 2 0 0.000
3. GK РеюньонЖ. Тешер 21 95 3 1 0.333
4. GK ДанияД. Бо Мортенсен 21 102 3 1 0.333
5. GK ВенесуэлаО. Монтана 23 102 3 1 0.333
6. GK МакаоВ. Де Соуза 23 107 3 1 0.333
7. GK ТаджикистанА. Енгуразов 23 143 3 1 0.333
8. GK МексикаУ. Гарсия 22 113 5 2 0.400
9. GK ФинляндияХ. Маттсон 21 90 6 3 0.500
10. GK ГваделупаФ. Меркури 23 132 6 3 0.500
11. GK БелизС. Гиларри 22 83 2 1 0.500
12. GK ВенесуэлаХ. Ороско 23 91 2 1 0.500
13. GK АрменияА. Арутюнян 21 95 2 1 0.500
14. GK МавританияХ. Ван 22 95 2 1 0.500
15. GK ТаиландВ. Сорнчай 21 98 2 1 0.500
16. GK ИрландияА. О'Коннор 22 98 2 1 0.500
17. GK БрунейЗ. Нурзиман 22 103 2 1 0.500
18. GK МавританияМ. Баби 22 106 2 1 0.500
19. GK ЛитваЭ. Курскис 22 112 6 4 0.667
20. GK СирияМ. Идрес 23 100 3 2 0.667
21. GK ЛивияА. Мсалам 21 101 3 2 0.667
22. GK МалайзияД. Бахарин 23 111 3 2 0.667
23. GK Буркина ФасоЭ. Буфор 23 99 4 3 0.750
24. GK ТаиландА. Джанпуб 23 109 5 4 0.800
25. GK БагамыД. Фокс 20 91 3 3 1.000
26. GK КолумбияХ. Кастро 23 101 3 3 1.000
27. GK БельгияС. Деволдер 23 105 3 3 1.000
28. GK ИрландияШ. Кэрролл 23 122 3 3 1.000
29. GK ЭфиопияА. Ведем 21 103 2 2 1.000
30. GK МароккоЯ. Лариш 23 107 2 2 1.000
31. GK НепалД. Махарджан 23 125 2 2 1.000
32. GK ФилиппиныК. Галвес 20 93 3 4 1.333
33. GK БразилияС. де Пауло 22 101 3 4 1.333
34. GK ЗимбабвеТ. Марута 23 101 3 4 1.333
35. GK БарбадосР. Грэйвс 21 95 2 3 1.500
36. GK ГанаЭ. Арко 20 90 3 5 1.667
37. GK ХорватияГ. Лончар 22 99 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ПольшаА. Балявайдер 23 113 6.050
2. GK АрменияА. Арутюнян 21 95 5.650
3. GK РеюньонЖ. Тешер 21 95 5.600
4. GK ДанияД. Бо Мортенсен 21 102 5.433
5. GK ВенесуэлаО. Монтана 23 102 5.400
6. GK БелизС. Гиларри 22 83 5.400
7. GK МавританияХ. Ван 22 95 5.350
8. GK СирияМ. Идрес 23 100 5.333
9. GK МакаоВ. Де Соуза 23 107 5.200
10. CM БарбадосД. Гейл 22 83 5.200
11. GK БарбадосД. Мариус 23 95 5.200
12. LM ФинляндияЭ. Рииконен 23 103 5.150
13. GK МалайзияД. Бахарин 23 111 5.000
14. LD ФинляндияЮ. Кютёля 22 88 5.000
15. GK ЛивияА. Мсалам 21 101 4.967
16. CF ФинляндияА. Мустонен 23 147 4.950
17. GK МексикаУ. Гарсия 22 113 4.880
18. GK ТаиландВ. Сорнчай 21 98 4.850
19. CD ФинляндияК. Коски 23 114 4.840
20. CM ФинляндияА. Эльф 22 161 4.817
21. LD ФинляндияЭ. Куритту 23 106 4.800
22. LM/LD ТаджикистанК. Саидов 21 94 4.800
23. GK ГваделупаФ. Меркури 23 132 4.767
24. RM МавританияМ. Билал 23 93 4.767
25. GK ЛитваЭ. Курскис 22 112 4.750
26. CF Буркина ФасоЯ. Хайяр 23 110 4.750
27. CF НепалБ. Але 23 106 4.750
28. CF ЛитваР. Чипас 23 110 4.725
29. LM/LF Буркина ФасоП. Ндо 23 126 4.700
30. RM/RF Буркина ФасоД. Яного 22 98 4.650
31. CM ИрландияК. Дайкс 22 82 4.650
32. CD ЗимбабвеД. Габцих 22 86 4.650
33. CF ФинляндияЯ. Хакола 21 102 4.650
34. CD Буркина ФасоА. Хаики 23 108 4.600
35. CF ВенесуэлаХ. Гонсалес 23 126 4.600
36. CF ЛивияК. Али 22 94 4.600
37. GK ВенесуэлаХ. Ороско 23 91 4.600
38. GK ЭфиопияА. Ведем 21 103 4.600
39. GK БрунейЗ. Нурзиман 22 103 4.600
40. CF МароккоЭ. Усана 23 126 4.600
41. CM ЛивияН. Альэслам 22 116 4.567
42. RM КолумбияК. Веласко 23 134 4.567
43. GK Буркина ФасоЭ. Буфор 23 99 4.550
44. RD/LD ВенесуэлаГ. Орельяна 23 86 4.550
45. CF БарбадосК. Корбин 23 91 4.550
46. CF ТаджикистанП. Худойбердиев 23 95 4.550
47. CD ТаджикистанА. Шарипов 23 98 4.550
48. GK МавританияМ. Баби 22 106 4.550
49. GK ФинляндияХ. Маттсон 21 90 4.533
50. LM ФинляндияЛ. Пасанен 23 124 4.533
51. RD Буркина ФасоХ. Джакулиле 22 78 4.533
52. CF РеюньонДейдонне 22 108 4.525
53. LD ЛивияА. Масуд 21 96 4.500
54. CM МексикаЛ. Ороско 23 126 4.500
55. RM ТаджикистанН. Хамидов 23 123 4.500
56. LD БрунейР. Бахри 23 84 4.500
57. RM БельгияМ. Лестьенн 23 94 4.500
58. GK ИрландияА. О'Коннор 22 98 4.500
59. CM ТаджикистанД. Орзуев 23 108 4.500
60. CF БарбадосМ. Эли 23 114 4.500
61. CF ЛивияА. Барка 22 110 4.475
62. CD МакаоСамиро 23 93 4.467
63. CM МавританияМ. Ахмеду Шейхна 22 102 4.450
64. CF БрунейЭ. Руслан 22 104 4.450
65. LM/LF ТаджикистанМ. Икромбоев 22 107 4.450
66. CF ТаиландР. Канджина 23 101 4.440
67. GK ТаиландА. Джанпуб 23 109 4.440
68. CM МакаоГ. Куокен 22 89 4.433
69. RM/RF ИрландияК. О'Брайн 23 95 4.433
70. CF БелизД. Пинедо 22 118 4.433
71. CM ФинляндияН. Панула 23 129 4.417
72. LM БарбадосГ. Шеферд 22 80 4.400
73. LD ЛивияС. Бин-хан 23 87 4.400
74. CF БарбадосР. Миллер 19 76 4.400
75. LM БрунейА. Тахир 23 98 4.400
76. CM ВенесуэлаВ. Диас 23 91 4.375
77. RF ЗимбабвеМ. Мунере 22 93 4.367
78. CF Буркина ФасоТ. Барро 23 94 4.367
79. CF ТаиландФ. Верни 22 105 4.367
80. CM МексикаМ. Моралес Брито 23 101 4.350
81. CD/CM Буркина ФасоЗ. Зизу 21 85 4.350
82. CD МавританияМ. Толба 23 95 4.350
83. CD ТаджикистанД. Белых 22 100 4.350
84. LM/LF ИрландияМ. Рэдмонд 21 87 4.333
85. CD ИрландияТ. Демпси 22 91 4.333
86. CF ЛивияР. Бельхаадж 23 99 4.333
87. CF РеюньонЯ. Филаин 23 101 4.333
88. CF БарбадосФ. Нурс 23 109 4.333
89. CD МексикаХ. Корро 23 89 4.325
90. CF МавританияЛ. Махфуд 23 95 4.325
91. CM ЛивияБ. Абаас 22 110 4.325
92. CF Буркина ФасоМ. Дагно 23 135 4.325
93. CM ФинляндияЙ. Гёёс 23 114 4.317
94. CM ФинляндияА. Стохле 23 132 4.300
95. LM ЛитваР. Бакутис 23 94 4.300
96. CM ЛивияА. Алзедан 21 95 4.300
97. GK БельгияС. Деволдер 23 105 4.300
98. LD ПольшаД. Малешевски 22 83 4.300
99. CF БелизГ. Васкез 23 93 4.300
100. RM ФинляндияЯ. Эскелинен 23 132 4.267
101. LD БрунейР. Таконг 23 91 4.267
102. RM МакаоЛин 22 111 4.267
103. CD ВенесуэлаЭ. Кавальо 23 92 4.250
104. CF ВенесуэлаХ. Теран 22 110 4.250
105. LM/LF ВенесуэлаО. Лабрадор 23 119 4.250
106. CM МакаоБакэу 22 84 4.250
107. CF ДанияК. Леффлер 23 100 4.250
108. CM ЭфиопияА. Дефар 22 101 4.250
109. RM ЛивияТ. Аль-Суаи 23 106 4.250
110. CD МакаоЛ. Ка Син 23 110 4.250
111. GK НепалД. Махарджан 23 125 4.250
112. CM БелизС. Де Леон 23 130 4.250
113. LD БрунейК. Джуинг 23 95 4.233
114. GK ТаджикистанА. Енгуразов 23 143 4.233
115. CM ЛитваМ. Оринтас 22 111 4.217
116. RM ЛитваД. Будрис 22 88 4.200
117. GK КолумбияХ. Кастро 23 101 4.200
118. RD ЛивияХ. Бадер 23 114 4.200
119. CM ХорватияЛ. Рогинич 23 127 4.200
120. CF ФилиппиныФ. Муескан 22 132 4.200
121. CF ЛивияО. Деуп 22 82 4.200
122. CF БельгияД. Ойен 23 123 4.175
123. CM ГваделупаЛ. Дедест 22 105 4.167
124. CD КолумбияР. Росеро 20 88 4.167
125. CM ФинляндияЛ. Котоваара 21 102 4.167
126. CF ИрландияБ. Клири 23 109 4.167
127. RF ТаиландА. Клонгмодкан 22 102 4.160
128. CM РеюньонП. Цертат 23 92 4.150
129. CM ГваделупаФ. Рамсами 22 100 4.150
130. CM ИрландияД. Трейси 21 83 4.150
131. LD/RD ИрландияБ. Хэннесси 20 86 4.150
132. RM БелизЭ. Беванс 22 87 4.150
133. CD ФинляндияК. Ристимяки 22 100 4.150
134. LM МакаоУ. Лин 22 100 4.150
135. RF ПольшаМ. Копечь 23 102 4.150
136. CM ТаджикистанМ. Надер 22 104 4.150
137. GK МароккоЯ. Лариш 23 107 4.150
138. CF ФинляндияЯ. Торва 22 110 4.150
139. CF ПольшаМ. Будзынски 23 122 4.150
140. LD ТаиландС. Чутипакпонг 22 89 4.140
141. RD МексикаЛ. Ольмедо 22 102 4.140
142. RM ДанияФ. Хугард 22 108 4.133
143. LD/RD ТаджикистанА. Нуруллоев 22 109 4.133
144. RD/LD Буркина ФасоП. Драбо 22 91 4.125
145. CM ИрландияД. МакСорли 23 104 4.125
146. LM РеюньонД. Нассибу 22 107 4.125
147. CF ТаиландП. Попэра 23 126 4.120
148. LD ФинляндияТ. Ниберг 23 124 4.117
149. LM ГваделупаК. Бонгут 23 101 4.100
150. CF МексикаБ. Эстрада 23 126 4.100
151. RD БарбадосД. МакКлин 21 87 4.100
152. CD БельгияН. Ван Керковен 23 91 4.100
153. CF ИрландияД. О'Нилл 21 96 4.100
154. CF РеюньонМ. Фостино 23 105 4.100
155. CM МексикаГ. Мондрагон 23 105 4.100
156. CD БарбадосД. Рис 22 118 4.100
157. RM БагамыЭ. Бэйзил 22 84 4.100
158. CD МавританияА. Мед 22 95 4.100
159. CD ВенесуэлаР. Окампо 21 98 4.100
160. CF МалайзияЙ. Вирамалай 23 105 4.100
161. CM МакаоЛ. Вейхау 23 106 4.100
162. CM БарбадосШ. Хэккетт 23 108 4.100
163. RM ЗимбабвеЭ. Садомба 23 125 4.100
164. RD СирияЯ. Яли Баси 22 76 4.100
165. CM БелизШ. МакНайт 22 79 4.100
166. CF ЛитваМ. Каунас 20 88 4.100
167. CD ДанияЙ. Расмуссен 20 88 4.100
168. LM СирияД. Аси 23 91 4.100
169. CM ХорватияД. Цордаш 21 100 4.100
170. CD ПольшаД. Войтковяк 23 101 4.100
171. LM ХорватияЙ. Плетикошич 23 101 4.100
172. CM БрунейС. Омар 22 110 4.100
173. LF ТаджикистанИ. Джалилов 23 123 4.100
174. RM ЛитваВ. Скамаракас 22 105 4.083
175. LM ТаиландК. Бунматун 23 123 4.083
176. RD/LD ИрландияЭ. МакДональд 22 95 4.075
177. RM ФинляндияЮ. Питкянен 23 110 4.075
178. CF БельгияМ. ван Штинберг 23 111 4.075
179. CM ИрландияГ. Костелло 23 113 4.075
180. CD ГваделупаК. Амелэз 22 113 4.067
181. LD БельгияГ. Видович 23 88 4.067
182. RD/RM ВенесуэлаД. Киспе 21 90 4.067
183. RM ДанияС. Вейбель 22 97 4.067
184. CF МексикаК. Серрано 23 104 4.067
185. CM БразилияМ. Оливьера 23 108 4.067
186. CF БельгияД. Горез 22 115 4.067
187. CF/CM КолумбияМ. Лондоньо 23 120 4.067
188. GK ИрландияШ. Кэрролл 23 122 4.067
189. CD ТаиландА. Онглаор 22 83 4.050
190. RD ТаиландЧ. Кхиочаум 23 93 4.050
191. CD МексикаЦ. Акоста 23 96 4.050
192. RM/RF ИрландияД. Финли 22 99 4.050
193. CM Буркина ФасоУ. Ками 23 102 4.050
194. RM/LM ПольшаД. Щипер 20 91 4.050
195. RM БелизЭ. Монтеро 22 97 4.050
196. CF ДанияЯ. Самуэльсен 23 105 4.050
197. LM ПольшаТ. Шимчишин 23 105 4.050
198. CM Буркина ФасоЛ. Ланкло 22 106 4.050
199. CM АрменияА. Моресян 22 107 4.050
200. RF ТаджикистанИ. Содиков 21 112 4.050

Назад

В чате 23 менеджера
TimBat Barabulik: Серегины истории на ВСОЛе многие мутные) это очередная) талант попадать в эпицентр событий!
Barabulik Ridik: вообще согласен, матч с Ибилессом очень мутный, пиши в ТП
Barabulik Che Guevara: интеллектуалы, что сказать...
Che Guevara nuclear launch detected: ну там анулировали тока матч в котором он отправлял состав за два клуба, а не все
Che Guevara Barabulik: ага
Barabulik я правильно понял, что месье Хроник и месье Ураган, заходят на проигранные матчи и комментят, если же, матч был удачный, они просто не заходят в него?
Ruud Ridik: так ты же сам так в Шемахе на сезон составов наотправлял...не надо ничего трогать, пусть остаётся, как есть. Итак автосоставов много, а так клуб баллы набирать будет, для феды плюс
nuclear launch detected Che Guevara: их ещё признали договорными
nuclear launch detected Che Guevara: Серёга в Азербайджане против себя сливные отправлял помнится
Che Guevara Ridik: а так получается против кого то авто состав, а против другого боевой и дело не в суперах даже
Che Guevara Ridik: тут не должно быть подстроено под одного либо все либо нет и это надо, например, с нового сезона
Che Guevara Ridik: дак причём тут последний или нет, последний посмотрел состав его устроил и он не стал менять, он же тоже так может
Ridik Akar: Привет, вот скажи, почему в правилах нету, что любой из бывших владельцев клуба может быть автором отправленного состава?
TimBat Ridik: ну и мы за чипсами...
Ridik Уехал на кладбище. Вечером подумаю как на форуме написать всё это. Пусть те, кто не пришёл играть, пользуются
Ridik TimBat: Чушь не пиши
Ridik Che Guevara: В логе отправке состава, не он. А если за сезон 10 менеджеров сменится? От любого из десяти ждать состав?
Ridik Che Guevara: Ты не вкуриваешь, что это состав не последнего игравшего там владельца? Найди мне хоть один пример? Вот кто бросил клуб, играя там пол сезона https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=276400
СОСТАВ НЕ ЕГО!!!
TimBat Ridik: это обраточка)
TimBat а то прилетают Суперы на прощание от Сереги))
TimBat ну так то правильно - ушел если, то досвидос... автосостав автоматом
Che Guevara Ridik: да все отправляют, тогда надо аннулировать кучу матчей если будет прецедент
Ridik Avers: Ну согласно правилам состав на игру может отправить только владелец клуба и его заместитель. В правилах ничего не написано, что состав может быть отправлен любым из владельцев, когда-либо игравшем в этом клубе.
mag93 Che Guevara:
mag93 TimBat: понял, печально((
Che Guevara mag93: кыш со своим медиа
TimBat mag93: ты постоянно это говоришь) я помню, но БК ТимБет - это только Спартак - у нас договор
mag93 TimBat: спартаковский ультрас ходит на матчи народной команды в медиалигу, а Стронг и вовсе капитан народной
mag93 TimBat: так народная это же команда, которая создана и спонсируется структурами Спартака, там играют Аленичев, Титов, Баженов и другие, а некоторые матчи проводятся на открытие.арене
TimBat mag93: я только на Спартак)
mag93 TimBat: твоя бк будет работать в выходные на матче Народной против чисто Питера? https://mfl.life/mliga/matches/337/
Che Guevara TimBat: дак сразу на вылет или 2 матча?
TimBat Gordey: ок
Gordey TimBat: 2-4
TimBat Gordey: не робей
TimBat Фаворит-Воха: ок
Фаворит-Воха TimBat: 1-2 спартак
TimBat если не будете 5000 платить, то и не надо...
TimBat БК ТимБет сегодня в 20-45 Балтика-Спартак. Прогнозы на точный счет(основное время 90 минут). вход 100 000. Если никто не угадал, то платим в фонд федерации Индии 5 000(с пометкой на конкурс). Участники: ТимБат 0-2
Фаворит-Воха TimBat:
TimBat Е! Балтика!
Gordey TimBat: тимбет седня будет?)
Gordey TimBat: елси все не проиграю)))
TimBat Gordey: приезжай в июле в Башкортостан) обещаю трешь)
Gordey TimBat: вряд-ли приеду, в июне, у меня же у сына выпускной как раз в это время будет...
TimBat WorstFriend: не спорю
WorstFriend TimBat: ты хороший человек Тимофей
TimBat WorstFriend: ну хоть как то подсласти - успешным фермерам например...
WorstFriend TimBat: привет фермерам
TimBat утро доброе)
Профиль
Закрыть