логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Ларо
Последний визит: сегодня в 11:52
Ник: sezar
Личный счёт: 692 246 = 692.0к = 0.69м
Рейтинг: 538 = 1302 место
Сборные менеджера
День рождения: 31 октября 1978
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 18 марта 2012
Профиль | Трофеи7 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Нигера
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Амана (Тиллабери, Нигер) + Нигер, D1 Африка 20 2811 3229 3548 2511 782 815 000
2. Атлетико (Левиттаун, Пуэрто-Рико) + Пуэрто-Рико, D1 Сев. Америка 20 2523 2800 2989 2177 638 146 000
3. АвиаДор (Орша, Беларусь) + Беларусь, D3-B Европа 19 2205 2539 2796 1975 622 610 000
4. Сборная Нигера (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 942 1167 1381 914 8 466 145 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +6.17*1.00 95 46 22 27 10 8 0 5 3 33 5 8 0 11 3 15 4 6 1 1 0 2 2 0 0
68 +24.22*0.75 133 65 30 38 17 13 1 8 5 42 9 10 0 14 6 24 2 5 1 6 9 12 4 0 1
67 +11.26*0.50 142 67 24 51 11 13 0 7 10 41 9 10 4 7 3 30 4 6 3 8 10 8 3 0 2
66 +31.97*0.25 113 51 29 33 23 11 0 4 7 31 9 11 4 10 4 19 2 6 1 5 13 8 7 0 1
65 -9.92*0.00 174 73 26 75 16 22 0 9 7 46 11 7 4 6 9 45 6 12 4 8 23 12 12 0 1
64 +12.79*0.00 100 32 29 39 14 12 1 6 4 14 7 13 1 10 5 27 3 1 3 5 6 10 3 0 1
63 +29.02*0.00 94 40 24 30 14 7 1 5 2 26 6 8 3 9 4 22 1 1 2 4 9 10 3 0 2
62 +11.92*0.00 91 45 18 28 14 10 1 3 3 29 9 2 4 6 6 16 2 6 1 3 15 11 6 0 0
61 +10.44*0.00 143 57 40 46 18 14 3 5 8 30 11 15 3 16 6 27 8 6 0 5 31 11 7 0 0
60 -16.73*0.00 109 31 34 44 7 14 0 1 6 15 9 15 6 7 6 27 3 4 1 9 42 12 2 0 2
59 -8.77*0.00 87 30 23 34 10 12 0 2 1 19 8 7 3 12 1 28 1 1 0 4 28 5 2 0 1
58 +18.38*0.00 96 46 24 26 11 13 2 4 2 31 7 10 2 8 4 18 2 0 1 5 33 9 3 0 2
57 -15.78*0.00 92 27 18 47 12 9 0 1 3 18 5 5 3 7 3 34 4 5 1 3 18 6 0 0 0
56 +13.89*0.00 87 27 19 41 17 8 0 5 4 11 7 11 0 7 1 31 3 4 0 3 18 5 0 0 2
55 +23.09*0.00 44 28 12 4 7 4 0 1 3 19 5 3 3 4 2 2 0 0 1 1 11 4 1 0 0
49 -17.26*0.00 83 25 13 45 7 7 0 0 2 22 1 6 1 5 1 32 4 4 0 5 22 5 1 0 0
48 -18.06*0.00 123 44 23 56 10 7 0 3 3 29 9 9 3 10 1 40 4 7 1 4 55 5 5 0 0
47 +4.26*0.00 128 49 25 54 14 6 0 4 5 30 10 13 5 3 4 39 4 4 2 5 45 6 3 0 2
46 -11.76*0.00 132 54 20 58 11 15 0 3 6 39 6 10 4 3 3 37 4 7 4 6 36 7 1 0 1
45 +6.96*0.00 138 44 33 61 22 14 0 9 5 18 12 11 3 11 8 41 8 7 0 5 12 10 3 0 0
44 +28.19*0.00 121 66 28 27 17 7 0 5 5 49 7 8 4 10 6 14 2 5 2 4 1 9 2 0 0
40 -11.69*0.00 59 18 19 22 4 1 0 3 0 14 1 2 6 6 5 10 2 6 0 4 47 7 1 0 0
39 -3.71*0.00 142 46 36 60 13 10 0 3 5 28 10 13 4 12 7 41 6 5 2 6 15 12 4 0 0
38 +7.86*0.00 128 40 39 49 21 9 1 1 3 27 8 10 8 13 8 34 4 6 0 5 8 12 2 0 1
37 +21.97*0.00 148 59 39 50 21 7 0 4 6 35 14 15 2 19 3 33 4 4 0 9 5 12 6 0 0
36 +16.90*0.00 139 46 44 49 16 9 2 6 4 21 13 15 14 9 6 37 6 3 0 3 1 12 7 0 0
35 -0.06*0.00 129 41 24 64 15 6 0 4 3 20 14 9 2 10 3 48 5 4 1 6 5 12 7 0 1
34 +16.08*0.00 142 66 31 45 14 4 0 5 5 42 14 8 8 11 4 28 5 5 2 5 6 11 6 0 0
33 -3.77*0.00 139 35 34 70 16 9 0 6 7 15 7 17 2 7 8 49 2 10 4 5 4 8 5 0 2
32 +11.19*0.00 126 48 23 55 10 3 0 6 3 27 12 10 1 8 4 39 8 3 0 5 0 11 2 0 3
31 +9.73*0.00 158 73 34 51 8 5 1 0 7 54 11 8 8 14 4 36 9 1 1 4 6 8 1 0 8
30 +13.16*0.00 159 67 50 42 6 5 2 4 4 48 9 16 10 16 8 31 4 2 1 4 39 14 6 0 3
29 +8.86*0.00 162 66 30 66 20 7 2 4 5 45 10 6 9 10 5 44 8 4 5 5 11 8 7 0 4
28 +21.50*0.00 166 81 45 40 10 9 1 3 9 56 12 14 12 13 6 21 8 3 1 7 7 11 2 0 2
27 +19.77*0.00 161 74 42 45 11 4 3 1 9 53 8 9 13 17 3 27 5 4 3 6 1 8 2 0 6
26 -5.24*0.00 130 35 52 43 8 10 1 1 1 20 12 15 14 17 6 34 3 2 0 4 3 10 5 0 4
25 +14.28*0.00 114 40 41 33 9 9 0 2 9 21 8 15 9 14 3 15 6 3 0 9 7 10 4 0 2
24 +7.26*0.00 135 62 27 46 7 6 1 5 10 37 9 9 6 6 6 26 7 7 3 3 13 7 5 0 3
23 -9.89*0.00 41 10 15 16 1 3 0 2 2 5 1 4 5 4 2 8 2 2 1 3 6 3 0 0 3
Итого: +38.0 4703 1854 1139 1710 492 342 23 150 186 1160 335 387 193 382 177 1129 165 171 53 192 621 343 142 0 60
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нигера (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Нигера (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Нигера (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Нигера (юн.) зам. 63 7 28 сен 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Панамы (мол.) зам. 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Суринама (мол.) зам. 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Вьетнама (юн.) зам. 47 53 19 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Гайаны (юн.) зам. 37 52 29 апр 2016 37 357 10 июл 2016
9. Сборная Гуама (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
10. Сборная Гуама (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
11. Сборная Кот-Дивуара (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
12. Сборная Гуама (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
13. Сборная Гуама (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 19 менеджеров
TimBat WorstFriend: зам из Венеции уйдет в конце сезона...
Gordey barca10fan: доставка огнея , я предлагал
barca10fan Gordey: осталось как-то ток Серегу соблазнить.....может беленькой?
barca10fan Gordey: на дядю Юру не гони он за нас теперь)
Gordey barca10fan: вместе с Юрцом)
Gordey barca10fan: надеюсьб скоро в д2 оказаться
barca10fan WorstFriend: но за базу спасибо)
barca10fan WorstFriend: Мы сейчас Серегу если привлечем тебе пика в бочину как бы не прилетела за такие наглости)
barca10fan Gordey: Ну в Никарагуа то понятно, а вот в Италии это не так просто, особенно с таким владельцем
Gordey barca10fan: не, ну он в Масатапе не плохо справляется)
barca10fan TimBat: WorstFriend: Тимох, это если че был камень в твой огород, ты сейчас рулишь, с небольшими корректировками)
TimBat WorstFriend: Серёгу наслушался
TimBat WorstFriend: дак у него дымит..
WorstFriend TimBat: не дает никому другому развалить Венецию
WorstFriend TimBat: Барсик молодец
TimBat WorstFriend: Барсик сорвал сделку
WorstFriend Gordey: по ощущениям от комьюнити, там должно было быть больше одного желающего
Gordey WorstFriend: если ты про Серегу, то нет)))
WorstFriend Gordey: я так понимаю, передачу нахаляву никто не наныл?
WorstFriend Gordey: зато монет нормально дадут
Ridik Gordey: Доляны
Enisei Ок. Спасибо
Gordey эх.. отдаю Маракану.. (
WorstFriend de la Mancha: и тебе привет!
WorstFriend Enisei:
Enisei Всем доброго времени суток
TimBat de la Mancha: ты не моряк?
TimBat de la Mancha: Аслан ушел
de la Mancha интересно - Аслан еще не ушел? играет?
de la Mancha жаль конмады все мои пристроены, прийдется начинать все сначала
de la Mancha немного отдохнул от всола и решил снова поиграть))))
de la Mancha Привет всем
Ridik Avers: Привет! Скажи, если на графике показывает 100% зрителей, но по реальной цифре чуть меньше вместимости стадиона, то это не аншлаг и не полный бонус +15%?
Ridik Barabulik:
Barabulik Chronno123: а у тебя фотки нет, потому что ти не красивый
Barabulik Ridik: фотка на профиле огонь, брат
TimBat WorstFriend: подбухивают с Барсиком по тихому))
WorstFriend TimBat: в вине утопить?
Ridik TimBat: Ничего не решал. У меня спросили мнение, я ответил. Глупо продавать свою такую звезду, которая уйдёт за копейки
TimBat Ridik: привет, специалист... ты решил Венецию утопить?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе))
Фаворит-Воха Ridik: только с роботы ((
barca10fan Ridik: вообще когда такое пишешь надо ссылочки давать ну или скрины в приват на худой конец) а то так тема не раскрыта как говорится)
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха
barca10fan Не ну если так Серега говорит, то страшно подумать даже что там было
Ridik Я думал видел уже дно, но нашёлся тот, кто его пробил. Жесть там пересёкся с неадекватом полнейшим
Uragan FC Не так уж долго еще играть чемпионат , можно уже присматриваться к КТ, кто посоветует турнир?
Профиль
Закрыть