логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Виталий Бурдуков
Последний визит: вчера в 22:34
Ник: 007_vit
Личный счёт: 742 = 0.7к = 0.00м
Рейтинг: 558 = 817 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 13 февраля 1993
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 23 февраля 2012
Профиль | Трофеи4 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Олимпик Клуб (Сент-Андре, Реюньон) + Реюньон, D1 Африка 26 1729 2014 2324 1589 465 793 000
2. Кызыл-Жар (Петропавловск, Казахстан) + Казахстан, D3-B Европа 23 1934 2196 2406 1712 457 224 000
3. Будайя (Бахрейн) + Бахрейн, D2 Азия 26 1353 1646 1929 1291 311 835 000
4. Сборная Тувалу (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2162 2700 3227 2119 7 018 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.52*1.00 86 20 22 44 9 7 0 8 2 8 2 9 1 7 5 33 3 1 0 7 17 6 1 0 3
68 +31.56*0.75 127 53 32 42 18 12 2 11 3 34 3 9 4 11 8 34 1 1 0 6 26 7 2 0 8
67 +31.96*0.50 138 56 29 53 21 10 2 7 14 30 3 8 7 11 3 34 6 2 1 10 23 8 3 0 7
66 +43.04*0.25 142 72 37 33 17 9 0 15 5 47 5 19 6 8 4 15 5 3 3 7 15 5 4 0 5
65 +6.00*0.00 129 37 26 66 10 13 0 8 6 19 4 13 3 3 7 52 2 0 2 10 7 4 5 7 1
64 +13.35*0.00 144 67 27 50 15 12 2 3 6 48 8 11 8 3 5 34 5 3 2 6 9 6 4 41 0
63 +26.56*0.00 138 58 29 51 19 9 0 9 6 36 7 9 7 7 6 39 2 2 1 7 20 4 4 0 2
62 +24.94*0.00 133 69 23 41 13 7 3 6 3 53 4 8 8 4 3 19 7 5 2 8 13 10 1 0 3
61 -10.72*0.00 94 21 9 64 11 8 0 2 4 9 6 6 0 2 1 50 3 2 3 6 9 3 1 0 0
60 +6.11*0.00 69 22 11 36 8 7 0 2 2 14 4 5 1 3 2 25 0 0 2 9 21 5 1 0 1
59 +28.43*0.00 43 20 3 20 6 2 2 1 2 12 3 1 0 1 1 15 0 0 1 4 10 4 2 0 2
58 +6.90*0.00 10 6 0 4 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 0 0 0
54 -0.97*0.00 77 36 15 26 4 0 0 1 2 31 2 3 3 8 1 18 4 1 0 3 46 3 3 0 1
53 +21.82*0.00 137 60 23 54 18 5 3 7 2 46 2 8 3 9 3 37 4 4 3 6 34 9 2 0 4
52 +28.90*0.00 139 71 24 44 14 4 3 3 5 58 2 8 7 7 2 31 4 2 1 6 35 11 1 0 2
51 +17.48*0.00 144 66 24 54 14 12 3 6 6 43 8 6 6 9 3 30 5 6 1 12 3 9 3 0 6
50 +13.05*0.00 126 53 20 53 12 7 0 4 8 37 4 7 7 6 0 36 5 4 0 8 10 7 4 0 4
49 -0.33*0.00 141 42 27 72 14 9 1 4 6 29 2 10 7 10 0 53 6 4 0 9 25 3 2 0 2
48 +15.40*0.00 139 51 36 52 19 11 1 6 6 36 2 12 5 16 3 32 5 4 1 10 32 10 3 0 0
47 -17.18*0.00 125 15 24 86 13 3 0 2 3 9 1 14 5 5 0 69 6 3 0 8 48 1 3 0 0
46 +22.01*0.00 144 71 36 37 15 8 1 4 8 52 6 10 5 17 4 20 8 5 0 4 4 6 2 0 2
45 +22.79*0.00 138 56 26 56 15 6 0 4 10 41 1 11 4 6 5 35 2 4 3 12 12 11 1 0 1
44 +16.98*0.00 23 10 3 10 5 0 1 1 3 5 0 0 1 1 1 5 0 1 0 4 2 3 0 0 0
41 -12.87*0.00 13 1 5 7 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 6 0 1 0 0 13 0 0 0 0
40 +7.47*0.00 110 30 22 58 15 4 0 9 4 15 2 11 1 8 2 40 3 2 3 10 38 3 2 0 0
39 +29.99*0.00 138 43 36 59 26 12 0 11 7 22 3 22 7 6 1 45 3 2 3 6 19 3 2 0 0
38 +14.25*0.00 128 49 29 50 14 10 0 5 8 30 6 12 8 6 3 33 8 2 0 7 16 7 1 0 2
37 -11.76*0.00 141 41 36 64 7 14 0 5 7 24 5 10 12 7 7 37 11 3 2 11 3 3 6 0 2
36 -22.16*0.00 143 30 36 77 10 18 1 1 3 25 0 9 10 11 6 54 4 1 6 12 0 6 0 0 1
35 -1.23*0.00 20 9 5 6 0 4 0 0 3 5 1 0 1 3 1 2 0 1 1 2 1 2 1 0 2
34 -13.57*0.00 80 23 27 30 0 2 0 1 5 14 3 11 6 9 1 18 6 2 0 4 41 4 2 0 0
33 -30.27*0.00 131 39 38 54 4 14 0 1 4 29 5 12 7 12 7 27 12 5 3 7 28 3 2 0 0
32 -12.06*0.00 131 48 33 50 8 9 0 1 2 42 3 11 6 6 10 25 5 7 4 9 16 7 6 0 0
31 -22.58*0.00 151 56 35 60 10 18 2 2 5 41 6 7 6 21 1 37 5 4 7 7 32 12 2 0 1
30 -9.50*0.00 51 12 11 28 4 4 0 4 1 6 1 4 3 4 0 15 4 1 4 4 9 2 0 0 0
29 -4.92*0.00 21 9 5 7 2 3 0 0 0 6 3 0 1 2 2 1 1 1 1 3 0 5 0 0 0
28 -37.60*0.00 40 15 11 14 0 9 0 1 5 6 3 3 2 5 1 7 3 1 2 1 12 1 2 0 0
27 -19.91*0.00 49 17 12 20 3 9 0 0 4 9 4 3 8 0 1 14 2 0 2 2 0 3 3 0 0
26 -26.94*0.00 46 11 20 15 2 6 0 0 3 7 1 7 8 1 4 6 4 2 2 1 7 2 1 0 0
25 -23.81*0.00 49 12 18 19 1 4 0 1 5 5 1 4 7 5 2 6 5 1 3 4 11 4 0 4 2
24 -17.81*0.00 49 10 22 17 2 5 0 0 4 5 1 4 11 4 3 13 2 0 1 1 13 1 0 0 2
23 -42.54*0.00 46 10 18 18 1 4 0 0 1 8 1 3 10 5 0 9 4 0 4 1 10 1 0 0 1
Итого: +57.9 4123 1497 925 1701 401 310 27 156 185 999 130 322 214 270 119 1112 165 94 74 256 693 205 82 52 67
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Тувалу (нац.) зам. 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Реюньона (нац.) зам. 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Бахрейна (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Бахрейна (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Бахрейна (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Бахрейна (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Шри Ланки (нац.) зам. 53 15 10 апр 2020 54 284 6 сен 2020
8. Сборная Реюньона (нац.) зам. 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Шри Ланки (нац.) зам. 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Гибралтара (юн.) зам. 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Монтсеррат (нац.) зам. 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Суринама (нац.) зам. 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Казахстана (мол.) зам. 45 7 4 апр 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Бельгии (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 - - -
15. Сборная Тувалу (нац.) тренер 39 1 3 окт 2016 39 177 13 ноя 2016
16. Сборная Тувалу (нац.) зам. 38 15 15 июл 2016 39 1 3 окт 2016
17. Сборная Дании (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
18. Сборная ОАЭ (мол.) зам. 36 28 18 янв 2016 36 217 29 фев 2016
19. Сборная Дании (нац.) зам. 34 15 10 июл 2015 34 224 29 авг 2015
20. Сборная Ирана (мол.) зам. 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
21. Сборная Ирана (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
22. Сборная Канады (мол.) зам. 27 192 9 авг 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4
В чате 25 менеджеров
TheSpecialOne И второй вопрос - участвуют ли в кубке вызова и в кубке страны клубы из КЛК?
TheSpecialOne Подскажите пожалуйста если я вылечу в ЛКЛ я буду только с клубами из англии играть или с рандомами? Не разу не принимал участие в этом турнире, готовлюсь к дебюту
WorstFriend an112: увы, в игре остался всего один стыдливый Чоюн
thesubj привет, костя тадамонский
TheSpecialOne thesubj: бывает просто не дано, проза - постное говно, хоть строчишь простыни давно
an112 WorstFriend: Хочу 11 Чоюнов в команду
thesubj an112: на сверх мотивации и гипервезении может быть и да. Но смысла в этом я не вижу, когда на рынке хватает супердешевых вариантов игроков с топовыми скрытыми, на которых не обращают внимание собиратели баллов.
WorstFriend an112: а тебе какой результат нужен?
an112 thesubj: а ты сможешь?
thesubj хоть 200+. Ты не сможешь с кайфом играть на результат текущими вымышленными юниорами из СШ
an112 thesubj: А 90+?
thesubj an112: никак. Выдуманный игрок с ПРС 75 или даже выше это в текущих реалиях мусор.
an112 thesubj: как ты прокомментируешь 5 подряд выдуманных игроков из СШ с ПРС 75%+?
Вонрат TheSpecialOne: Стать модератором
TheSpecialOne Как удалить сообщение из чата
TheSpecialOne А где посмотреть разщмер стадиона
WorstFriend TimBat:
WorstFriend nuclear launch detected:
Barabulik TimBat: бонжур
TimBat доброе утро))
nuclear launch detected WorstFriend: прс так сходу не проверить, надо подождать
thesubj ну мозжечок еще немного соображает, что нельзя просто написать "Верните баллы". Но недостаточно, чтобы придумать что-то отличное от чуши, вроде заботы о каких-то будущих тренерах.
Freeks barca10fan: ну просто кто то там снова облажался, а меня притянуть не получилось, дескать - я чушь пишу
Freeks barca10fan: и зам может загрузить состав из СЫГРАННОГО матча и все увидеть
barca10fan Freeks: отстань
Freeks barca10fan: нахрена смотреть ЛОГИ отправленных составов, если зам может посмотреть сыгранный матч? А если он не сыгран, то может посмотреть то, что отправил главный?
barca10fan Freeks: в контексте прошлых составов) о чем у вас там диалог я не в курсе))
barca10fan Freeks: не не не, я вникать тут не планировал)) "Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов", я исключительно эту часть разобрал)
Freeks barca10fan: если ты пришел в клуб, в котором кто то гипотетически отправил составы ВПЕРЕД - будешь ли ты смотреть ЛОГИ будущих матчей? Акцент на БУДУЩИХ. Или ты просто посмотришь на отправленные составы и максимум - на автора?
barca10fan Freeks: перед - да
Freeks barca10fan: перед матчем ты видишь, кто состав отправлял? Внизу, под пенальтистом?
barca10fan Freeks: так что извинись перед Серегой))
barca10fan Freeks: ааа, я тут ниразу в жизни не был)) не у зама и правда нет - Ошибка
Вы являетесь только заместителем менеджера этой команды и доступ на эту страницу вам закрыт
WorstFriend Freeks: опять какого-то менеджера генератор угнетает?
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
вчера, 22:01:39 - Исправление состава генератором
вчера, 21:16:47 Freeks Отправка состава с проверкой
Freeks А вот в сыгранном
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
сегодня, 00:31:55 Freeks Отправка состава с проверкой
сегодня, 00:27:40 barca10fan Отправка состава
Freeks barca10fan: ты прикалываешься?
barca10fan Freeks: в несыгранном матче да я нашел где это) а вот в сыгранном нет
barca10fan Freeks: ну эт я понял, но серега все тки говорил про логи и в логах и правда не видно вроде кто отправлял)
Freeks barca10fan: ну, видишь, кто автор состава?
Freeks barca10fan: под пенальтистом
barca10fan Freeks: долго искал где ж это написано но нашел)
Freeks barca10fan: посмотри щас Замбию
Freeks barca10fan: лишь бы опорочить
barca10fan еще и меня подставил......
Freeks barca10fan: да ваще, прикинь? А щас я изменю - увидишь, что я автор?
barca10fan Freeks: вот опять просто чистейшая провокация против Сереги...ужас
Freeks 00:29:06 - чудо! И состав вижу, и тактику, все вижу!
Профиль
Закрыть