логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Николай Испанский
Последний визит: вчера в 23:55
Ник: Ispanec
Личный счёт: 22 639 781 = 22 639.0к = 22.0м
Рейтинг: 586 = 334 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 13 апреля 1987
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Испания
Дата регистрации: 20 апреля 2007
Профиль | Трофеи266 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Барселона (Испания) + Испания, D1 Европа 23 4340 5313 6089 4123 1 803 380 000
2. Мотагуа (Тегусигальпа, Гондурас) + Гондурас, D1 Сев. Америка 22 3246 3895 4249 2983 1 686 292 000
3. БРМ (Куала Кангсар, Малайзия) + Малайзия, D1 Азия 18 3016 3397 3510 2604 1 320 623 000
4. Бока Хуниорс (Аргентина) + Аргентина, D4-C Южн. Америка 20 2446 2743 3115 2175 1 180 535 000
5. Волеренга (Осло, Норвегия) + Норвегия, D1 Европа 21 3875 4415 4585 3372 1 234 161 000
6. Аль-Шамал (Мадинат-аш-Шамал, Катар) + Катар, D1 Азия 18 2689 2963 3168 2314 962 772 000
7. Сборная Гондураса (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 997 1231 1446 962 1 133 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +18.96*1.00 77 46 14 17 13 5 1 3 1 34 7 4 2 6 2 7 1 2 2 5 0 3 6 1 0
68 +46.62*0.75 165 103 40 22 25 15 3 3 1 80 16 13 3 14 10 11 3 2 0 6 1 16 11 1 1
67 +47.35*0.50 131 90 21 20 24 20 1 5 3 68 13 7 1 9 4 8 0 3 1 8 0 10 13 5 4
66 +35.34*0.25 118 81 24 13 16 16 1 5 0 59 16 4 2 11 7 4 1 3 1 4 0 12 11 12 3
65 +48.19*0.00 117 78 25 14 15 8 2 5 2 56 13 5 3 12 5 6 1 4 0 3 0 9 11 4 2
64 +66.87*0.00 114 81 17 16 14 11 2 11 3 51 14 4 0 6 7 9 0 2 0 5 0 11 10 0 2
63 +47.10*0.00 120 69 35 16 13 14 1 9 4 40 15 13 5 10 7 5 3 2 1 5 2 12 8 0 2
62 +39.53*0.00 106 66 22 18 12 20 2 10 2 38 14 6 2 7 7 9 2 1 0 6 4 12 7 0 1
61 +67.64*0.00 145 82 29 34 15 13 6 18 5 38 15 16 1 6 6 22 0 3 1 8 2 17 11 0 2
60 +37.37*0.00 143 63 45 35 14 22 0 16 4 37 6 19 4 11 11 22 0 1 2 10 10 13 5 0 0
59 +59.65*0.00 150 95 32 23 20 14 5 10 3 60 17 18 0 6 8 8 0 6 1 8 3 12 9 0 0
58 +61.55*0.00 174 114 36 24 19 17 1 13 3 79 18 16 3 5 12 9 0 3 0 12 1 19 12 0 2
57 +44.93*0.00 197 135 30 32 18 23 3 12 5 95 20 7 1 8 14 12 3 4 1 12 2 23 13 0 0
56 +38.95*0.00 211 126 35 50 29 24 4 7 4 90 21 11 1 10 13 32 2 4 0 12 5 25 12 0 1
55 +46.55*0.00 239 148 48 43 35 37 8 10 6 102 22 19 3 15 11 14 2 8 2 17 1 25 15 0 2
54 +43.02*0.00 227 138 39 50 30 23 7 12 3 94 22 12 5 14 8 24 1 6 4 15 9 21 19 0 1
53 +75.11*0.00 212 142 26 44 34 13 9 20 6 84 23 8 3 4 11 25 2 5 2 10 1 27 15 0 2
52 +52.13*0.00 201 119 27 55 33 22 1 20 8 65 25 13 3 7 4 35 1 3 2 14 0 19 15 0 0
51 +41.55*0.00 241 145 36 60 19 24 4 14 11 93 23 16 2 10 8 32 3 8 1 16 1 28 17 0 3
50 +55.36*0.00 212 149 37 26 28 24 8 10 5 100 26 10 4 13 10 10 0 3 2 11 3 27 18 0 1
49 +41.46*0.00 213 138 39 36 31 27 8 6 4 101 19 10 2 10 17 16 3 7 2 8 0 21 13 0 0
48 +28.51*0.00 234 152 50 32 26 25 3 3 6 120 20 9 4 29 8 9 3 9 2 9 0 18 12 0 2
47 +51.51*0.00 218 151 34 33 32 27 6 9 2 117 17 3 3 14 14 16 0 8 0 9 2 27 9 0 1
46 +41.79*0.00 207 123 29 55 34 28 4 17 1 80 21 9 3 12 5 33 6 5 0 11 0 20 14 0 1
45 +82.55*0.00 240 171 44 25 40 26 9 12 13 115 22 19 3 14 8 11 2 3 0 9 0 26 15 0 2
44 +42.36*0.00 213 148 35 30 33 25 5 5 3 115 20 7 1 20 7 10 5 7 1 7 1 24 7 0 2
43 +45.83*0.00 223 132 40 51 39 19 4 12 7 81 28 12 4 16 8 27 7 5 2 10 6 18 22 0 1
42 +29.38*0.00 201 99 40 62 35 26 2 7 9 61 20 15 5 11 9 39 1 6 2 14 6 22 13 0 0
41 +58.90*0.00 154 107 22 25 18 18 8 7 10 64 18 11 1 4 6 11 0 4 1 9 0 23 11 0 1
40 +39.52*0.00 156 74 31 51 23 19 1 12 12 39 10 18 3 6 4 36 5 2 3 5 2 9 3 0 2
39 +68.42*0.00 183 113 32 38 32 22 2 23 11 64 13 13 6 5 8 20 4 3 1 10 4 19 6 0 0
38 +31.40*0.00 178 77 27 74 30 21 3 16 6 41 11 10 5 6 6 48 7 3 2 14 4 12 4 0 1
37 +69.12*0.00 100 47 19 34 24 14 0 13 7 22 5 7 5 4 3 26 4 0 0 4 2 4 3 0 1
36 +9.37*0.00 173 86 27 60 22 27 7 3 2 61 13 8 2 11 6 36 4 7 2 11 1 21 17 0 1
35 +45.54*0.00 216 133 35 48 38 22 6 7 8 88 24 5 1 16 13 27 3 3 2 13 1 19 23 0 0
34 +49.91*0.00 205 149 28 28 22 25 14 1 10 102 22 6 4 10 8 11 6 8 1 2 1 26 11 0 1
33 +80.39*0.00 255 174 53 28 31 22 16 13 5 114 26 17 4 13 19 7 3 4 3 11 0 42 20 0 2
32 +67.77*0.00 238 167 43 28 31 16 10 7 7 122 21 6 2 18 17 13 2 4 0 9 0 30 19 0 0
31 +59.22*0.00 267 191 38 38 33 34 10 8 10 136 27 9 4 14 11 16 4 7 1 10 1 33 18 0 0
30 +53.44*0.00 254 168 44 42 26 28 8 9 13 116 22 13 6 13 12 20 4 7 2 9 2 31 12 0 0
29 +65.63*0.00 263 176 44 43 26 28 10 9 15 122 20 13 6 7 18 27 4 2 1 9 8 30 13 0 3
28 +47.64*0.00 234 166 17 51 12 27 7 14 15 107 23 6 1 3 7 23 6 3 2 17 1 24 17 0 2
27 +44.01*0.00 189 135 23 31 15 24 8 5 12 88 22 4 3 6 10 13 4 5 1 8 0 23 15 0 0
26 +10.68*0.00 145 56 27 62 13 9 2 8 8 29 9 14 3 4 6 38 5 5 5 9 2 8 7 1 1
25 +41.30*0.00 149 85 15 49 9 8 3 12 10 48 12 3 5 1 6 35 3 2 1 8 0 11 7 0 0
24 +24.89*0.00 174 82 33 59 9 7 2 4 13 52 11 12 9 6 6 32 9 2 2 14 2 13 6 0 3
23 -3.97*0.00 149 51 27 71 10 11 2 0 3 37 9 6 4 7 10 50 4 2 1 14 3 11 8 1 0
22 +18.12*0.00 165 73 25 67 11 7 6 1 5 49 12 5 4 10 6 40 5 3 2 17 2 20 7 8 3
21 +17.78*0.00 157 74 28 55 9 5 2 3 5 57 7 11 5 7 5 26 9 3 3 14 10 13 2 3 3
20 -13.59*0.00 103 43 12 48 5 4 2 0 2 31 8 2 4 3 3 35 6 4 0 3 19 3 3 8 1
19 +3.23*0.00 96 50 21 25 2 5 0 1 0 42 7 5 5 7 4 16 2 1 1 5 15 8 6 2 4
18 -5.31*0.00 98 45 18 35 5 6 1 1 1 37 5 5 4 6 3 17 7 2 3 6 12 8 4 3 1
17 -11.25*0.00 100 41 22 37 2 2 0 0 5 30 6 5 3 9 5 16 9 3 1 8 31 12 3 12 3
16 -21.96*0.00 98 31 16 51 4 4 2 0 3 22 4 2 5 6 3 30 5 4 4 8 16 8 2 9 3
15 +10.01*0.00 120 52 15 53 10 4 1 1 7 37 6 2 5 5 3 29 2 3 3 16 9 12 8 6 3
14 +27.01*0.00 125 57 25 43 6 3 3 4 3 39 8 8 8 5 4 23 5 0 1 14 16 17 1 10 7
13 -3.53*0.00 104 41 21 42 1 3 0 0 5 30 6 5 4 8 4 26 3 1 1 11 17 7 2 13 5
12 +6.02*0.00 127 53 17 57 9 8 4 1 8 32 8 4 3 7 3 25 11 4 2 15 12 14 2 17 8
11 -16.47*0.00 53 17 15 21 7 2 0 0 1 11 5 3 8 3 1 12 5 1 0 3 33 3 5 2 4
10 -1.65*0.00 55 17 12 26 3 1 0 1 7 3 6 1 6 4 1 12 7 0 0 7 16 3 2 1 9
9 -6.00*0.00 10 2 3 5 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 3 2 1 1 0 1
Итого: +86.4 10142 6017 1764 2361 1196 1006 250 468 353 4025 921 544 213 544 463 1261 211 225 84 580 304 1035 611 119 111
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры14 | Статьи3
ДатаОбзоры туров чемпионата
1 мар 2015
20 прочитавших
12
Габон (D1), тур 18
Жаркий Габонский тур.
1 фев 2015
20 прочитавших
11
Габон (D1), тур 6
Габонские страсти
 
Профиль | Трофеи266 | Достижения
В чате 8 менеджеров
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
Профиль
Закрыть