логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Ожигов
Последний визит: сегодня в 18:03
Ник: Amateur
Личный счёт: 2 211 957 = 2 211.0к = 2.0м
Рейтинг: 624 = 105 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 7 ноября 1969
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 февраля 2007
Профиль | Трофеи58 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Баргет (Кебемер, Сенегал) + Сенегал, D1 Африка 23 3085 3658 4183 2861 856 270 000
2. Атлантико (Санта Крус, Аруба) + Аруба, D1 Сев. Америка 24 2740 3288 3734 2558 823 381 000
3. Спартак (Кострома, Россия) + Россия, D2 Европа 26 2714 3251 3647 2517 753 347 000
4. Чуннан (Сеул, Южная Корея) + Южная Корея, D3-B Азия 28 1131 1351 1556 1058 227 732 000
5. Реал Ибериа (Гавана, Куба) + Куба, D1 Сев. Америка 21 2560 3003 3211 2313 662 331 000
6. Сборная России (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1532 1909 2291 1501 2 813 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +36.91*1.00 94 51 24 19 23 13 0 15 6 20 10 12 2 5 5 10 1 1 0 7 0 3 8 0 0
68 +53.15*0.75 188 78 48 62 37 29 1 24 3 39 11 25 2 7 14 42 2 0 0 18 0 20 10 0 4
67 +76.95*0.50 176 103 36 37 39 24 0 31 13 41 18 14 3 9 10 24 4 2 0 7 0 12 8 0 2
66 +33.49*0.25 148 68 34 46 20 23 0 16 7 36 9 11 4 11 8 29 2 5 0 10 0 12 3 0 0
65 +32.31*0.00 142 69 32 41 23 23 0 14 7 43 5 12 2 8 10 27 1 7 1 5 0 8 3 0 1
64 +33.86*0.00 148 69 36 43 21 27 0 19 3 40 7 13 3 10 10 25 6 2 1 9 0 9 3 0 1
63 +51.49*0.00 156 75 45 36 35 20 0 12 12 41 10 12 5 20 8 22 3 5 0 6 0 11 3 0 2
62 +23.03*0.00 129 53 24 52 21 19 0 13 5 25 10 8 2 6 8 33 1 5 2 11 0 12 5 0 0
61 +16.45*0.00 146 54 40 52 24 16 1 5 7 29 12 16 4 10 10 29 5 7 1 10 2 9 4 0 1
60 +42.40*0.00 150 79 33 38 27 24 0 11 14 38 16 11 5 9 8 22 4 3 0 9 0 10 5 0 0
59 +46.12*0.00 137 74 29 34 19 11 1 11 8 43 11 11 3 9 6 23 3 2 0 6 0 9 4 0 3
58 +21.41*0.00 144 79 22 43 17 18 0 6 7 55 11 7 3 9 3 16 7 3 2 15 0 10 4 0 2
57 +19.64*0.00 142 54 30 58 17 21 2 11 8 22 11 8 6 8 8 36 3 1 3 15 0 11 6 0 2
56 +26.80*0.00 141 62 33 46 23 18 0 10 3 37 12 7 4 12 10 30 1 2 1 12 0 8 5 0 0
55 +49.61*0.00 142 73 22 47 30 22 0 17 11 33 12 7 4 7 4 27 5 1 1 13 0 4 5 0 1
54 +30.25*0.00 145 57 34 54 25 20 1 9 6 33 8 16 2 6 10 31 5 2 1 15 0 11 7 0 0
53 +48.64*0.00 141 69 24 48 21 10 3 11 7 35 13 12 1 6 5 31 4 2 0 11 3 17 5 0 1
52 +22.65*0.00 145 62 26 57 26 18 0 10 7 31 14 7 4 12 3 27 7 5 2 16 0 14 6 0 2
51 +21.35*0.00 144 67 30 47 27 17 1 8 5 42 11 8 2 15 5 20 3 11 1 12 0 11 5 0 2
50 +32.85*0.00 135 69 24 42 22 15 3 2 11 43 10 12 2 7 3 18 5 3 2 14 0 13 4 0 0
49 +6.52*0.00 137 61 26 50 11 16 1 9 6 33 12 7 6 7 6 24 5 8 1 12 0 7 6 0 2
48 +18.33*0.00 140 62 31 47 22 17 2 3 6 40 11 7 4 11 9 26 1 5 1 14 0 10 8 0 0
47 +12.55*0.00 124 53 22 49 21 17 0 3 5 34 11 9 6 3 4 25 3 4 2 15 0 8 4 0 0
46 +30.92*0.00 136 52 29 55 24 18 1 11 8 19 13 11 5 7 6 35 4 1 1 14 0 8 4 0 0
45 +38.04*0.00 141 66 27 48 30 19 0 11 11 33 11 8 3 8 8 26 7 1 2 12 6 8 7 0 0
44 +40.85*0.00 124 54 26 44 31 18 2 8 5 29 10 13 4 4 5 25 2 2 2 13 0 13 4 0 0
43 +43.75*0.00 111 55 23 33 16 12 1 9 6 31 8 8 4 7 4 16 5 1 0 11 1 9 1 0 0
42 +40.02*0.00 93 40 16 37 22 17 0 10 7 13 10 5 7 1 3 24 3 0 1 9 4 6 6 0 0
41 -27.08*0.00 84 32 17 35 16 20 0 2 4 20 6 6 0 5 6 15 2 13 1 4 6 4 6 0 0
40 +24.81*0.00 101 35 29 37 16 11 1 5 5 19 5 8 5 9 7 16 3 4 1 13 1 11 3 0 0
39 -15.98*0.00 94 34 23 37 9 17 1 2 1 21 9 5 0 7 11 17 5 4 1 10 0 10 7 0 0
38 +24.34*0.00 87 42 23 22 15 8 0 2 3 29 8 6 2 8 7 5 3 3 1 10 0 9 5 0 0
37 -11.62*0.00 96 45 13 38 9 17 1 3 4 27 10 0 3 6 4 17 3 4 3 11 1 7 8 0 0
36 +12.39*0.00 108 42 24 42 14 15 3 2 2 29 6 6 4 7 7 26 5 1 0 10 2 9 6 0 0
35 +41.90*0.00 89 46 17 26 15 4 1 6 3 28 8 5 2 4 6 11 2 2 2 9 0 7 6 0 0
34 +42.68*0.00 111 59 20 32 19 7 2 7 4 32 14 4 4 6 6 16 2 1 2 11 1 10 14 0 0
33 +9.26*0.00 137 62 31 44 18 21 3 0 6 40 13 11 5 7 8 22 1 3 4 14 0 14 11 0 1
32 +33.37*0.00 140 61 22 57 23 10 2 12 2 31 14 8 2 2 10 38 3 1 4 11 0 13 14 0 0
31 +68.59*0.00 167 103 25 39 26 15 4 15 9 58 17 12 4 4 5 25 5 0 2 7 0 15 11 0 3
30 +69.48*0.00 175 104 30 41 26 16 5 13 12 55 19 12 10 3 5 32 3 0 0 6 0 12 13 0 2
29 +62.54*0.00 172 88 19 65 27 14 6 15 9 49 9 10 4 2 3 47 4 0 4 10 2 13 4 0 2
28 +67.55*0.00 166 101 23 42 18 17 4 17 18 49 13 7 6 3 7 22 2 1 3 14 0 17 12 0 2
27 +70.81*0.00 174 103 27 44 29 20 2 15 20 50 16 12 5 2 8 29 6 0 1 8 3 12 11 0 3
26 +41.39*0.00 167 91 28 48 16 13 1 15 13 45 17 12 6 6 4 28 5 2 4 9 6 7 11 0 2
25 +41.80*0.00 170 83 27 60 26 12 4 7 16 45 11 10 3 8 6 37 4 4 5 10 1 12 11 0 2
24 +50.87*0.00 180 85 30 65 21 13 4 15 9 42 15 12 8 3 7 44 5 0 3 13 3 12 9 0 6
23 +46.67*0.00 160 73 30 57 25 15 2 10 11 35 15 13 7 0 10 41 4 0 1 11 1 11 8 0 1
22 +34.68*0.00 206 112 28 66 22 18 3 4 17 72 16 6 6 4 12 50 7 2 1 6 3 13 6 0 7
21 +48.25*0.00 211 122 23 66 25 9 4 8 13 76 21 8 8 2 5 40 8 2 0 16 0 19 11 0 1
20 +43.87*0.00 217 125 31 61 16 14 8 11 15 73 18 7 8 9 7 33 5 4 4 15 0 21 8 0 12
19 +45.72*0.00 217 99 43 75 11 14 6 21 16 38 18 15 13 6 9 44 10 2 0 19 4 22 7 0 8
18 +37.71*0.00 212 92 38 82 18 11 2 14 15 43 18 17 7 4 10 55 4 2 3 18 1 21 9 0 6
17 +40.95*0.00 211 108 31 72 12 6 3 12 19 54 20 12 9 2 8 42 6 2 3 19 0 19 15 0 17
16 +40.62*0.00 217 106 33 78 11 9 4 8 31 47 16 14 8 5 6 57 5 2 1 13 12 16 6 0 10
15 +24.39*0.00 187 99 23 65 9 3 2 3 13 66 15 8 4 4 7 39 12 2 0 12 14 16 8 0 7
14 +40.19*0.00 265 140 37 88 13 7 10 5 20 82 23 9 13 7 8 58 7 3 0 20 0 30 7 0 14
13 +13.01*0.00 254 108 41 105 16 10 3 4 15 60 26 9 15 8 9 71 11 3 2 18 1 21 12 0 11
12 +30.29*0.00 255 138 27 90 21 15 5 7 16 86 24 9 9 7 2 60 2 6 2 20 12 25 11 0 19
11 +29.93*0.00 194 88 27 79 23 6 4 3 11 52 18 5 11 5 6 52 5 1 2 19 12 21 10 0 19
10 +40.81*0.00 132 73 21 38 13 5 2 4 13 36 18 7 8 3 3 19 8 0 1 10 0 11 9 3 15
9 +1.48*0.00 86 42 14 30 2 8 0 0 7 27 8 2 6 3 3 17 7 0 0 6 4 7 3 2 11
8 -2.96*0.00 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +123.6 9345 4549 1702 3094 1254 922 122 586 576 2474 791 584 308 395 415 1851 266 165 89 723 106 750 435 5 207
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи9
ДатаОбзоры туров чемпионата
17 апр 2024
17 прочитавших
11
Сенегал (D1), тур 4
Никто не спит
17 апр 2024
17 прочитавших
9
Южная Корея (D3-B), тур 4
Ловите моменты
 
Профиль | Трофеи58 | Достижения
В чате 28 менеджеров
Ridik Еще бы играть научится, было бы норм
Ridik Приеду, из принципа засуперютусех, бачыш ты распоясались
Ridik Да ладно. Водитель расстояния не боится
Che Guevara Ridik: не, далеко
Ridik Che Guevara: кдь сюда, вези домой
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
Фаворит-Воха всем привет
Barabulik TimBat: континентальный климат
TimBat две недели назад +30 было)
Профиль
Закрыть