логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Орион ...
Последний визит: онлайн
Ник: Ridik
Личный счёт: 4 527 672 = 4 527.0к = 4.0м
Рейтинг: 671 = 16 место
Статьи менеджера
День рождения: 2 апреля
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 26 ноября 2013
Профиль | Трофеи212 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Орион (Неймеген, Нидерланды) + Нидерланды, D2 Европа 20 2167 2418 2667 1901 1 192 941 000
2. Дагон (Мьянма) + Мьянма, D1 Азия 19 3372 3694 3939 2883 1 138 264 000
3. Анегри (ЦАР) + ЦАР, D1 Африка 21 3116 3494 3903 2753 1 116 317 000
4. Конкон Натиональ (Вальдивия, Чили) + Чили, D2 Южн. Америка 21 2729 2924 3097 2292 991 695 000
5. Сборная Нидерландов (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2442 3043 3654 2394 4 150 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +28.17*1.00 71 33 17 21 6 8 2 18 0 7 6 11 0 2 4 13 0 2 0 6 8 8 4 0 6
68 +77.76*0.75 236 146 33 57 22 21 9 54 8 52 23 20 0 3 10 37 0 2 6 12 21 27 16 0 9
67 +112.21*0.50 161 110 24 27 16 10 4 47 8 31 20 16 1 2 5 14 2 1 1 9 4 18 7 1 10
66 +112.13*0.25 244 182 23 39 14 18 11 68 15 68 20 12 1 3 7 24 1 0 0 14 14 34 8 0 8
65 +88.50*0.00 244 141 35 68 23 27 7 72 5 33 24 18 1 4 12 47 2 0 3 16 13 30 14 0 7
64 +124.55*0.00 267 164 37 66 39 24 11 77 24 27 25 26 0 3 8 53 2 0 1 10 8 24 12 0 4
63 +90.43*0.00 297 171 62 64 33 35 10 58 14 62 27 37 2 7 16 43 0 6 3 12 17 31 15 0 3
62 +47.92*0.00 251 149 49 53 29 34 7 30 5 72 35 19 3 14 13 28 2 5 2 16 18 29 17 0 2
61 +29.73*0.00 223 132 36 55 23 27 4 19 10 80 19 13 0 13 10 21 3 14 2 15 22 24 9 0 3
60 +42.70*0.00 130 76 29 25 19 10 4 1 8 48 15 5 2 13 9 10 0 1 3 11 16 23 9 0 2
59 +25.59*0.00 107 75 15 17 13 19 3 3 1 56 12 4 0 5 6 2 1 6 1 7 5 14 6 0 0
58 +62.46*0.00 122 79 18 25 23 15 6 5 1 57 10 5 0 6 7 8 0 7 0 10 13 21 7 0 1
57 +49.61*0.00 131 93 19 19 23 21 8 3 4 60 18 1 0 8 10 6 2 8 0 3 3 17 13 3 3
56 +27.51*0.00 237 152 39 46 21 30 6 8 5 108 25 5 3 21 10 12 1 6 3 24 34 35 14 2 2
55 +43.01*0.00 266 149 45 72 28 33 12 13 17 87 20 15 6 12 12 38 5 9 0 20 15 37 9 6 1
54 +53.97*0.00 267 181 32 54 30 25 7 17 11 118 28 6 3 10 13 25 2 3 5 19 16 35 12 2 7
53 +22.90*0.00 232 128 44 60 25 33 6 9 8 83 22 13 2 15 14 30 0 7 3 20 23 31 14 1 4
52 +66.59*0.00 276 182 44 50 32 37 18 18 18 108 20 13 6 13 12 20 3 6 2 19 24 41 7 2 7
51 +63.07*0.00 285 171 47 67 44 38 9 21 16 98 27 20 2 11 14 36 4 5 1 21 18 41 12 9 4
50 +37.06*0.00 251 161 35 55 32 25 7 13 7 107 27 14 2 7 12 24 1 14 3 13 11 25 17 1 1
49 +31.21*0.00 274 156 55 63 29 37 11 10 15 94 26 13 5 20 17 30 5 9 4 15 2 29 15 1 1
48 +28.53*0.00 283 166 54 63 14 35 9 16 9 108 24 15 5 15 19 21 11 9 3 19 6 37 13 0 2
47 +36.68*0.00 282 162 59 61 37 40 9 14 8 102 29 11 3 21 24 26 2 14 0 19 14 41 14 0 1
46 +31.03*0.00 275 163 49 63 41 40 9 11 10 103 30 9 10 14 16 25 10 11 3 14 13 32 19 0 1
45 +62.95*0.00 285 175 41 69 45 39 9 28 23 89 26 12 2 13 14 26 6 12 3 22 8 37 15 0 1
44 +47.33*0.00 254 153 44 57 37 43 9 25 7 89 23 12 2 14 16 25 2 9 2 19 4 34 16 0 2
43 +41.02*0.00 272 156 50 66 41 49 7 16 24 77 32 16 8 12 14 38 6 4 2 16 29 32 17 0 2
42 +43.60*0.00 262 145 58 59 43 42 8 13 13 81 30 20 4 15 19 32 4 5 0 18 15 33 15 0 1
41 +21.81*0.00 224 110 49 65 38 40 4 15 6 61 24 22 3 12 12 33 6 9 2 15 13 21 13 0 1
40 +42.39*0.00 247 129 48 70 36 41 7 21 22 60 19 18 2 12 16 41 5 7 1 16 14 23 9 0 0
39 +56.05*0.00 265 156 45 64 40 45 5 22 30 83 16 18 4 7 16 44 3 4 2 11 11 23 8 0 1
38 +63.65*0.00 224 133 48 43 40 30 7 29 17 61 19 15 11 9 13 24 4 3 2 10 14 23 12 0 0
37 +54.05*0.00 235 125 53 57 36 34 6 21 21 63 14 27 6 9 11 30 2 2 4 19 29 28 7 0 0
36 +59.71*0.00 226 106 50 70 42 34 6 27 20 37 16 24 8 7 11 47 3 0 4 16 19 24 17 0 1
35 +71.45*0.00 179 98 35 46 31 19 6 26 14 41 11 13 3 5 14 27 2 1 3 13 11 24 5 0 5
34 +81.89*0.00 148 84 29 35 30 14 2 20 16 34 12 12 5 5 7 15 0 2 2 16 3 11 8 0 1
33 +78.95*0.00 156 92 39 25 24 13 7 14 8 51 12 20 6 6 7 16 1 0 2 6 6 15 4 0 3
32 +50.33*0.00 128 74 29 25 13 12 3 11 8 43 9 9 2 9 9 14 0 0 0 11 5 13 7 0 2
31 +54.31*0.00 164 89 29 46 11 27 5 18 19 34 13 18 4 2 5 28 4 1 0 13 4 12 5 0 2
30 +59.80*0.00 161 95 32 34 6 18 4 22 13 45 11 13 7 4 8 22 1 1 2 8 5 12 5 0 3
29 +48.02*0.00 136 86 27 23 7 4 5 3 8 58 12 9 6 7 5 14 3 0 1 5 2 13 4 2 2
28 +22.74*0.00 24 15 2 7 2 1 1 1 2 9 2 0 1 1 0 5 0 0 1 1 0 2 0 0 1
Итого: +170.6 9002 5343 1608 2051 1138 1147 290 937 498 2785 833 599 141 391 477 1074 111 205 82 579 530 1064 450 30 117
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры29 | Статьи106
ДатаОбзоры туров чемпионата
20 авг 2023
11 прочитавших
2
ЦАР (D2), тур 18
Все победы хозяев с сухим счётом...
20 авг 2023
20 прочитавших
5
ЦАР (D1), тур 18
Интрига за золотые медали возрождается...
19 авг 2023
34 прочитавших
16
Нидерланды (D3-A), тур 18
За туром тур в третьем дивизионе "А"
19 авг 2023
26 прочитавших
11
Мьянма (D1), тур 18
В тройке лидеров перестановки
17 авг 2023
27 прочитавших
11
Мьянма (D1), тур 17
Дождливый тур, а где-то и снег...
17 авг 2023
27 прочитавших
12
Нидерланды (D1), тур 17
Скучный тур в плохую погоду. Лидер уходит в отрыв...
15 авг 2023
24 прочитавших
12
Боливия (D1), тур 16
Два лидера синхронно проигрывают с одинаковым счетом, проиграв коллизии! Что это, мистика?
15 авг 2023
22 прочитавших
11
Мьянма (D1), тур 16
Старт второго круга (зеркальный тур)
14 авг 2023
33 прочитавших
16
Боливия (D1), тур 15
На середине пути...
13 авг 2023
30 прочитавших
12
Мьянма (D1), тур 15
Экватор чемпионата
 
Профиль | Трофеи212 | Достижения
В чате 14 менеджеров
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Barabulik Ridik: да, гангстер
barca10fan Ridik: если мешать с кониной или виски то вообще ничем
Ridik Barabulik: Ясно, бандит )))
Ridik barca10fan: Ты как любитель всяких заморских отрав подскажи дилетанту, чем отличается пепсикола от колы? Есть у них вкусовые различия?
Barabulik Ridik: я бы назвал это - делать деньги из воздуха
nuclear launch detected Gordey: жаль
Barabulik Ridik: он в теневом секторе был, лет 5 назад
Ridik Barabulik: Там Фрикс ещё задал тебе вопрос, видел? Будешь отвечать?
Barabulik Ridik: он пока меня не упомянул еще, буду молчать
Ridik Dolus: Отдельно два разных понятия им упомянуты
Ridik Dolus: Я не писал про социальную гигиену
Dolus Ridik: Так-то социальная гигиена - понятие, во многом противоположное социализации)
Ridik Barabulik: Про социализацию представляю, а шо там с гигиеной?
Профиль
Закрыть