логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 57. Чемпионаты стран. Нигер, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаС. Гонсалес 21 143 24 31
2. CM/CF ЛигаД. Рэнс 26 153 26 22
3. RF/RM ЛигаА. Нассер Номау 25 143 25 20
4. CF/CM ЛигаД. Уайт 25 109 18 16
5. CF/RF ЛигаФ. Гопинат 30 146 20 16
6. CF ЛигаБ. Мохамед Лебчир 29 135 22 16
7. RD/RM ЛигаМ. Ахмати 19 79 22 13
8. LF/CF ЛигаБ. Гумей 22 121 22 13
9. CF ЛигаХ. Гали 34 130 23 13
10. CM/CF ЛигаФ. Нуньес 20 92 25 13
11. CF/RF ЛигаД. Линдо 32 110 19 12
12. CM/CD ЛигаА. Иссуфу 26 109 20 12
13. CM/CD ЛигаХ. Бабон 28 114 26 11
14. CM/LM ЛигаР. Алфари 29 162 20 10
15. CM ЛигаР. Шеральдини 23 92 21 10
16. CM/CF ЛигаМ. Муалумбилуа 22 80 22 10
17. RD/RM ЛигаС. Зерруки 24 118 24 10
18. CF/CM ЛигаА. Гебремикаэль 28 109 20 9
19. CF/CM ЛигаК. Ябуути 27 94 21 9
20. CF/CM ЛигаА. Пасторельи 19 58 19 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаД. Рэнс 26 153 26 19
2. LM/LF ЛигаБ. Омузил 20 84 22 16
3. CF/CM ЛигаС. Гонсалес 21 143 24 16
4. CF ЛигаЙ. Кла 19 77 22 13
5. CF/CM ЛигаД. Уайт 25 109 18 11
6. CF/RF ЛигаФ. Гопинат 30 146 20 10
7. LF/LM ЛигаИ. Иссуфу 30 98 18 9
8. CF/RF ЛигаД. Линдо 32 110 19 9
9. CF/CM ЛигаА. Гебремикаэль 28 109 20 9
10. CF ЛигаБ. Мохамед Лебчир 29 135 22 9
11. RF/RM ЛигаА. Нассер Номау 25 143 25 9
12. LF/CF ЛигаБ. Гумей 22 121 22 8
13. RM/RF ЛигаИ. Омар 32 104 19 7
14. RD/RM ЛигаМ. Ахмати 19 79 22 7
15. CM ЛигаБ. Духомитчи 19 58 13 6
16. LD/LM ЛигаА. Хамза 21 97 15 6
17. LM/LF ЛигаА. Абдил Даиб 27 122 23 6
18. RD/RM ЛигаС. Зерруки 24 118 24 6
19. CF/CM ЛигаБ. Матиаш 24 85 12 5
20. CF ЛигаИ. Гарсия 20 75 14 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаС. Гонсалес 21 143 24 47 (31+16)
2. CM/CF ЛигаД. Рэнс 26 153 26 41 (22+19)
3. RF/RM ЛигаА. Нассер Номау 25 143 25 29 (20+9)
4. CF/CM ЛигаД. Уайт 25 109 18 27 (16+11)
5. CF/RF ЛигаФ. Гопинат 30 146 20 26 (16+10)
6. CF ЛигаБ. Мохамед Лебчир 29 135 22 25 (16+9)
7. LM/LF ЛигаБ. Омузил 20 84 22 22 (6+16)
8. CF/RF ЛигаД. Линдо 32 110 19 21 (12+9)
9. LF/CF ЛигаБ. Гумей 22 121 22 21 (13+8)
10. CF ЛигаЙ. Кла 19 77 22 21 (8+13)
11. RD/RM ЛигаМ. Ахмати 19 79 22 20 (13+7)
12. CF/CM ЛигаА. Гебремикаэль 28 109 20 18 (9+9)
13. CF ЛигаХ. Гали 34 130 23 17 (13+4)
14. RD/RM ЛигаС. Зерруки 24 118 24 16 (10+6)
15. CM/CF ЛигаФ. Нуньес 20 92 25 16 (13+3)
16. CM/CD ЛигаА. Иссуфу 26 109 20 15 (12+3)
17. CM/CD ЛигаХ. Бабон 28 114 26 15 (11+4)
18. CM/LM ЛигаР. Алфари 29 162 20 14 (10+4)
19. CM ЛигаР. Шеральдини 23 92 21 14 (10+4)
20. CM/CF ЛигаМ. Муалумбилуа 22 80 22 14 (10+4)
21. LM/LF ЛигаА. Абдил Даиб 27 122 23 14 (8+6)
22. RM/RF ЛигаИ. Омар 32 104 19 13 (6+7)
23. CM/CF ЛигаМ. Ломпо 28 109 22 13 (8+5)
24. CF ЛигаИ. Гарсия 20 75 14 12 (7+5)
25. LF/LM ЛигаИ. Иссуфу 30 98 18 12 (3+9)
26. CF/CM ЛигаК. Ябуути 27 94 21 12 (9+3)
27. CF/CM ЛигаМ. Нианг 20 91 22 12 (7+5)
28. CF/CM ЛигаА. Леблан 25 114 19 11 (8+3)
29. CF/CM ЛигаТ. Талибов 23 90 19 11 (6+5)
30. CD/CM ЛигаА. Гомес 24 86 24 11 (6+5)
31. CM ЛигаБ. Духомитчи 19 58 13 9 (3+6)
32. CF/CM ЛигаА. Пасторельи 19 58 19 9 (8+1)
33. RF/CF ЛигаХ. Надми 27 115 19 9 (5+4)
34. CF ЛигаБ. Мункаила 24 74 21 9 (6+3)
35. CF ЛигаУ. Сиссе 30 118 23 9 (7+2)
36. CF/LF ЛигаЖ. Поиле 29 68 15 8 (3+5)
37. CF ЛигаТ. Яструб 32 73 16 8 (5+3)
38. RM/RF ЛигаМ. Муладузи 22 67 17 8 (6+2)
39. CF/CM ЛигаЛ. Райте 30 87 19 8 (6+2)
40. LD/LM ЛигаЛ. Тусьяк 26 93 20 8 (7+1)
41. CM/RM ЛигаМ. Акла 21 93 23 8 (6+2)
42. CF ЛигаР. Хушманд 22 69 10 7 (4+3)
43. CF/CM ЛигаБ. Матиаш 24 85 12 7 (2+5)
44. CM/CD ЛигаХ. Гольяр 29 95 15 7 (4+3)
45. LD/LM ЛигаД. Дойл 21 85 16 7 (7+0)
46. CM ЛигаА. Эр-Рахман 24 87 16 7 (4+3)
47. CF/CM ЛигаА. Солфор 20 62 17 7 (5+2)
48. LD/LM ЛигаА. Садику 32 97 19 7 (3+4)
49. CM/CF ЛигаМ. Пигин 21 82 19 7 (2+5)
50. CM ЛигаЛ. Лоссени 19 80 20 7 (4+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаМ. Оуво 17 54 11 1013 1 507
2. GK ЛигаА. Яхая 19 57 14 1228 3 307
3. GK ЛигаЛ. Лумбилла 20 78 19 1755 6 251
4. GK ЛигаА. Раде 19 90 10 926 5 154
5. GK ЛигаР. Бальбуэна 25 84 10 925 5 154
6. GK ЛигаЙ. Фуэнтес 27 131 16 1342 8 149
7. GK ЛигаА. Диоп 27 106 14 1298 8 144
8. GK ЛигаЖ. Фрайдэй 18 63 13 1206 8 134
9. GK ЛигаК. Хейн 19 72 15 1267 9 127
10. GK ЛигаХ. Шоул 31 88 17 1564 12 120
11. GK ЛигаУ. Жуан 19 92 17 1586 14 106
12. GK ЛигаТ. Чекинс 19 69 21 1943 18 102
13. GK ЛигаБ. Хофманн 19 78 18 1617 17 90
14. GK ЛигаП. Нунан 29 99 19 1756 19 88
15. GK ЛигаА. Фанкеле 28 105 20 1841 27 66
16. GK ЛигаЭ. Пацуков 19 53 11 926 16 54
17. GK ЛигаД. Чакич 20 70 21 1935 40 47
18. GK ЛигаА. Скобкени 30 65 13 1198 26 44
19. GK ЛигаС. Момин 24 77 11 1012 22 44
20. GK ЛигаТ. Миндауду 21 73 17 1567 37 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаД. Уайт 25 109 7.322
2. CF/RF ЛигаФ. Гопинат 30 146 7.215
3. CF/CM ЛигаС. Гонсалес 21 143 7.200
4. CF ЛигаБ. Мохамед Лебчир 29 135 7.055
5. CM/CF ЛигаД. Рэнс 26 153 7.012
6. CF/RF ЛигаД. Линдо 32 110 6.947
7. RF/RM ЛигаА. Нассер Номау 25 143 6.752
8. CF/CM ЛигаА. Гебремикаэль 28 109 6.540
9. CF ЛигаИ. Гарсия 20 75 6.521
10. RD/RM ЛигаЧ. Истэд 30 91 6.483
11. CF/CM ЛигаЛ. Райте 30 87 6.432
12. CM/CD ЛигаА. Иссуфу 26 109 6.415
13. RM/RF ЛигаИ. Омар 32 104 6.411
14. CM/CF ЛигаМ. Ломпо 28 109 6.409
15. LD/LM ЛигаЛ. Тусьяк 26 93 6.385
16. CF ЛигаЙ. Кла 19 77 6.382
17. CF ЛигаР. Хушманд 22 69 6.290
18. LF/LM ЛигаИ. Иссуфу 30 98 6.272
19. LF/CF ЛигаБ. Гумей 22 121 6.259
20. RD/RM ЛигаЮ. Кёлль 30 84 6.258
21. CF/CM ЛигаК. Ябуути 27 94 6.257
22. CF/CM ЛигаМ. Таяб 30 88 6.241
23. CF/LF ЛигаЖ. Поиле 29 68 6.233
24. CM/CD ЛигаХ. Гольяр 29 95 6.200
25. CD/CM ЛигаЛ. Йайе 28 87 6.200
26. CF ЛигаХ. Гали 34 130 6.187
27. CD/LD ЛигаД. Хашани 27 75 6.186
28. GK ЛигаА. Яхая 19 57 6.171
29. RM/RF ЛигаМ. Шимизу 25 64 6.158
30. GK ЛигаМ. Оуво 17 54 6.146
31. RM/RF ЛигаМ. Муладузи 22 67 6.135
32. LM/LF ЛигаБ. Омузил 20 84 6.132
33. CF/CM ЛигаП. Варгас 30 67 6.118
34. CM ЛигаР. Шеральдини 23 92 6.110
35. CD/CM ЛигаС. Гриппо 26 72 6.109
36. CM/CF ЛигаМ. Муалумбилуа 22 80 6.096
37. RD/RM ЛигаА. Нассер 25 69 6.095
38. CD/CM ЛигаФ. Чиппите 26 83 6.091
39. CM/CD ЛигаХ. Бабон 28 114 6.073
40. CF/CM ЛигаА. Леблан 25 114 6.026
41. CD/LD ЛигаЭ. Педра 26 86 6.025
42. CM/LM ЛигаР. Алфари 29 162 6.010
43. CF ЛигаТ. Яструб 32 73 5.994
44. CM/CF ЛигаИ. Яковлев 31 76 5.991
45. LD/RD ЛигаЛ. Мариано 27 66 5.972
46. CD/CM ЛигаК. Марку 32 109 5.950
47. GK ЛигаР. Бальбуэна 25 84 5.950
48. LM ЛигаУ. Танджа 23 79 5.940
49. GK ЛигаС. Абусса 18 52 5.910
50. LD/LM ЛигаА. Садику 32 97 5.900
51. CM/CF ЛигаФ. Нуньес 20 92 5.872
52. CF/CM ЛигаА. Пасторельи 19 58 5.858
53. GK ЛигаЖ. Фрайдэй 18 63 5.854
54. CF/CM ЛигаМ. Нианг 20 91 5.823
55. GK ЛигаЛ. Лумбилла 20 78 5.821
56. RM/RD ЛигаМ. Боргуе 20 79 5.813
57. CD ЛигаИ. Зеине 22 76 5.810
58. CD ЛигаМ. Кральевацки 29 94 5.806
59. RD/RM ЛигаМ. Ахмати 19 79 5.800
60. CM ЛигаА. Эр-Рахман 24 87 5.800
61. RD/RM ЛигаС. Зерруки 24 118 5.788
62. GK ЛигаА. Диоп 27 106 5.764
63. RD/CD ЛигаА. Кадхим Мохаммед 28 95 5.759
64. LD/LM ЛигаА. Хамза 21 97 5.747
65. LM/LF ЛигаЗ. Бревье 19 58 5.746
66. CF/CM ЛигаМ. Баверанг 28 65 5.733
67. LD/LM ЛигаЭ. Надджири 28 109 5.708
68. CD ЛигаЙ. ван ден Бемт 28 91 5.700
69. CM/CD ЛигаБ. Фрифер 29 131 5.700
70. LD/LM ЛигаС. Мейер 32 65 5.695
71. CF/CM ЛигаМ. Тамае 19 59 5.694
72. CD/CM ЛигаК. Ким 24 111 5.679
73. CD/CM ЛигаВ. Реджепи 31 87 5.673
74. LD/RD ЛигаМ. Раадуни 32 106 5.671
75. LD/LM ЛигаД. Дойл 21 85 5.669
76. CD ЛигаК. Фарук 26 79 5.667
77. LM/LF ЛигаА. Абдил Даиб 27 122 5.648
78. GK ЛигаХ. Шоул 31 88 5.635
79. CF ЛигаУ. Сиссе 30 118 5.635
80. LM/LD ЛигаТ. Рихманн 29 83 5.627
81. CF/CM ЛигаТ. Талибов 23 90 5.626
82. CD ЛигаС. Абу Аль-Хия 22 71 5.600
83. CF/CM ЛигаБ. Матиаш 24 85 5.575
84. GK ЛигаУ. Жуан 19 92 5.565
85. CF ЛигаБ. Мункаила 24 74 5.557
86. CM ЛигаБ. Духомитчи 19 58 5.546
87. CD/CM ЛигаА. Гомес 24 86 5.546
88. RF/CF ЛигаХ. Надми 27 115 5.532
89. RF ЛигаК. Эдомвонейи 32 71 5.522
90. CM ЛигаЛ. Лоссени 19 80 5.500
91. CD ЛигаВ. Пискун 31 70 5.494
92. RD/LD ЛигаВ. Ступич 33 103 5.489
93. RD/RM ЛигаИ. Даценко 22 72 5.475
94. CD/CM ЛигаА. Абуба 31 91 5.454
95. CM/RM ЛигаМ. Акла 21 93 5.448
96. CD ЛигаД. Бако 18 66 5.441
97. GK ЛигаА. Раде 19 90 5.440
98. CF ЛигаА. Гарсия Амадор 32 71 5.430
99. CM/CD ЛигаВ. Лимсаван 20 60 5.411
100. LD/CD ЛигаМ. Декуги 20 77 5.410

Турнирная таблица

В чате 40 менеджеров
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
Профиль
Закрыть