логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 32. Чемпионаты стран. Северная Ирландия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаД. Кроуфорд 32 121 20 15
2. CF ЛигаД. Росс 33 130 23 12
3. RF ЛигаХ. Джордан 21 102 24 10
4. CF/CM ЛигаС. Фергюсон 27 134 23 9
5. CM ЛигаД. МакКанн 31 140 23 9
6. CF/CM ЛигаК. Иствуд 27 98 22 8
7. CF/CM ЛигаС. Колл 21 71 19 7
8. CF/CM ЛигаД. МакКускер 24 74 19 7
9. CF/RF ЛигаЭ. Хиггинс 27 107 20 6
10. CF/CM ЛигаД. Браке 29 127 25 6
11. CF ЛигаМ. Тэйлор 29 92 18 5
12. RM/LM ЛигаБ. МакМенамин 22 79 19 5
13. CF ЛигаХ. Юссеф 26 106 19 5
14. CF ЛигаС. Йилмаз 29 85 13 4
15. CF/CM ЛигаГ. МакКленахан 23 82 15 4
16. CF/LF ЛигаУ. Сэймур 25 82 17 4
17. RM/RD ЛигаЭ. Хантер 25 76 18 4
18. CF/CM ЛигаЖ. Жерадон 29 86 21 4
19. LF ЛигаК. Моллай 32 96 22 4
20. CF ЛигаХ. МакКорт 30 118 22 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаС. Фергюсон 27 134 23 11
2. CF ЛигаД. Росс 33 130 23 9
3. CF ЛигаД. Кроуфорд 32 121 20 7
4. CM ЛигаД. МакКанн 31 140 23 6
5. RF ЛигаХ. Джордан 21 102 24 6
6. CF ЛигаД. Фокс 32 111 20 5
7. RM ЛигаЭ. Моралес 31 122 21 5
8. CM/CF ЛигаЕ. Дудиков 21 77 21 4
9. CF ЛигаД. Хайнс 28 100 21 4
10. CM/CF ЛигаД. Форсайт 26 89 22 4
11. LM/LF ЛигаЯ. Росситер 26 73 13 3
12. CF ЛигаК. Пачанг 28 89 15 3
13. RF/CF ЛигаН. Гиплин 22 81 16 3
14. CM/CF ЛигаМ. Тиере 24 81 9 2
15. CM/CD ЛигаВ. Мурхэд 20 66 15 2
16. CF/CM ЛигаГ. МакКленахан 23 82 15 2
17. RM/RF ЛигаЛ. Ленго 28 70 16 2
18. CM ЛигаМ. Линч 32 69 18 2
19. CF ЛигаГ. Рид 31 96 18 2
20. CF ЛигаМ. Хеммингсен 30 105 18 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаД. Кроуфорд 32 121 20 22 (15+7)
2. CF ЛигаД. Росс 33 130 23 21 (12+9)
3. CF/CM ЛигаС. Фергюсон 27 134 23 20 (9+11)
4. RF ЛигаХ. Джордан 21 102 24 16 (10+6)
5. CM ЛигаД. МакКанн 31 140 23 15 (9+6)
6. CF/CM ЛигаС. Колл 21 71 19 9 (7+2)
7. CF/CM ЛигаК. Иствуд 27 98 22 9 (8+1)
8. CF/RF ЛигаЭ. Хиггинс 27 107 20 8 (6+2)
9. CF ЛигаД. Фокс 32 111 20 8 (3+5)
10. CF/CM ЛигаД. Браке 29 127 25 8 (6+2)
11. CF/CM ЛигаД. МакКускер 24 74 19 7 (7+0)
12. CF ЛигаД. Хайнс 28 100 21 7 (3+4)
13. CF/CM ЛигаГ. МакКленахан 23 82 15 6 (4+2)
14. CF ЛигаМ. Тэйлор 29 92 18 6 (5+1)
15. RM/LM ЛигаБ. МакМенамин 22 79 19 6 (5+1)
16. CF ЛигаХ. Юссеф 26 106 19 6 (5+1)
17. CM/CF ЛигаЕ. Дудиков 21 77 21 6 (2+4)
18. RM ЛигаЭ. Моралес 31 122 21 6 (1+5)
19. RM/RF ЛигаТ. Маклин 29 98 24 6 (4+2)
20. CF ЛигаС. Йилмаз 29 85 13 5 (4+1)
21. CF ЛигаК. Пачанг 28 89 15 5 (2+3)
22. RM/RD ЛигаЭ. Хантер 25 76 18 5 (4+1)
23. CF/CM ЛигаЖ. Жерадон 29 86 21 5 (4+1)
24. LM/LF ЛигаБ. Редден 24 70 22 5 (3+2)
25. CM/CF ЛигаД. Форсайт 26 89 22 5 (1+4)
26. LF ЛигаК. Моллай 32 96 22 5 (4+1)
27. LM/LF ЛигаЯ. Росситер 26 73 13 4 (1+3)
28. CM/LM ЛигаН. Глазго 27 79 13 4 (3+1)
29. CM ЛигаО. Торнтон 29 98 14 4 (3+1)
30. CF/CM ЛигаЛ. О'Нил 23 84 15 4 (3+1)
31. RF/CF ЛигаН. Гиплин 22 81 16 4 (1+3)
32. CF/LF ЛигаУ. Сэймур 25 82 17 4 (4+0)
33. CF/CM ЛигаД. Гэмбл 22 79 18 4 (3+1)
34. CF ЛигаГ. Рид 31 96 18 4 (2+2)
35. LM/RM ЛигаЯ. Аббасов 29 101 19 4 (2+2)
36. CF ЛигаШ. Кулли 23 75 20 4 (2+2)
37. RM ЛигаМ. МакМенени 33 56 21 4 (3+1)
38. CF ЛигаХ. МакКорт 30 118 22 4 (4+0)
39. LM/LD ЛигаН. Ллойд 26 105 25 4 (3+1)
40. CM/CF ЛигаМ. Тиере 24 81 9 3 (1+2)
41. LF ЛигаР. Эйврелл 26 77 10 3 (3+0)
42. RM/LM ЛигаС. Грэхам 22 77 11 3 (3+0)
43. RM/RF ЛигаБ. Харви 26 67 14 3 (3+0)
44. CM/CD ЛигаВ. Мурхэд 20 66 15 3 (1+2)
45. RM/RF ЛигаВ. Гузман 30 72 15 3 (3+0)
46. CM/CF ЛигаД. Макстер 26 72 16 3 (3+0)
47. CM/RM ЛигаТ. Ланди 22 65 17 3 (2+1)
48. CM ЛигаД. Чемберс 25 75 17 3 (3+0)
49. RD/LD ЛигаЭ. Хилл 17 46 18 3 (3+0)
50. CM/CF ЛигаИ. Парпиев 20 60 18 3 (2+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаГ. Торрес 31 131 19 2 0.105
2. GK ЛигаУ. Бэлфор 29 143 20 8 0.400
3. GK ЛигаТ. Тапалович 34 91 15 6 0.400
4. GK ЛигаС. Кэрндафф 31 125 19 8 0.421
5. GK ЛигаМ. Бёрнсайд 34 87 23 10 0.435
6. GK ЛигаН. Джибсон 24 81 15 7 0.467
7. GK ЛигаМ. Трэйси 29 116 20 10 0.500
8. GK ЛигаР. О’Коннор 22 80 11 6 0.545
9. GK ЛигаЛ. Уннершталль 31 130 23 13 0.565
10. GK ЛигаФ. Хейли 33 90 12 7 0.583
11. GK ЛигаГ. Смит 28 89 15 9 0.600
12. GK ЛигаС. Дуглас 30 150 24 15 0.625
13. GK ЛигаР. Гулаб 28 98 11 7 0.636
14. GK ЛигаУ. Коард 22 99 23 16 0.696
15. GK ЛигаБ. О'Нилл 26 92 10 8 0.800
16. GK ЛигаТ. Милагрес 29 97 10 8 0.800
17. GK ЛигаТ. Эдвардс 28 102 21 17 0.810
18. GK ЛигаО. Жармагамбет 23 100 12 10 0.833
19. GK ЛигаД. Харпер 34 80 15 14 0.933
20. GK ЛигаГ. Макайлвин 32 100 15 14 0.933
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаТ. Милагрес 29 97 6.390
2. GK ЛигаГ. Смит 28 89 6.193
3. CF ЛигаС. Йилмаз 29 85 6.100
4. GK ЛигаР. Гулаб 28 98 6.082
5. GK ЛигаГ. Торрес 31 131 6.032
6. GK ЛигаУ. Бэлфор 29 143 5.970
7. CF ЛигаЭ. Лэган 30 79 5.942
8. CM ЛигаГ. Клиффорд 30 70 5.800
9. GK ЛигаН. Джибсон 24 81 5.800
10. LF ЛигаР. Эйврелл 26 77 5.680
11. GK ЛигаР. Квигли 28 119 5.652
12. GK ЛигаМ. Трэйси 29 116 5.635
13. CF ЛигаК. Пачанг 28 89 5.627
14. GK ЛигаЛ. Уннершталль 31 130 5.622
15. GK ЛигаС. Дуглас 30 150 5.608
16. RM/RD ЛигаХ. Уегас 28 73 5.600
17. CF ЛигаД. Кроуфорд 32 121 5.590
18. GK ЛигаС. Кэрндафф 31 125 5.590
19. CF ЛигаС. Костелло 30 80 5.589
20. CD/LD ЛигаД. Марш 29 69 5.571
21. GK ЛигаА. Уильямс 30 115 5.550
22. RM/RF ЛигаВ. Гузман 30 72 5.533
23. GK ЛигаФ. Хилл 30 119 5.530
24. CD/CM ЛигаЛ. Велес 29 69 5.511
25. CF/CM ЛигаЖ. Жерадон 29 86 5.510
26. CF/CM ЛигаД. Гибсон 28 77 5.500
27. CM ЛигаО. Торнтон 29 98 5.500
28. CM/LM ЛигаН. Глазго 27 79 5.492
29. RM/RF ЛигаТ. Маклин 29 98 5.488
30. LD/LM ЛигаЛ. Карлэнд 28 66 5.469
31. RM/LM ЛигаД. МакНили 30 76 5.459
32. CD ЛигаЛ. Ортега 28 64 5.454
33. CF ЛигаД. Хайнс 28 100 5.452
34. CF/CM ЛигаК. Иствуд 27 98 5.441
35. LD/LM ЛигаД. Дорис 30 77 5.433
36. GK ЛигаФ. Хейли 33 90 5.433
37. CD/CM ЛигаЛ. Нджомбо 29 87 5.426
38. CM ЛигаА. Торнтон 30 91 5.400
39. RM/RF ЛигаМ. Диакате 31 70 5.394
40. CF/CM ЛигаБ. МакМенэмин 27 84 5.391
41. CF/RF ЛигаЭ. Хиггинс 27 107 5.390
42. LM/LF ЛигаН. Тотуви 28 76 5.390
43. RD/CD ЛигаТ. Грандвелт 28 73 5.380
44. GK ЛигаТ. Тапалович 34 91 5.380
45. GK ЛигаБ. О'Нилл 26 92 5.380
46. CF ЛигаГ. Рид 31 96 5.378
47. RF ЛигаМ. Санто 30 79 5.377
48. RM ЛигаЮ. Каддиуи 31 76 5.363
49. GK ЛигаМ. Бёрнсайд 34 87 5.361
50. CF/CM ЛигаС. Поцюс 28 87 5.359
51. GK ЛигаТ. Эдвардс 28 102 5.357
52. CF ЛигаМ. Тэйлор 29 92 5.356
53. GK ЛигаР. О’Коннор 22 80 5.355
54. LM/LD ЛигаС. Хэмилтон 29 64 5.350
55. LM/RM ЛигаЯ. Аббасов 29 101 5.342
56. CD/RD ЛигаУ. МакБёрни 27 67 5.337
57. CM ЛигаВ. Серджио 32 53 5.312
58. CD/RD ЛигаС. Коуден 30 69 5.295
59. CM ЛигаГ. Монтгомери 29 68 5.281
60. LM/CM ЛигаХ. Янссон 29 92 5.279
61. CM ЛигаМ. Линч 32 69 5.278
62. CD ЛигаУ. Мэги 30 59 5.260
63. CD/RD ЛигаИ. Савчук 31 80 5.256
64. CF ЛигаХ. МакКорт 30 118 5.255
65. CD ЛигаС. Себда 29 67 5.252
66. CF ЛигаЙ. Кхунсуд 28 77 5.244
67. RM ЛигаМ. МакМенени 33 56 5.243
68. LD/CD ЛигаМ. Эдрис 27 77 5.242
69. CM ЛигаР. Грей 29 63 5.226
70. LD/CD ЛигаМ. Вильдхабер 28 74 5.225
71. CF ЛигаМ. Хеммингсен 30 105 5.222
72. RM/RF ЛигаТ. ван де Валле 30 77 5.221
73. LM/LF ЛигаБ. Редден 24 70 5.218
74. CM ЛигаГ. Бонин 29 70 5.209
75. CF ЛигаН. Казерани 28 77 5.205
76. CF/CM ЛигаС. Фергюсон 27 134 5.200
77. LM/RM ЛигаА. Шальпи 27 80 5.200
78. RM/RF ЛигаБ. Харви 26 67 5.193
79. CF ЛигаД. Данкан 26 60 5.192
80. LD/RD ЛигаУ. Хатч 29 67 5.188
81. CM ЛигаВ. Белоусини 29 77 5.182
82. LD/LM ЛигаБ. Линстер 30 78 5.165
83. CM ЛигаЮ. Эль-Бельтаджи 27 61 5.160
84. CD ЛигаД. Доран 30 86 5.157
85. RD/CD ЛигаК. Маунстефен 28 71 5.154
86. LM/LF ЛигаЯ. Росситер 26 73 5.154
87. CD ЛигаХ. Де Ла Крус 27 85 5.147
88. RD ЛигаД. Мур 31 87 5.141
89. CM ЛигаМ. Буз 30 69 5.133
90. CD/CM ЛигаК. Марадьяга 27 81 5.133
91. LF ЛигаТ. Дису 28 80 5.127
92. LD/CD ЛигаС. Ха 29 74 5.113
93. CD/LD ЛигаБ. Ньюнэм 27 63 5.112
94. CM ЛигаГ. МакКэхон 30 79 5.108
95. RD/LD ЛигаК. Андерсон 31 72 5.107
96. CM/CD ЛигаМ. Фергюсон 27 73 5.105
97. LM/LF ЛигаВ. Дычко 27 72 5.100
98. CF/CM ЛигаД. МакКускер 24 74 5.095
99. CF/CM ЛигаД. Строуд 25 85 5.095
100. CD/LD ЛигаД. Чиверс 29 61 5.090

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Ridik Португалец: Купил на последние деньги гранат, а он падла сладкий оказался, надо было грейпфрут брать Расстроился
Ridik Португалец: Ну не прожалось С на клаве
Португалец Ridik: тока ты мог написать: «ижу за решеткой»
Ridik Португалец: Молоко не пил лет 20
Ridik Португалец: Ёжики молоко любят, а я кефир
Ridik Che Guevara: Я же не летаю уже давно
Che Guevara Ridik: ну в душе то хоть 10
Ridik Che Guevara: И не старый, мне 18 в душе
Португалец Che Guevara: он еж за решеткой
Che Guevara Ridik: чего это)
Ridik Che Guevara: Я даже не орёл, я собака
Che Guevara Ridik: ты уже старый орёл))
Португалец Ridik: напиши в Привате
Ridik Португалец: Бан дадут
Португалец Ridik: Серега расскажи что за коляска Фрикса?
Профиль
Закрыть