логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 26. Чемпионаты стран. Тринидад и Тобаго, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаА. Жирод 31 120 21 15
2. CM ЛигаК. Истмен 29 136 23 15
3. CF ЛигаЭ. Торгбор 30 120 20 12
4. CF ЛигаА. Джозеф 31 152 14 11
5. CM ЛигаД. Роммерс 29 97 17 11
6. RF ЛигаЭ. Фарлан 22 75 21 11
7. CF ЛигаА. Корсаковис 28 139 22 11
8. CF ЛигаМ. Ухатахи 26 86 20 7
9. CF ЛигаД. Дорожкин 26 96 21 7
10. CD ЛигаЖ. Дак 28 86 22 7
11. LM/LF ЛигаК. Александр 26 110 22 7
12. CM ЛигаЛ. Хайнс 28 89 23 7
13. CF ЛигаЭ. Джарретт 27 100 24 7
14. CF ЛигаК. МакФи 23 68 25 7
15. CF ЛигаД. Венс 25 82 18 5
16. CF ЛигаК. Филипс 23 65 19 5
17. LF ЛигаЭ. Картер 28 74 19 5
18. CF ЛигаД. Кью-Янг 28 103 19 5
19. LM ЛигаЭ. МакМиллан 29 94 21 5
20. LM ЛигаА. Лориан 32 110 21 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаК. Истмен 29 136 23 10
2. CM ЛигаК. Савон 29 135 21 9
3. RM ЛигаР. Каррингтон 27 100 25 8
4. CF ЛигаЭ. Торгбор 30 120 20 7
5. CF ЛигаД. Кью-Янг 28 103 19 6
6. CF ЛигаА. Жирод 31 120 21 5
7. LM/LF ЛигаК. Александр 26 110 22 5
8. CF ЛигаА. Корсаковис 28 139 22 5
9. CF ЛигаД. Бент 24 74 18 4
10. LF ЛигаЭ. Картер 28 74 19 4
11. CD ЛигаД. ван Версевельд 28 109 19 4
12. CM ЛигаП. Возняцки 30 114 20 4
13. RF ЛигаЭ. Фарлан 22 75 21 4
14. CM ЛигаЛ. Хайнс 28 89 23 4
15. LM ЛигаК. Джеки 27 113 23 4
16. CF ЛигаА. Джозеф 31 152 14 3
17. CM ЛигаШ. Абердин 27 83 17 3
18. LM ЛигаГ. Нумба 27 72 18 3
19. RM ЛигаГ. Унталан 27 81 19 3
20. RM ЛигаН. Уинн 27 92 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаК. Истмен 29 136 23 25 (15+10)
2. CF ЛигаА. Жирод 31 120 21 20 (15+5)
3. CF ЛигаЭ. Торгбор 30 120 20 19 (12+7)
4. CF ЛигаА. Корсаковис 28 139 22 16 (11+5)
5. RF ЛигаЭ. Фарлан 22 75 21 15 (11+4)
6. CF ЛигаА. Джозеф 31 152 14 14 (11+3)
7. CM ЛигаД. Роммерс 29 97 17 12 (11+1)
8. CM ЛигаК. Савон 29 135 21 12 (3+9)
9. LM/LF ЛигаК. Александр 26 110 22 12 (7+5)
10. CF ЛигаД. Кью-Янг 28 103 19 11 (5+6)
11. CM ЛигаЛ. Хайнс 28 89 23 11 (7+4)
12. RM ЛигаР. Каррингтон 27 100 25 11 (3+8)
13. CF ЛигаД. Дорожкин 26 96 21 10 (7+3)
14. CF ЛигаЭ. Джарретт 27 100 24 10 (7+3)
15. LF ЛигаЭ. Картер 28 74 19 9 (5+4)
16. CD ЛигаЖ. Дак 28 86 22 9 (7+2)
17. LM ЛигаА. Лориан 32 110 21 8 (5+3)
18. CF ЛигаК. МакФи 23 68 25 8 (7+1)
19. CM ЛигаШ. Абердин 27 83 17 7 (4+3)
20. CD ЛигаД. ван Версевельд 28 109 19 7 (3+4)
21. CF ЛигаМ. Ухатахи 26 86 20 7 (7+0)
22. RM ЛигаН. Уинн 27 92 20 7 (4+3)
23. CF/CM ЛигаИ. Робинсон 19 83 4 6 (4+2)
24. CF ЛигаА. Келаван 22 73 18 6 (4+2)
25. CF ЛигаД. Бент 24 74 18 6 (2+4)
26. CF ЛигаД. Венс 25 82 18 6 (5+1)
27. CF ЛигаК. Филипс 23 65 19 6 (5+1)
28. RM ЛигаГ. Унталан 27 81 19 6 (3+3)
29. CF ЛигаД. Даго 26 87 20 6 (4+2)
30. CF ЛигаД. Саджо 23 79 21 6 (4+2)
31. CF ЛигаЗ. Шундевар 25 86 21 6 (3+3)
32. LM ЛигаЭ. МакМиллан 29 94 21 6 (5+1)
33. CF ЛигаН. Ноу 27 95 21 6 (4+2)
34. RM ЛигаХ. Такер 28 111 21 6 (4+2)
35. CM ЛигаЕ. Цуканов 29 106 23 6 (3+3)
36. CF ЛигаУ. Кейв 28 64 14 5 (4+1)
37. LD ЛигаМ. Джеки 26 43 19 5 (3+2)
38. CF ЛигаГ. Лейн 32 111 20 5 (4+1)
39. CM ЛигаП. Возняцки 30 114 20 5 (1+4)
40. CM ЛигаМ. Аалтонен 29 102 22 5 (4+1)
41. LM ЛигаК. Джеки 27 113 23 5 (1+4)
42. RM ЛигаБ. Морган 17 59 9 4 (2+2)
43. CM ЛигаСьямсудин 30 61 16 4 (4+0)
44. CD ЛигаМ. Ренод 25 74 16 4 (3+1)
45. LM/LF ЛигаК. МакЛиш 21 69 17 4 (3+1)
46. CD ЛигаГ. Диедиу 31 67 18 4 (3+1)
47. CF ЛигаТ. Томас 29 86 18 4 (4+0)
48. CF ЛигаЙ. Кьосев 29 90 21 4 (4+0)
49. CM ЛигаР. Годдард 24 75 22 4 (2+2)
50. CD ЛигаД. Истмэн 28 60 25 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Сигобин 28 118 25 6 0.240
2. GK ЛигаА. Смит 28 127 18 6 0.333
3. GK ЛигаР. Уиллиамс 27 118 19 7 0.368
4. GK ЛигаУ. Дуглас 24 79 14 6 0.429
5. GK ЛигаМ. ди 29 94 16 8 0.500
6. GK ЛигаЗ. Сокер 23 92 12 6 0.500
7. GK ЛигаК. Барклей 23 91 10 5 0.500
8. GK ЛигаТ. Кансон 31 117 10 5 0.500
9. GK ЛигаТ. Уорнер 27 99 15 9 0.600
10. GK ЛигаИ. Дурачак 32 108 19 12 0.632
11. GK ЛигаХ. Барра 27 70 11 7 0.636
12. GK ЛигаШ. Буллок 30 121 20 14 0.700
13. GK ЛигаТ. Уиллиамс 25 94 10 7 0.700
14. GK ЛигаД. Коннелли 33 99 10 7 0.700
15. GK ЛигаХ. Гьерде 25 78 11 8 0.727
16. GK ЛигаД. Фоджо 31 92 22 17 0.773
17. GK ЛигаШ. Гамильтон 24 92 22 17 0.773
18. GK ЛигаВ. Чарльз 30 121 21 17 0.810
19. GK ЛигаБ. Томас 30 109 20 17 0.850
20. GK ЛигаМ. Филлип 28 68 11 11 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаМ. Филлип 28 68 6.573
2. CF ЛигаУ. Кейв 28 64 6.243
3. GK ЛигаА. Смит 28 127 6.217
4. GK ЛигаТ. Корн 30 85 6.183
5. CM ЛигаК. Истмен 29 136 6.148
6. LF ЛигаЭ. Картер 28 74 6.137
7. CF ЛигаЭ. Торгбор 30 120 6.115
8. CM ЛигаД. Роммерс 29 97 6.112
9. CF ЛигаА. Жирод 31 120 6.110
10. CM ЛигаСьямсудин 30 61 6.013
11. GK ЛигаХ. Гьерде 25 78 6.009
12. GK ЛигаД. Фоджо 31 92 5.996
13. CD ЛигаД. Истмэн 28 60 5.944
14. LD ЛигаМ. Джеки 26 43 5.932
15. GK ЛигаД. Питтерс 28 74 5.911
16. CM ЛигаЛ. Хайнс 28 89 5.900
17. CM ЛигаА. Клоренс 29 63 5.890
18. CD ЛигаЖ. Дак 28 86 5.868
19. RM ЛигаФ. Гюмюшель 30 62 5.857
20. GK ЛигаА. Бабатюнд 23 57 5.840
21. GK ЛигаМ. ди 29 94 5.813
22. GK ЛигаТ. Кансон 31 117 5.810
23. CM ЛигаЮ. Данилов 30 66 5.722
24. CD ЛигаГ. Карденас 30 61 5.712
25. GK ЛигаТ. Уорнер 27 99 5.700
26. CF ЛигаТ. Томас 29 86 5.694
27. RF ЛигаЭ. Фарлан 22 75 5.671
28. LM ЛигаЭ. МакМиллан 29 94 5.619
29. LD ЛигаП. Ки Пил 27 69 5.600
30. CM ЛигаК. Грэй 27 62 5.600
31. GK ЛигаД. Сигобин 28 118 5.596
32. GK ЛигаШ. Буллок 30 121 5.590
33. CF ЛигаЙ. Кьосев 29 90 5.571
34. GK ЛигаТ. Уиллиамс 25 94 5.570
35. RD ЛигаК. Мохаммед 29 57 5.569
36. CM ЛигаС. Осадчук 30 94 5.560
37. CM ЛигаР. Летшолоньяне 30 75 5.550
38. RM ЛигаГ. Унталан 27 81 5.537
39. RM ЛигаР. Каррингтон 27 100 5.536
40. GK ЛигаЗ. Сокер 23 92 5.533
41. GK ЛигаП. Реджимент 26 56 5.525
42. CF ЛигаН. Ноу 27 95 5.524
43. CD ЛигаК. Сапрано 29 58 5.507
44. CD ЛигаЗ. Джумак 30 51 5.500
45. RD ЛигаЭ. Хатчинсон 26 44 5.494
46. GK ЛигаХ. Барра 27 70 5.491
47. CF ЛигаД. Кью-Янг 28 103 5.484
48. RM ЛигаН. Уинн 27 92 5.475
49. RD ЛигаВ. Либорио 28 76 5.472
50. CF ЛигаР. Баблин 31 48 5.470
51. CF ЛигаА. Корсаковис 28 139 5.468
52. CM ЛигаЕ. Цуканов 29 106 5.465
53. CF ЛигаМ. Ухатахи 26 86 5.460
54. GK ЛигаР. Уиллиамс 27 118 5.453
55. GK ЛигаВ. Чарльз 30 121 5.452
56. CF ЛигаН. Армстронг 30 64 5.450
57. RD ЛигаА. Бербатовчи 30 72 5.445
58. CF ЛигаД. Даго 26 87 5.430
59. CD ЛигаВ. Валиуддин 25 58 5.424
60. CM ЛигаШ. Абердин 27 83 5.424
61. CF ЛигаД. Болден 28 71 5.394
62. CF ЛигаК. МакФи 23 68 5.392
63. GK ЛигаУ. Дуглас 24 79 5.386
64. GK ЛигаД. Винчестер 24 61 5.383
65. GK ЛигаБ. Томас 30 109 5.380
66. CM ЛигаГ. Лабриель 29 99 5.371
67. LM ЛигаЛ. Конжо 28 64 5.369
68. CM ЛигаМ. Аалтонен 29 102 5.368
69. CM ЛигаС. Гаитанис 30 84 5.363
70. CD ЛигаМ. Утку 26 64 5.363
71. RD/RM ЛигаД. Моррис 25 61 5.362
72. CM ЛигаК. Сандерс 26 60 5.344
73. CD ЛигаК. Лиар 28 51 5.344
74. CF ЛигаД. Дорожкин 26 96 5.338
75. RM ЛигаМ. Жаотоди 31 53 5.330
76. CD ЛигаД. Пачеко 31 67 5.327
77. LF ЛигаГ. Исаак 30 89 5.321
78. GK ЛигаШ. Гамильтон 24 92 5.318
79. RM ЛигаЛ. Фу Дык 27 61 5.314
80. LM ЛигаР. Дэннис 27 74 5.306
81. LM ЛигаС. Кретч 31 60 5.306
82. CF ЛигаК. Филипс 23 65 5.295
83. RD ЛигаР. Боннер 30 59 5.294
84. CM ЛигаФ. Гарсиа 30 56 5.284
85. CF ЛигаА. Румуальди 26 66 5.277
86. LM ЛигаИ. Александр 31 70 5.269
87. LD ЛигаЭ. Уишарт 27 57 5.264
88. CF ЛигаГ. Крайич 28 97 5.262
89. CM ЛигаК. Катана 25 73 5.260
90. LD ЛигаК. Вэйлш 27 55 5.260
91. CD ЛигаД. ван Версевельд 28 109 5.258
92. CM ЛигаП. Возняцки 30 114 5.255
93. LM/LF ЛигаК. Александр 26 110 5.255
94. CF ЛигаА. Джозеф 31 152 5.243
95. CD ЛигаМ. Насир 28 66 5.233
96. CD ЛигаБ. Мниси 30 76 5.229
97. RM ЛигаХ. Такер 28 111 5.229
98. CD ЛигаГ. Диедиу 31 67 5.217
99. LF ЛигаЧ. Баркли 31 38 5.214
100. GK ЛигаД. Коннелли 33 99 5.210

Турнирная таблица

В чате 48 менеджеров
barca10fan Ridik: или ты согласен что в кгб могут дать люлей просто так?)
Ridik barca10fan: Я заходил к начальнику управления в кабинет, и говорил, я же и придумал книжки электронные
barca10fan Ridik: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, - не то чтобы я удивлен но ты сам себе противоречишь
Ridik barca10fan: Я честно работал, притягивать не за что. Меня досихпор там помнят и уважают за то что не боялся высказать начальству, где были не правы они
barca10fan Ridik: конечно это ж так и работает) если отвечать на твое серьезно) поднимут все справки 10 летней давности все проверят найдут нужную и притянут тебя, им же больше делать нефиг)) а вот если с бчб выйдешь то тогда точно найдут и притянут, это именно так работает) так что не ссы , смело иди писать донос)
Tyrion а если его заставлять играть во всол, он уйдет?
Freeks воооот
Freeks у нас в доме дворник устал чистить снег, взгрустнул с бутылкой и прилег на капот машины подремать...
Freeks //Картинка про "настало время историй"...
Ridik barca10fan: Все рабочие моменты регестрируются, просто докапаются, чего в партию Белую Русь не вступил. Начнёться. Попробуй объясни, сто я сам решаю куда в ступать. Я и хотел. Но когда начали заставлять, овен стал в позу. С овном так нельзя.
barca10fan Ridik: у меня словарного запаса не хватает
barca10fan Ridik: я даже не знаю как объяснить
Ridik barca10fan: Что не так?
Ridik Offworld: Да ладно, какие угрозы? Я безобидный
barca10fan
Ridik barca10fan: Начнут копаться, почему по упрощёнке льготу не дал, когда в налоговой работал. А ему льгота положена не была, запрос в министерство делал, ответ пришёл с рекомендацией, образно, поступайте как считаете нужным. Надо было дать эту льготу грёбаную, он обеспечивал рабочие места. Но мне не понравилось, что он требовал как должное
Freeks Offworld: в целом - абсолютно по барабану, игнорирую и пропускаю мимо. Чего и всем остальным безуспешно желаю
Offworld Freeks: да тут уже он сам рассказал, что все его угрозы пустой звук. В целом - ты удивлён? )
Offworld генитально
Freeks Offworld: с 2020 года, или даже раньше, без движения ж. Шаблон неправильный был
barca10fan гениально
Ridik barca10fan: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, побаиваюсь эту структуру. Написал от бессилия, можешь считать крик души. Мог бы заняться, связи поднять. Не хочу. Потом сам же и переживать буду. Хочу дожить, никого не обижая, а там уж не мне решать куда определят
Offworld шляпа за пупой
barca10fan Ridik: снимая шляпу одновременно пишешь в кгб))) и в этом весь ты)
Ridik barca10fan: Может шляпу снимаю, у меня так не получается. Вот на Дельфине может получится, подсматриваю, мотаю на ус
Ridik barca10fan: У меня ассоциация с АБДБ это стойкий оловяный солдат, старость его не берет
Offworld в то время как единственный топ-менеджер меняет клубы как перчатки
Offworld возможно, это как-то связано с тем, что я клуб не менял почти 15 лет и прошёл с ним примерно 6 перестроек
Ridik barca10fan: Я без стёба писал, может хочу понять почему АБДБ добивается чего надо, я этот клуб давно приметил, просто не говорил. Учиться играть не стыдно, черпаю инфу как могу
Offworld barca10fan: я мб слепой или тугой, но почему в 11:11:46 единственный топ-менеджер увидел угрозу звонков на свой никому не нужный примерно сто раз свеченный в интернете номер?
Ridik Le Tissier: Читай, 2+2 у меня 4
Offworld:
11:11:47 опять скучно кому-то
barca10fan Ridik: так ты сам это все начал написав веталю, ты это не заметил?)
Offworld если не я, то кто же ещё
Le Tissier Ridik: безусловно, виноват исключительно Оффворлд
Ridik Le Tissier: Опять началось
Offworld Le Tissier: осуждаю
Ridik Le Tissier: На мой номер только что позвонил интернет магазин
Offworld Freeks: как там заява в КГБ на тебя?
Le Tissier Ridik: комитет геев-балаболов, разве что
barca10fan никогда такого не было и вот опять
Le Tissier Ridik: расшифруй
Ridik Ну в КГБ же пойду, кому это надо?
Offworld бтв мы в очередной раз узнали, что Сергей Викторович не поменял номер. Это канеш не та информация, которую я хотел бы видеть в чате всола, ну да ладно
Offworld люди - член на блюде
Ridik Le Tissier: Чё вы за люди?
Offworld Le Tissier: вот мне заняться нечем
Offworld barca10fan: поясни, о чём этот болезный
Ridik barca10fan: Опять разместил рекламу
Le Tissier Offworld: терроризируешь звонками Сергея Викторовича?
Offworld что в целом логично, ведь он на то и единственный топ-менеджер
Профиль
Закрыть