логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Греция, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Аполлон (Каламария)М. Коне 33 97 4 4
2. CF/CM Аполлон (Каламария)Н. Янницанис 28 122 4 3
3. CF/CM Эфникос (Пирей)М. Папахронопулос 22 146 4 3
4. CF/CM Тиликратис (Лефкада)Н. Кацис 30 164 5 3
5. LM/LF Панегиалиос (Эгион)В. Бунас 32 151 3 2
6. RF/RM Панегиалиос (Эгион)К. Апостолис 31 158 3 2
7. CF/LF ЯнинаН. Цоварас 19 99 4 2
8. CF/CM КеркираФ. Соса‎ 25 121 4 2
9. LF/LM КаламатаВ. Таритас 23 124 4 2
10. CF/RF ТрикалаО. Ари 25 124 4 2
11. LF/LM Панегиалиос (Эгион)А. Левтас 27 127 4 2
12. CF/CM Паниониос (Афины)В. Маньин 31 127 4 2
13. LM/LF Тиликратис (Лефкада)К. Тегусис 27 136 4 2
14. RM/RF Панегиалиос (Эгион)П. Корбос 29 144 4 2
15. CF/CM ОФИ (Ираклион)Д. Тасон-Ферт 33 158 4 2
16. CF/CM Паниониос (Афины)С. Глинос 28 162 4 2
17. CM/CF Паниониос (Афины)Х. Инга 30 162 4 2
18. CF/CM ХаньяА. Цинтогианнис 31 184 4 2
19. CF/CM ЯнинаЧ. Чжан 29 146 5 2
20. CF/CM КифисияЮ. Хали 29 154 5 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Панегиалиос (Эгион)П. Корбос 29 144 4 3
2. LM/LF Аполлон (Каламария)М. Джеморик 31 108 3 2
3. CM/CF Аполлон (Каламария)М. Коне 33 97 4 2
4. CF ЯнинаР. Арнасон 24 120 4 2
5. CF/LF Панегиалиос (Эгион)Н. Танушай 26 136 4 2
6. CF/CM Тиликратис (Лефкада)А. Коккорис 26 142 4 2
7. CF/CM ТрикалаС. Контогеоргос 28 177 4 2
8. CF/CM КифисияЮ. Хали 29 154 5 2
9. CF/CM Ираклис (Лариса)Д. ван Дипен 31 165 5 2
10. CD/CM Аполлон (Каламария)А. Баяхунов 22 49 1 1
11. RM/RF Арис (Салоники)С. Папасарафианос 20 73 1 1
12. CD/CM Рода '46 (Лесден)А. Иконому 19 88 2 1
13. LM/RM Аполлон (Каламария)Д. Чун Ваи 25 93 2 1
14. CD/CM Аполлон (Каламария)Ф. Даглас 27 96 2 1
15. CF/CM Панегиалиос (Эгион)В. Лафирис 20 66 3 1
16. CF/CM ОФИ (Ираклион)Д. Карсон 33 88 3 1
17. LM/LD Аполлон (Каламария)Х. Геничи 25 90 3 1
18. RF/RM КифисияЛ. Амани 20 102 3 1
19. CM/CF НюбергсундД. Трегулов 33 102 3 1
20. LM/LD КаламатаЭ. Нуриев 23 110 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Аполлон (Каламария)М. Коне 33 97 4 6 (4+2)
2. RM/RF Панегиалиос (Эгион)П. Корбос 29 144 4 5 (2+3)
3. CF/CM Аполлон (Каламария)Н. Янницанис 28 122 4 4 (3+1)
4. CF/CM КифисияЮ. Хали 29 154 5 4 (2+2)
5. CF/CM Ираклис (Лариса)Д. ван Дипен 31 165 5 4 (2+2)
6. CF/CM Эфникос (Пирей)М. Папахронопулос 22 146 4 3 (3+0)
7. CF/RF ТрикалаО. Ари 25 124 4 3 (2+1)
8. LM/LF Тиликратис (Лефкада)К. Тегусис 27 136 4 3 (2+1)
9. CF/CM Паниониос (Афины)С. Глинос 28 162 4 3 (2+1)
10. CF/CM ТрикалаС. Контогеоргос 28 177 4 3 (1+2)
11. CF/CM Тиликратис (Лефкада)Н. Кацис 30 164 5 3 (3+0)
12. LM/LF Панегиалиос (Эгион)В. Бунас 32 151 3 2 (2+0)
13. RF/RM Панегиалиос (Эгион)К. Апостолис 31 158 3 2 (2+0)
14. CF/CM ОФИ (Ираклион)Д. Карсон 33 88 3 2 (1+1)
15. LM/LD Аполлон (Каламария)Х. Геничи 25 90 3 2 (1+1)
16. LM/LF Аполлон (Каламария)М. Джеморик 31 108 3 2 (0+2)
17. CF/LF ЯнинаН. Цоварас 19 99 4 2 (2+0)
18. CF/CM КеркираФ. Соса‎ 25 121 4 2 (2+0)
19. LF/LM КаламатаВ. Таритас 23 124 4 2 (2+0)
20. LF/LM Панегиалиос (Эгион)А. Левтас 27 127 4 2 (2+0)
21. CF/CM Паниониос (Афины)В. Маньин 31 127 4 2 (2+0)
22. CF/CM ОФИ (Ираклион)Д. Тасон-Ферт 33 158 4 2 (2+0)
23. CM/CF Паниониос (Афины)Х. Инга 30 162 4 2 (2+0)
24. CF/CM ХаньяА. Цинтогианнис 31 184 4 2 (2+0)
25. LM/LF Тиликратис (Лефкада)А. Цуцис 22 91 4 2 (1+1)
26. LM/LF ТрикалаГ. Норд 26 115 4 2 (1+1)
27. CF/CM КифисияР. Бетембаев 31 128 4 2 (1+1)
28. LF/LM ТрикалаК. Козачук 27 133 4 2 (1+1)
29. CF/CM ХаньяМ. Узане 32 188 4 2 (1+1)
30. CF ЯнинаР. Арнасон 24 120 4 2 (0+2)
31. CF/LF Панегиалиос (Эгион)Н. Танушай 26 136 4 2 (0+2)
32. CF/CM Тиликратис (Лефкада)А. Коккорис 26 142 4 2 (0+2)
33. CF/CM ЯнинаЧ. Чжан 29 146 5 2 (2+0)
34. CF МакедоникосА. Воробей 30 132 5 2 (1+1)
35. CD/CM Аполлон (Каламария)А. Баяхунов 22 49 1 1 (0+1)
36. RM/RF Арис (Салоники)С. Папасарафианос 20 73 1 1 (0+1)
37. LD/LM Паниониос (Афины)А. Авлонитис 21 102 2 1 (1+0)
38. CD/CM Рода '46 (Лесден)А. Иконому 19 88 2 1 (0+1)
39. LM/RM Аполлон (Каламария)Д. Чун Ваи 25 93 2 1 (0+1)
40. CD/CM Аполлон (Каламария)Ф. Даглас 27 96 2 1 (0+1)
41. RM/RF Аполлон (Каламария)М. Вальесилья 28 109 3 1 (1+0)
42. CM/CD КеркираК. Хэндалл 28 116 3 1 (1+0)
43. CM/CF Олимпиакос (Пирей)К. Фортунис 32 162 3 1 (1+0)
44. CF/CM Панегиалиос (Эгион)В. Лафирис 20 66 3 1 (0+1)
45. RF/RM КифисияЛ. Амани 20 102 3 1 (0+1)
46. CM/CF НюбергсундД. Трегулов 33 102 3 1 (0+1)
47. LM/LD КаламатаЭ. Нуриев 23 110 3 1 (0+1)
48. RD/RM Эфникос (Пирей)А. Самбу 21 116 3 1 (0+1)
49. LD/LM Паниониос (Афины)Д. Жан 29 153 3 1 (0+1)
50. LD/LM Аполлон (Каламария)В. Пацацоглу 29 118 4 1 (1+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ираклис (Лариса)И. Топузлис 27 132 4 370 0 370
2. GK КаламатаЭ. Гуиллен 24 138 4 369 0 369
3. GK ТрикалаС. Куаме 24 124 4 372 1 186
4. GK Паниониос (Афины)А. Мозейруш 25 85 2 186 0 186
5. GK Тиликратис (Лефкада)Л. Коэн 24 104 2 184 0 184
6. GK ОФИ (Ираклион)О. Примбетов 30 157 4 372 2 124
7. GK Олимпиакос (Пирей)К. Цолакис 28 152 4 371 2 124
8. GK Аполлон (Каламария)К. Абад 27 121 4 325 2 108
9. GK Эфникос (Пирей)П. Дунис 20 113 4 382 3 96
10. GK МакедоникосХ. Кащейтуш 33 106 3 286 2 95
11. GK МакедоникосХ. Талихманидис 23 74 2 188 1 94
12. GK ХаньяЭ. Мерсон 31 122 4 373 3 93
13. GK Паниониос (Афины)А. Горошко 30 104 3 275 2 92
14. GK ЯнинаВ. Атанасиу 32 126 2 184 2 61
15. GK Тиликратис (Лефкада)Н. Балаурас 29 163 3 278 4 56
16. GK Панегиалиос (Эгион)Э. Икономикос 24 111 4 373 6 53
17. GK КифисияД. Каниза 24 136 4 370 7 46
18. GK ЯнинаТ. Вракас 20 100 3 277 5 46
19. GK Арис (Салоники)Б. Люич 30 125 4 370 9 37
20. GK КеркираЛ. Тос 34 98 4 369 10 34
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Аполлон (Каламария)М. Коне 33 97 6.975
2. GK ЯнинаВ. Атанасиу 32 126 6.500
3. CF/CM Ираклис (Лариса)Д. ван Дипен 31 165 6.440
4. CF/CM Аполлон (Каламария)Н. Янницанис 28 122 6.300
5. CF/CM Паниониос (Афины)В. Маньин 31 127 6.300
6. CF/RF ТрикалаО. Ари 25 124 6.225
7. CF/CM Тиликратис (Лефкада)Н. Кацис 30 164 6.220
8. LM/LD Аполлон (Каламария)Х. Геничи 25 90 6.200
9. RF/RM Панегиалиос (Эгион)К. Апостолис 31 158 6.200
10. GK Эфникос (Пирей)П. Дунис 20 113 6.100
11. GK Ираклис (Лариса)И. Топузлис 27 132 6.050
12. CF/CM Паниониос (Афины)С. Глинос 28 162 6.025
13. CD/CM Аполлон (Каламария)М. Арифин 26 99 6.000
14. LD/LM Паниониос (Афины)А. Авлонитис 21 102 6.000
15. RM/RF Панегиалиос (Эгион)П. Корбос 29 144 5.975
16. GK Тиликратис (Лефкада)Л. Коэн 24 104 5.950
17. GK Аполлон (Каламария)П. Неанг 33 109 5.950
18. RM/RF Аполлон (Каламария)М. Вальесилья 28 109 5.933
19. LF/LM КаламатаВ. Таритас 23 124 5.825
20. LM/LF Тиликратис (Лефкада)К. Тегусис 27 136 5.825
21. CD/CM Ираклис (Лариса)Г. Котулас 29 142 5.800
22. LM/LF Панегиалиос (Эгион)В. Бунас 32 151 5.800
23. RD Олимпиакос (Пирей)Родиней 20 55 5.800
24. CD/CM Панегиалиос (Эгион)Г. Такидис 28 93 5.767
25. CF/CM Тиликратис (Лефкада)А. Коккорис 26 142 5.750
26. CM/CF Паниониос (Афины)Х. Инга 30 162 5.750
27. GK Паниониос (Афины)А. Мозейруш 25 85 5.750
28. CD/CM Паниониос (Афины)Л. Элу 27 107 5.750
29. LM/LF Тиликратис (Лефкада)А. Цуцис 22 91 5.700
30. CF/CM Эфникос (Пирей)М. Папахронопулос 22 146 5.675
31. LM/LF Аполлон (Каламария)М. Джеморик 31 108 5.667
32. LM/RM Аполлон (Каламария)Д. Чун Ваи 25 93 5.650
33. GK МакедоникосХ. Кащейтуш 33 106 5.633
34. CD/CM Ираклис (Лариса)А. Зафиридис 27 129 5.620
35. LM/LD Ираклис (Лариса)П. Фотиадис 26 124 5.600
36. CF/CM ОФИ (Ираклион)Д. Карсон 33 88 5.600
37. CD/RD Ираклис (Лариса)П. Контеон 30 140 5.575
38. GK ОФИ (Ираклион)О. Примбетов 30 157 5.575
39. CF МакедоникосА. Воробей 30 132 5.560
40. CD/RD Ираклис (Лариса)А. Панагиотидис 25 105 5.533
41. LM/LF ТрикалаГ. Норд 26 115 5.500
42. CD/CM Рода '46 (Лесден)А. Иконому 19 88 5.500
43. LD/LM Панегиалиос (Эгион)Х. Хациантониу 33 107 5.475
44. LF/LM МакедоникосШ. Барретт 30 95 5.460
45. CD/LD Ираклис (Лариса)А. Куки 26 122 5.460
46. CD/CM Паниониос (Афины)Я. Потуридис 30 117 5.450
47. CF/CM ОФИ (Ираклион)Д. Тасон-Ферт 33 158 5.450
48. CD/CM ЯнинаК. Панагу 28 94 5.433
49. CM/CF Олимпиакос (Пирей)К. Фортунис 32 162 5.433
50. GK КаламатаЭ. Гуиллен 24 138 5.425
51. LF/LM ТрикалаК. Козачук 27 133 5.400
52. LD/LM Тиликратис (Лефкада)Д. Янниотис 20 89 5.400
53. CD/CM Аполлон (Каламария)Ф. Даглас 27 96 5.400
54. LD/LM Ираклис (Лариса)Х. Мармаридис 31 147 5.375
55. LM/LD КаламатаЭ. Нуриев 23 110 5.367
56. CD/RD ТрикалаИ. Пендлтон 25 122 5.367
57. GK ТрикалаС. Куаме 24 124 5.350
58. CM МакедоникосА. Малсавмтулунга 32 125 5.350
59. CF/CM Аполлон (Каламария)А. Ив 30 139 5.350
60. CF/RF МакедоникосА. Алонсо 31 182 5.340
61. CM/CF КаламатаХ. Колиндрес 24 136 5.325
62. LF/LM Панегиалиос (Эгион)А. Левтас 27 127 5.300
63. CD ЯнинаО. Лахтинен-Калси 20 76 5.300
64. LD/CD ТрикалаЗ. Мохамед 23 99 5.275
65. RM/RF Тиликратис (Лефкада)Е. Терзи 26 134 5.250
66. CF/CM ТрикалаС. Контогеоргос 28 177 5.250
67. CF/CM ХаньяА. Цинтогианнис 31 184 5.250
68. GK Паниониос (Афины)А. Горошко 30 104 5.233
69. GK Панегиалиос (Эгион)Э. Икономикос 24 111 5.225
70. CD/CM Паниониос (Афины)Х. Гутьеррес 33 152 5.225
71. CD/CM Тиликратис (Лефкада)О. Хацитерзоглу 25 122 5.220
72. LM/RM МакедоникосК. Панайотудис 28 101 5.200
73. CD/CM Аполлон (Каламария)Ж. Кэрмайкл 29 107 5.200
74. LD/LM Паниониос (Афины)Д. Эндэрсон 30 137 5.200
75. RM МакедоникосС. Монтойя 29 67 5.200
76. RD/RM ОФИ (Ираклион)Ф. Джейпа 31 83 5.200
77. RD/CD Олимпиакос (Пирей)Н. Аврамулис 22 86 5.200
78. CD/CM Тиликратис (Лефкада)С. Саракис 21 70 5.200
79. RD МакедоникосТ. Багола 31 87 5.200
80. LD/CD Олимпиакос (Пирей)П. Рецос 19 62 5.167
81. RD Эфникос (Пирей)К. Андре 23 106 5.167
82. LD/LM Паниониос (Афины)Д. Жан 29 153 5.167
83. CF/LF Ираклис (Лариса)Д. Ковацис 23 82 5.150
84. RD/RM Паниониос (Афины)Я. Ницос 20 104 5.150
85. RD/RM Тиликратис (Лефкада)Н. Папанику 24 112 5.150
86. RM/RD Паниониос (Афины)Б. Сабо 32 133 5.150
87. GK Олимпиакос (Пирей)К. Цолакис 28 152 5.150
88. RM/RF Олимпиакос (Пирей)Я. Кости 33 107 5.133
89. LD/CD ТрикалаК. Скупрас 24 127 5.125
90. CF/CM ТрикалаС. Абдиев 26 136 5.125
91. CD МакедоникосС. Сарайотис 29 128 5.120
92. CM/CD ТрикалаХ. Ридван 24 115 5.100
93. CF/CM ХаньяМ. Узане 32 188 5.100
94. CD Аполлон (Каламария)А. Изидис 20 52 5.100
95. CD/CM Тиликратис (Лефкада)Л. Гленис 23 107 5.075
96. CD/CM Паниониос (Афины)Т. Грегори 24 112 5.075
97. CF/CM КеркираФ. Соса‎ 25 121 5.075
98. CD/CM ТрикалаГ. Псиррас 25 131 5.075
99. CD/RD Паниониос (Афины)Р. Шаубах 32 135 5.075
100. CM/CF Ираклис (Лариса)С. Феодоридис 28 144 5.075

Турнирная таблица