логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:24:42, 06.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1.
Бремер (Бремен)
D4-C 83 055 182
2. Рот-Вайсс (Аален) D3-A 66 764 555
3. Кельн D4-D 62 745 251
4.
Галлешер
D4-D 45 666 440
5. Йан (Регенсбург) D2 43 742 746
6. Динамо (Берлин) D3-A 38 780 881
7. Виктория 1889 (Берлин) D2 36 448 828
8. Кайзерслаутерн D1 33 290 766
9. Айнтрахт (Нордерштедт) D3-B 29 630 004
10. Вильцинг D4-D 26 582 109
11. Альтглинике D3-B 26 434 546
12. Хеслингер (Хеслинген) D3-A 24 091 943
13. Оснабрюк D4-B 24 018 379
14. Боруссия (Менхенгладбах) D3-A 22 273 098
15. Пройссен (Мюнстер) D3-B 20 543 146
16. Мотор (Альтенбург) D3-B 20 078 964
17. Эрцгебирге Ауэ D3-B 19 119 970
18. Эльверсберг D3-A 16 180 155
19. Зюдвест 1882 (Людвигсхафен-на-Рейне) D4-C 15 677 936
20. Аугсбург D1 15 013 137
21. Германия (Хальберштадт) D4-B 13 577 136
22. ФК Нёттинген 1957 (Ремхинген) D2 13 512 540
23. Шварц-Вайсс (Эссен) D3-B 12 212 174
24. Вальдхаузен 1926 (Люнебург) D4-B 11 362 641
25. Рот-Вайсс (Эрфурт) - 10 912 621
26. Франкфурт D4-B 10 282 525
27. ФФЛ Кирххайм D4-C 10 133 380
28. Уэрдинген (Крефельд) D3-A 9 992 642
29. Локомотив (Лейпциг) D2 8 714 480
30. ФК Ингольштадт 04 - 8 488 714
31. Бад Аббах D2 8 269 392
32. Грайфсвальд - 8 263 184
33. Гамбург D3-A 8 041 758
34. Ваккер (Бургхаузен) - 7 886 443
35. Ваккер 03 (Гота) D4-C 7 751 410
36. Виденбрюк D4-A 7 506 655
37. Гройтер (Фюрт) D4-C 5 949 059
38. Динамо (Дрезден) D1 5 866 016
39.
Туру Дюссельдорф
- 5 865 000
40.
Вальдхоф (Мангейм)
D4-D 5 284 070
41. Айнтрахт Франкфурт-на-Майне D2 4 911 553
42.
Дельбрюк
D4-A 4 583 300
43. Нюрнберг D4-D 3 650 030
44. Шпортфройнде Зиген D3-A 3 517 028
45.
Тасмания (Берлин)
D4-C 2 913 465
46. Рот-Вайсс (Оберхаузен) D4-B 2 846 883
47. Альтона 93 (Гамбург) D4-C 2 319 205
48. Бавария (Хоф) D3-A 2 047 925
49. Ворматия (Вормс) D4-C 2 016 570
50. Санкт-Паули (Гамбург) D3-A 1 255 544
51. Хеми (Лейпциг) - 925 294
52. Зинген 04 D2 812 158
53. Ауэрбах - 529 935
54. Арминия (Билефельд) D4-A 104 812
55.
Пфуллендорф
- -8 556
56. Теннис Боруссия D3-B -146 636
57. Алемания (Аахен) D4-D -476 170
58. Любек D4-C -569 341
59. Фортуна (Кельн) D3-B -832 825
60. Тюркюджю (Мюнхен) D1 -925 084
61. Торгеловер Грайф - -989 617
62. Киккерс (Оффенбах) - -1 038 558
63. Фрайберг D4-A -1 193 473
64.
Вайхе (Фленсбург)
D4-C -1 412 780
65. Балингер (Балинген) D4-A -2 003 074
66. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн) D1 -2 065 886
67. Рёдингхаузен D4-A -2 261 230
68. Энерги (Коттбус) D1 -2 658 202
69. Франкфурт - -2 789 135
70. Меппен D4-B -3 022 324
71. Ганза (Росток) - -3 167 115
72. Гольштейн (Киль) D4-A -3 434 944
73. Айнтрахт (Трир) - -3 474 890
74. ТуС Майен D4-A -3 794 881
75. Гессен (Кассель) D3-A -3 982 101
76. Бавария (Альценау) D4-C -3 987 997
77. Боннер D4-D -4 172 480
78.
Вупперталер (Вупперталь)
D4-D -4 343 730
79. Хаймштеттен (Кирххайм бей Мюнхен) D4-D -4 535 157
80. Ноймюнстер D4-D -4 592 261
81. Рот-Вайс Тальхайм (Виндек-Даттенфельд) - -4 647 581
82. Майнц D2 -4 661 644
83. Тегернхайм D4-A -4 888 268
84. СВ Бабельсберг 03 D4-B -5 002 244
85.
Плауен
D4-C -5 122 180
86. Мюнхен-1860 D3-A -5 240 923
87. Мойзельвиц D4-B -5 253 437
88. Зонненхоф (Ашпах) D4-A -5 551 562
89.
Халльгартен
D4-A -5 651 812
90. Вюрцбургер Киккерс - -5 692 009
91.
Байройт
D4-B -5 771 990
92. Фортуна (Дюссельдорф) D3-A -5 935 801
93. Швайнфурт 05 D3-A -5 967 854
94.
Астория (Валльдорф)
D4-C -6 107 149
95.
Хамборн 07 (Дуйсбург)
- -6 208 945
96. Берлинер D4-B -6 565 537
97. Рот-Вайсс (Эссен) - -7 002 385
98. Клеве D4-A -7 261 050
99. Ульм D3-A -7 334 554
100. Бохум D2 -7 362 930
101. Штуттгартер Кикерс D4-B -7 720 721
102. Обернойланд (Бремен) D3-A -7 741 858
103. СК Ферль D4-D -8 009 067
104. Шпортфройнде Лотте - -8 062 569
105. ФК Магдебург D1 -8 281 162
106. ТСВ Бухбах D4-B -8 494 225
107. ТуС Кобленц D4-B -8 588 781
108. Фрайбург D3-B -8 816 511
109. Хайденхайм D3-B -9 616 559
110. Унтерхахинг D4-D -9 670 220
111. Висмут (Гера) D4-B -10 077 990
112. Амберг D4-C -10 197 465
113. Вольфсбург D1 -10 247 368
114. Виктория (Ашаффенбург) - -10 729 731
115. Шальке 04 (Гельзенкирхен) D2 -10 751 525
116. ВфБ Ольденбург D1 -10 908 755
117. Ротенбургер D4-B -10 981 867
118. Падерборн D4-A -11 013 172
119. Виллинген 08 D4-D -11 014 245
120. Ноймаркт D4-D -11 103 656
121. Хемницер D3-B -11 246 247
122. Боруссия (Дортмунд) D1 -11 790 742
123. Штутгарт D4-A -11 796 535
124. Карл-Цайсс Йена D4-A -12 275 547
125. Сандхаузен D4-B -12 813 507
126. Герта (Берлин) D1 -12 917 064
127. Денцлинген D2 -13 507 266
128. Дармштадт 98 D2 -13 514 559
129. Лихтенберг47 (Берлин-Лихтенберг) D3-B -14 036 996
130. Унион (Берлин) D2 -14 124 627
131. Саарбрюккен D4-A -14 574 930
132. Хавельсе (Гарбсен) D2 -15 836 152
133. Штайнбах Хайгер D3-B -16 568 138
134. Вердер (Бремен) D3-B -16 600 596
135. Дуйсбург D2 -16 769 080
136. Ройтлинген D2 -17 078 608
137. Бавария (Мюнхен) D1 -18 255 104
138. Карлсруэ D4-D -18 399 935
139. Веен (Висбаден) D1 -19 352 062
140. ТСГ Хоффенхайм D3-B -22 213 669
141. Виктория (Кельн) D1 -22 326 006
142. Байер (Леверкузен) D1 -27 433 516
143. Аален D4-C -37 351 887
144. Ганновер 96 D4-C -37 414 728
145. Айнтрахт (Брауншвейг) - -38 627 178
146. Хомбург D4-D -41 436 491
147. РБ (Лейпциг) D1 -51 384 914
148. Цвикау D3-B -109 445 640
Среднее значение по выбранным командам:  -1 066 107
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 11 менеджеров
Ridik barca10fan: Ну что, я буратино(
bozkurt Серые волки выигрывают!!!!
romanisti
romanisti даааа! да да да!!!
romanisti о, там еще и Монтелла тренер!
romanisti сдетстваза турок!
romanisti кстати, я не сменил спецухи, получается. ТОлько одному или двум перцам
romanisti опять англосаксам повезло
Борис-Милан навсегда!!! деньги гони))
Lord_Raistlin Чуть заявки от Японии не позабыл
Lord_Raistlin Ridik: куда пролезли, финал ведь уже должен был быть, он в четвертьфинале почему-то случился
Ridik пролезли опять
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: Джолли Харбор)
Чемпионка Сабо: нет-нет, здесь вроде бы море "правил", но наилучший вариант смотреть ИМЕННО то, что надо в данный момент! Вот у вас вопрос по тренировкам: по ним здесь страничка текста и многие пункты очень просты, например "4. 3. Ограничения по тренировке. Не могут тренироваться игроки, достигшие возраста 30 лет и старше." - думаю вот это вы вскоре запомните - это здесь как аксимома
Ridik Сабо: Усваивать не стоит всё сразу, постепенно втянетесь
Ridik Товы сегодня, не забудьте отправить
Сабо Чемпионка: спасибо конечно))) что бы это всё усвоить не один месяц уйдёт
Португалец Сабо:
Чемпионка Сабо: Николай, а прочитать правила? Ну вот про тренировки есть здесь - https://vfliga.net/rules.php?page=103#p41
вроде бы, всё написано понятно
Сабо какая то непонятная игра((( как тренировать? что тренировать? и почему тренировать не могу?.. и т.д и т.п. ттёьный лес кароче
romanisti Lord_Raistlin: а вот и нет.
Lord_Raistlin Евросоюз, пожалуй, конфедерация.
Lord_Raistlin romanisti: штаты - федерация, как и росссия.
romanisti Lord_Raistlin: штаты конфедерация
romanisti Lord_Raistlin: не, у вас не конфедерация
Lord_Raistlin То есть как бы скорее "нет".
Lord_Raistlin romanisti: это типа россия и белоруссия
Ridik romanisti: Да
romanisti Сравняли?
Ridik barca10fan: Я 2-1 ставил, норм
Ridik
romanisti Мали, Буркина Фасо и Нигер подписали хартию о создании конфедерации. Это типа в одно гос-во, я правильно понял?
Ridik barca10fan:
barca10fan Ridik: не каркай)
Ridik barca10fan: Все, же не буратино я
Ridik Швейцария
Ridik
romanisti И вообще теперь я за турков
romanisti Французы всегда выигрывают
Che Guevara romanisti: швейцария симпатично играет
Che Guevara romanisti: мне кажется испанцы, посмотрим
romanisti Но выиграют французы
romanisti Che Guevara: да, не интересный
Che Guevara romanisti: мне испанцы одни и понравились по игре на чемпе, какой то честно говоря мало интересный чемп
romanisti Che Guevara: не смотрел. Возможно
Che Guevara romanisti: да не, испанцы по мне больше заслужили, непонятно немцы играли, моментами
Che Guevara Ridik: да домой приехал, вкусного объелся, тяжко)
romanisti Думал расстроился из-за немцев
romanisti Ясно
Ridik romanisti: Он на днюхе видимо, у бати юбилей там
Профиль
Закрыть