| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 55 | Победитель конференции | Kaballero |
| 42 | Победитель конференции | |
| 35 | Обладатель кубка вызова | BeHappy |
| 28 | Победитель национального суперкубка | SHVED04 |
| 27 | Обладатель кубка страны | SHVED04 |
| 24 | Победитель коммерческого турнира | SHVED04 |
| 21 | Серебряный призёр чемпионата страны | SHVED04 |
| 19 | Бронзовый призёр чемпионата страны | aston |
| 18 | Обладатель кубка страны | hamer |
| Серебряный призёр чемпионата страны | hamer |
| 17 | Бронзовый призёр чемпионата страны | hamer |
| 16 | Бронзовый призёр чемпионата страны | hamer |
| 15 | Серебряный призёр чемпионата страны | hamer |
| 14 | Серебряный призёр чемпионата страны | hamer |
| 13 | Бронзовый призёр чемпионата страны | hamer |
| 12 | Победитель коммерческого турнира | vectra |
| Серебряный призёр чемпионата страны | vectra |
| 11 | Победитель коммерческого турнира | vectra |
| Обладатель кубка страны | vectra |
| Серебряный призёр чемпионата страны | vectra |
| 9 | Обладатель кубка страны | vectra |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.