| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 62 | Обладатель кубка страны | runkov |
| 60 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| 59 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| 58 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| 57 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| 56 | Чемпион страны | Эллин85 |
| Победитель национального суперкубка | Эллин85 |
| 55 | Серебряный призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| Обладатель кубка страны | Эллин85 |
| 54 | Чемпион страны | Эллин85 |
| 53 | Серебряный призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| 52 | Победитель коммерческого турнира | Эллин85 |
| Чемпион страны | Эллин85 |
| Победитель национального суперкубка | Эллин85 |
| 51 | Серебряный призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| Победитель национального суперкубка | Эллин85 |
| 50 | Чемпион страны | Эллин85 |
| 49 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Эллин85 |
| Победитель кубка межсезонья D11 | Эллин85 |
| 46 | Серебряный призер кубка межсезонья D27 | Эллин85 |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.