логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Трефф (Мольде, Норвегия)
Ник: dinamosaratov1979
Стадион: "Рекнесбаден", 50тыс.
База: 6 уровень (24 из 27 слотов)
Финансы: -1 250 718 = -1 250к = -1м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Осане" Ульсет - 2:4
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Сола - 1:5
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Рауфосс - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "КИЛ Хемне" Кирксетерора - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Арендал - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 5 983 340 -7 433 221 = -1 449 881
Доход от продажи билетов 5 983 340 Расходы на организацию матча -3 924 000
Зарплата игроков -3 509 221
Кубок страны 343 404 -184 113 = 159 291
Доход от продажи билетов 343 404 Расходы на организацию матча -184 113
Кубок вызова 263 230 -163 500 = 99 730
Доход от продажи билетов 263 230 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 3 785 860 -3 049 859 = 736 001
Доход от продажи билетов 2 466 860 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 1 319 000 Зарплата игроков -1 414 859
Товарищеский матч 480 793 -328 588 = 152 205
Доход от продажи билетов 480 793 Расходы на организацию матча -328 588
Тренировки и изучение - -150 000 = -150 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
База и стадион - -4 200 000 = -4 200 000
Содержание базы -4 200 000
Итого 10 856 627 -15 509 281 = -4 652 654
День Было +/- Стало
285 вчера, 22:02 -1 109 585 -141 133 -1 250 718 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:02 -782 585 -327 000 -1 109 585 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:02 -1 113 405 +330 820 -782 585 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 -972 272 -141 133 -1 113 405 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:07 -645 272 -327 000 -972 272 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:07 -907 072 +261 800 -645 272 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:07 -765 939 -141 133 -907 072 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 -624 806 -141 133 -765 939 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 -483 673 -141 133 -624 806 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 -156 673 -327 000 -483 673 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 -393 753 +237 080 -156 673 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 -252 620 -141 133 -393 753 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 74 380 -327 000 -252 620 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 -502 720 +577 100 74 380 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 -361 587 -141 133 -502 720 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 -220 454 -141 133 -361 587 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 106 546 -327 000 -220 454 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 -433 614 +540 160 106 546 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 -292 481 -141 133 -433 614 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 -151 348 -141 133 -292 481 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:02 175 652 -327 000 -151 348 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 -120 428 +296 080 175 652 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 20 705 -141 133 -120 428 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 05:10 50 705 -30 000 20 705 Оплата изучения стиля игрока
193 9 мая 2024, 05:10 80 705 -30 000 50 705 Оплата изучения стиля игрока
191 8 мая 2024, 22:07 221 838 -141 133 80 705 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 385 338 -163 500 221 838 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 122 108 +263 230 385 338 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 449 108 -327 000 122 108 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 -257 652 +706 760 449 108 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 -116 519 -141 133 -257 652 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 24 614 -141 133 -116 519 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 18:04 54 614 -30 000 24 614 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
163 3 мая 2024, 18:04 84 614 -30 000 54 614 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
163 3 мая 2024, 18:04 114 614 -30 000 84 614 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
151 1 мая 2024, 22:02 255 747 -141 133 114 614 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 582 747 -327 000 255 747 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 -46 273 +629 020 582 747 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 94 860 -141 133 -46 273 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 278 973 -184 113 94 860 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 -64 431 +343 404 278 973 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 262 569 -327 000 -64 431 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 -290 331 +552 900 262 569 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 -149 198 -141 133 -290 331 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 -10 453 -138 745 -149 198 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 128 292 -138 745 -10 453 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 291 792 -163 500 128 292 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 164 643 +127 149 291 792 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 491 643 -327 000 164 643 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 -311 177 +802 820 491 643 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 -172 432 -138 745 -311 177 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 -33 687 -138 745 -172 432 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 293 313 -327 000 -33 687 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 -226 867 +520 180 293 313 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 -88 122 -138 745 -226 867 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 16 менеджеров
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Профиль
Закрыть