логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Донкастер Роверс (Англия)
Ник: HEVRY
Стадион: "Кипмоут", 40тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 42 260 764 = 42 260к = 42м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Брентфорд" Лондон - 1:2
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Морон - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Саутенд Юнайтед" Саутенд-он-Си - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок вызова - Г - "Юнайтед оф Манчестер" Бери - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Ноттс Каунти" Ноттингем - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 4 518 000 -8 011 202 = -3 493 202
Доход от продажи билетов 4 518 000 Расходы на организацию матча -1 002 880
Зарплата игроков -7 008 322
Кубок страны 561 800 -143 955 = 417 845
Доход от продажи билетов 561 800 Расходы на организацию матча -143 955
Кубок межсезонья 7 811 000 -9 378 392 = -1 567 392
Доход от продажи билетов 5 600 000 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 2 211 000 Зарплата игроков -8 124 792
Товарищеский матч 1 595 459 -710 000 = 885 459
Доход от продажи билетов 1 595 459 Расходы на организацию матча -710 000
Тренировки и изучение - -18 230 000 = -18 230 000
Оплата тренировки силы -7 250 000
Оплата тренировки совмещений -1 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -960 000
Оплата изучения лояльности -300 000
Оплата замены позиции -1 000 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 26 840 350 - = 26 840 350
Продажа игроков (с учетом налогов) 26 840 350
Остальное 16 513 000 - = 16 513 000
Уход на пенсию игрока 16 513 000
Итого 57 839 609 -44 673 549 = 13 166 060
День Было +/- Стало
136 вчера, 15:01 42 424 264 -163 500 42 260 764 Расходы на организацию матча
136 вчера, 15:01 41 987 264 +437 000 42 424 264 Доход от продажи билетов
125 26 апр 2024, 22:17 42 047 264 -60 000 41 987 264 Оплата изучения лояльности игрока
125 26 апр 2024, 22:15 42 107 264 -60 000 42 047 264 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
125 26 апр 2024, 22:15 42 167 264 -60 000 42 107 264 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 22:01 42 417 984 -250 720 42 167 264 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 41 217 984 +1 200 000 42 417 984 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 41 991 284 -773 300 41 217 984 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 42 764 584 -773 300 41 991 284 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 14:17 42 824 584 -60 000 42 764 584 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
100 23 апр 2024, 14:17 42 884 584 -60 000 42 824 584 Оплата изучения лояльности игрока
100 23 апр 2024, 14:16 43 134 584 -250 000 42 884 584 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 14:15 43 384 584 -250 000 43 134 584 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 14:15 43 634 584 -250 000 43 384 584 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 14:15 43 884 584 -250 000 43 634 584 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 14:15 44 134 584 -250 000 43 884 584 Оплата тренировки балла силы
99 22 апр 2024, 22:08 19 434 584 +24 700 000 44 134 584 Продажа игрока Оуэн Бейли
98 22 апр 2024, 22:01 20 214 830 -780 246 19 434 584 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 20 322 455 -107 625 20 214 830 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 20 070 455 +252 000 20 322 455 Доход от продажи билетов
96 21 апр 2024, 09:29 20 130 455 -60 000 20 070 455 Оплата изучения лояльности игрока
89 20 апр 2024, 22:01 20 274 410 -143 955 20 130 455 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 19 712 610 +561 800 20 274 410 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 19 963 330 -250 720 19 712 610 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 19 045 330 +918 000 19 963 330 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 19 825 576 -780 246 19 045 330 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 14:53 19 885 576 -60 000 19 825 576 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 22:01 20 665 822 -780 246 19 885 576 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 12:01 20 725 822 -60 000 20 665 822 Оплата изучения лояльности игрока
65 16 апр 2024, 12:00 20 785 822 -60 000 20 725 822 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 21 036 542 -250 720 20 785 822 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 19 836 542 +1 200 000 21 036 542 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 20 616 788 -780 246 19 836 542 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:00 20 742 148 -125 360 20 616 788 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 20 434 948 +307 200 20 742 148 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 08:14 20 494 948 -60 000 20 434 948 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
52 12 апр 2024, 22:01 21 275 194 -780 246 20 494 948 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 12:02 21 335 194 -60 000 21 275 194 Оплата изучения лояльности игрока
44 11 апр 2024, 11:26 21 395 194 -60 000 21 335 194 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:01 21 645 914 -250 720 21 395 194 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 20 445 914 +1 200 000 21 645 914 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 21 226 160 -780 246 20 445 914 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 12:35 21 476 160 -250 000 21 226 160 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:02 22 256 406 -780 246 21 476 160 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 15:11 22 506 406 -250 000 22 256 406 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 15:11 22 756 406 -250 000 22 506 406 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 22 962 296 -205 890 22 756 406 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 22 692 037 +270 259 22 962 296 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 08:57 22 752 037 -60 000 22 692 037 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
29 6 апр 2024, 08:57 22 812 037 -60 000 22 752 037 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
29 6 апр 2024, 08:57 22 872 037 -60 000 22 812 037 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 20 661 037 +2 211 000 22 872 037 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 20 911 757 -250 720 20 661 037 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 20 111 757 +800 000 20 911 757 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 20 892 003 -780 246 20 111 757 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 15 менеджеров
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
TimBat Ridik: ага. увидел... а зачем они тебе нужны? я бы мог свои благодарности тебе подарить, если они тебе так нужны и это технически возможно...
Ridik TimBat: Написал в ТП, посмотрю, что скажут
Ridik TimBat: Может сбой какой в связи с нововведением. Со вчерашнего дня стали писать количество сверху рядом со вкладкой ваши сообщения
TimBat вот это серьезно.. кто вор?
Ridik TimBat: Благодарности на форуме куда-то делись, по моему их минимум на тысясу больше было
Ridik TimBat: Мне кажется меня обокрали, не знаю доброе ли это утро
TimBat утро доброе)
Dolus Ridik: Куда, а обматюгать?
Ridik Ладно, ушёл ужинать, на сытую подобрею
Ridik
Ridik Dolus: Просто после таких игр даже во ВСОЛ играть не хочется, вернее составы не думаются
Dolus Ridik: Что эти смешные рейтинги? Мне довелось рейтинг ЭЛО за короткое время слить с 2240 до почти 2000. Конечно, он изначально дутый был, но всё равно ой.
Ridik Dolus: Обидных
Ridik Dolus: Да я несколько дней уже заведённый. Был рейтинг 2000+, а теперь 1800+
И все из-за пары партий
Dolus Ridik: Ну вот, теперь я знаю, как тебя бесить)
Ridik Вонрат: Сидит без ферзя и не сдаётся, как меня такие выводят из себя
Профиль
Закрыть