логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Остермундиген (Швейцария)
Менеджер: Сергей Гранкин
Ник: grankin1985
Стадион: "Оберфельд", 50тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 3 407 858 = 3 407к = 3м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Шофтланд - 2:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Берн 1894 - 3:1
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ювентус" Цюрих - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Кикерс" Люцерн - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Куртетель - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 350 000 -6 047 377 = -1 697 377
Доход от продажи билетов 4 350 000 Расходы на организацию матча -1 308 000
Зарплата игроков -4 739 377
Кубок межсезонья 6 274 500 -6 997 158 = -722 658
Доход от продажи билетов 4 750 000 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 1 524 500 Зарплата игроков -5 362 158
Тренировки и изучение - -4 050 000 = -4 050 000
Оплата тренировки силы -3 600 000
Оплата изучения стиля -135 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -135 000
Оплата изучения травматичности -90 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Сделки 5 297 438 - = 5 297 438
Продажа игроков (с учетом налогов) 4 845 000
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 452 438
Остальное - -300 000 = -300 000
Неизвестный платеж (81) -100 000
Неизвестный платеж (81) -200 000
Итого 15 921 938 -23 619 535 = -7 697 597
День Было +/- Стало
123 вчера, 22:02 3 934 011 -526 153 3 407 858 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 4 460 164 -526 153 3 934 011 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 4 787 164 -327 000 4 460 164 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 3 787 164 +1 000 000 4 787 164 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 4 313 317 -526 153 3 787 164 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:03 4 413 317 -100 000 4 313 317 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Хосе Рамос
87 19 апр 2024, 22:02 4 939 470 -526 153 4 413 317 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 5 465 623 -526 153 4 939 470 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 5 792 623 -327 000 5 465 623 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 4 542 623 +1 250 000 5 792 623 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 5 068 776 -526 153 4 542 623 Зарплата игроков
63 14 апр 2024, 22:16 5 218 776 -150 000 5 068 776 Оплата тренировки балла силы
63 14 апр 2024, 22:16 5 368 776 -150 000 5 218 776 Оплата тренировки балла силы
63 14 апр 2024, 22:16 5 518 776 -150 000 5 368 776 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:02 6 044 929 -526 153 5 518 776 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 17:23 6 194 929 -150 000 6 044 929 Оплата тренировки балла силы
43 10 апр 2024, 22:09 5 860 054 +334 875 6 194 929 Отдал в аренду игрока Ян Брехбюл
43 10 апр 2024, 22:09 5 005 054 +855 000 5 860 054 Продажа игрока Паскаль Штадельманн
42 10 апр 2024, 22:02 5 332 054 -327 000 5 005 054 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 4 232 054 +1 100 000 5 332 054 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 4 760 207 -528 153 4 232 054 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 00:08 4 910 207 -150 000 4 760 207 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 00:08 5 060 207 -150 000 4 910 207 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 00:08 5 210 207 -150 000 5 060 207 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 00:08 5 360 207 -150 000 5 210 207 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 00:05 5 405 207 -45 000 5 360 207 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
34 9 апр 2024, 00:05 5 450 207 -45 000 5 405 207 Оплата изучения травматичности игрока
32 8 апр 2024, 22:04 5 777 207 -327 000 5 450 207 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 4 777 207 +1 000 000 5 777 207 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 5 305 360 -528 153 4 777 207 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 3 780 860 +1 524 500 5 305 360 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:06 -209 140 +3 990 000 3 780 860 Продажа игрока Марсель Циммерман
28 5 апр 2024, 22:01 117 860 -327 000 -209 140 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 -882 140 +1 000 000 117 860 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 -346 883 -535 257 -882 140 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 -19 883 -327 000 -346 883 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 -919 883 +900 000 -19 883 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 -384 626 -535 257 -919 883 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 150 631 -535 257 -384 626 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 685 888 -535 257 150 631 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 785 888 -100 000 685 888 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Хосе Рамос
20 1 апр 2024, 22:01 1 321 145 -535 257 785 888 Зарплата игроков
16 30 мар 2024, 08:51 1 471 145 -150 000 1 321 145 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 08:51 1 621 145 -150 000 1 471 145 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 08:50 1 666 145 -45 000 1 621 145 Оплата изучения стиля игрока
15 29 мар 2024, 22:02 1 993 145 -327 000 1 666 145 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:02 1 043 145 +950 000 1 993 145 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:02 1 578 402 -535 257 1 043 145 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 08:45 1 728 402 -150 000 1 578 402 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 08:45 1 878 402 -150 000 1 728 402 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 08:45 2 028 402 -150 000 1 878 402 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 08:44 2 073 402 -45 000 2 028 402 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
14 28 мар 2024, 22:05 2 173 402 -100 000 2 073 402 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Хосе Рамос
14 28 мар 2024, 22:03 2 708 659 -535 257 2 173 402 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 12:56 2 858 659 -150 000 2 708 659 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
TimBat на главной странице сайта ссылка
Вонрат Ridik: Вроде ничо так. Но я таки останусь при своих в любом случае
Ridik Вонрат: Просто феда маленькая, уютно и всё рядом
Вонрат TimBat: Команда играет так, как позволяет ей соперник )
Вонрат Ridik: Та не, спасибо, я чисто теоритически интересовался. У меня было 5 команд, тяжеловато было. Решил вернуться к трём командам. И во всех трёх ща интересные события.
TimBat Вонрат: зато всех откотдивуарил и не раз)
Ridik Вонрат: Слабым тебя не назовёшь
Вонрат ну и мирокубки не брал
Ridik Вонрат: Найпьидо освободился, можно созидать да базе накопленного жирка
Вонрат Ridik: не выдвигался на Оскар, французам не забивал...
Ridik Вонрат: Айда в Мьянму!!!
Ridik Вонрат: А ты разве слабый?
Вонрат TimBat: Ага, значит не по принципу "только сильные менеджеры" :)
TimBat Вонрат: приходи, милости просим)
Вонрат TimBat: а по какому принципу ты выбираешь кого приглашать в Индию?
Вонрат Pivzavod: С таким ником надо 1ое :)
Pivzavod уф третье место в чемпе
TimBat Hugo: особенно в Индии
Hugo nuclear launch detected: перереги еще актуалочка?
Hugo Я вот думал в Сан-Марино махануть, еле удержался
TimBat nuclear launch detected: ну да... мы сильно сэкономили на тебе.. мог заработать, а сейчас еще и складываться придется...
nuclear launch detected продешевил я, получается, что бесплатно в Индию перебрался? вот жеж...
TimBat Ridik: нравится, но Индия больше
TimBat Che Guevara: ну дак в куче интереснее.. айда
Che Guevara TimBat: ту команду смотрел, но там не за кого цепляться, по сути продавать всех надо
Ridik TimBat: А чем тебе Мьянма не нравится?
Che Guevara TimBat: да я и не маньяк как андрюха)
Che Guevara TimBat: в Индии нет той команды, чтоб душа лежала
Che Guevara TimBat: да я с Мьянмы уйду в Иттихад
Gordey TimBat: ну так то да)
TimBat Gordey: ну лучше мьянмы то
TimBat Gordey: ладно) сам справлюсь тогда)
TimBat Португалец: не буду, ты нормальный вроде...
Gordey TimBat: на такую фигню не))
Португалец TimBat: обзови, дай 5 ед. (я не продаюсь, но за деньги ДА) и я возьму норм индийскую команду
TimBat Португалец: дак я ж тебя нецензурно не обзывал...
Португалец TimBat: а почему такое предложение только чегеваре? Я обижен
TimBat Gordey: у нас есть 5 у.е.?
TimBat Che Guevara: могу 5 у.е в знак примирения заплатить таксисту, только имей ввиду я в салоне курить буду...
TimBat Che Guevara: вот бери и будем отсчет вести через сколько сезонов Диван тебя сделает... https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat Che Guevara: вот давай по хорошему и без наездов...ну какая на хрен мьянма?
Португалец Che Guevara: ты БГУ с красным дипломом на экономиста заканчивал?
Che Guevara Португалец: кто на кого учился
TimBat доброе утро, господа
Португалец Che Guevara: вот серега молодец в праздники в Могилёве + 20, тишина и благодать, работаешь когда захочешь, пьешь когда захочешь и не важно, выходные или будни, не от кого не зависишь никому ничего не должен
Португалец Che Guevara: в субботу работать это дно конечно)
Barabulik
Che Guevara Португалец: привет
Португалец
Профиль
Закрыть