логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
ТВК (Пешавар, Пакистан)
Кубок межсезонья: D16 - 29 место
Менеджер: Alexey Nizhegorodsky
Ник: AlexRW
Стадион: "Пешавар", 60тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 13 783 037 = 13 783к = 13м
23 сентября, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Аль-Джазира (Катар) - 2:1
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Кротоне (Италия) - 3:1
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Страйкерс (Каймановы о-ва) - ?:?
27 сентября, 22:00 - Товарищеский матч - Д - Чампасак Авенир (Лаос) - ?:?
28 сентября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи77
Сезон:
Всего: 55
Кубок межсезонья 4 020 000 -3 826 530 = 193 470
Доход от продажи билетов 4 020 000 Расходы на организацию матча -1 235 340
Зарплата игроков -2 591 190
Тренировки и изучение - -11 110 000 = -11 110 000
Оплата тренировки силы -3 250 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения перспективности роста силы -560 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 716 003 -951 613 = -235 610
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 716 003 Оплата выхода на поле в аренде -951 613
Остальное 11 568 000 - = 11 568 000
Уход на пенсию игрока 11 568 000
Итого 16 304 003 -24 088 143 = -7 784 140
День Было +/- Стало
14 вчера, 22:09 13 883 037 -100 000 13 783 037 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шахид Анджум
14 вчера, 22:09 13 983 037 -100 000 13 883 037 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саад Тивана
14 вчера, 22:09 14 034 650 -51 613 13 983 037 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саид Али Раза
14 вчера, 22:07 14 446 430 -411 780 14 034 650 Расходы на организацию матча
14 вчера, 22:07 13 006 430 +1 440 000 14 446 430 Доход от продажи билетов
14 вчера, 22:07 13 662 405 -655 975 13 006 430 Зарплата игроков
8 вчера, 9:56 14 162 405 -500 000 13 662 405 Оплата тренировки совмещения
8 вчера, 9:56 14 412 405 -250 000 14 162 405 Оплата тренировки балла силы
8 вчера, 9:55 15 262 405 -850 000 14 412 405 Оплата тренировки спецвозможности
8 вчера, 9:55 16 112 405 -850 000 15 262 405 Оплата тренировки спецвозможности
8 вчера, 9:51 16 962 405 -850 000 16 112 405 Оплата тренировки спецвозможности
7 23 сен 2026, 22:08 17 062 405 -100 000 16 962 405 Оплата выхода на поле в аренде игрока Асиф Бэкш Баллоч
7 23 сен 2026, 22:08 17 162 405 -100 000 17 062 405 Оплата выхода на поле в аренде игрока Надим Хусайн
7 23 сен 2026, 22:08 17 262 405 -100 000 17 162 405 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саад Тивана
7 23 сен 2026, 22:08 17 362 405 -100 000 17 262 405 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саид Али Раза
7 23 сен 2026, 22:06 17 774 185 -411 780 17 362 405 Расходы на организацию матча
7 23 сен 2026, 22:06 15 974 185 +1 800 000 17 774 185 Доход от продажи билетов
7 23 сен 2026, 22:06 16 616 890 -642 705 15 974 185 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 21:28 16 866 890 -250 000 16 616 890 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 21:28 17 116 890 -250 000 16 866 890 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 21:28 17 366 890 -250 000 17 116 890 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 21:28 18 116 890 -750 000 17 366 890 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 21:28 18 366 890 -250 000 18 116 890 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 12:38 18 436 890 -70 000 18 366 890 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 23 сен 2026, 12:38 18 506 890 -70 000 18 436 890 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 23 сен 2026, 12:38 18 576 890 -70 000 18 506 890 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 23 сен 2026, 12:38 18 646 890 -70 000 18 576 890 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
6 22 сен 2026, 23:15 18 624 042 +22 848 18 646 890 Отдал в аренду игрока Саад Тивана
6 22 сен 2026, 23:15 18 288 231 +335 811 18 624 042 Отдал в аренду игрока Саид Али Раза
6 22 сен 2026, 23:08 18 388 231 -100 000 18 288 231 Оплата выхода на поле в аренде игрока Асиф Бэкш Баллоч
6 22 сен 2026, 23:08 18 488 231 -100 000 18 388 231 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шахид Анджум
6 22 сен 2026, 23:08 18 588 231 -100 000 18 488 231 Оплата выхода на поле в аренде игрока Надим Хусайн
6 22 сен 2026, 23:06 19 000 011 -411 780 18 588 231 Расходы на организацию матча
6 22 сен 2026, 23:06 18 220 011 +780 000 19 000 011 Доход от продажи билетов
6 22 сен 2026, 23:06 18 862 716 -642 705 18 220 011 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 13:35 19 112 716 -250 000 18 862 716 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 13:35 19 362 716 -250 000 19 112 716 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 13:35 19 612 716 -250 000 19 362 716 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 13:35 19 862 716 -250 000 19 612 716 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 13:35 20 112 716 -250 000 19 862 716 Оплата тренировки балла силы
5 21 сен 2026, 22:15 20 091 616 +21 100 20 112 716 Отдал в аренду игрока Надим Хусайн
5 21 сен 2026, 22:15 20 044 068 +47 548 20 091 616 Отдал в аренду игрока Асиф Бэкш Баллоч
5 21 сен 2026, 22:15 19 755 372 +288 696 20 044 068 Отдал в аренду игрока Шахид Анджум
5 21 сен 2026, 22:06 20 405 177 -649 805 19 755 372 Зарплата игроков
5 21 сен 2026, 10:27 21 255 177 -850 000 20 405 177 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 10:27 22 105 177 -850 000 21 255 177 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 10:27 22 955 177 -850 000 22 105 177 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 10:27 23 805 177 -850 000 22 955 177 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 10:27 24 655 177 -850 000 23 805 177 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 10:26 24 725 177 -70 000 24 655 177 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
5 21 сен 2026, 10:26 24 795 177 -70 000 24 725 177 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
5 21 сен 2026, 10:26 24 865 177 -70 000 24 795 177 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
5 21 сен 2026, 10:26 24 935 177 -70 000 24 865 177 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
1 20 сен 2026, 1:20 13 367 177 +11 568 000 24 935 177 Уход на пенсию игрока Яндри Аладино Карселен
1 20 сен 2026, 1:19 21 567 177 -8 200 000 13 367 177 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи77
Сезон:
Всего: 55