логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок Ла Марсы VIII

Сезон: 20
Организатор: elvis
Команда: Авенир Спортив де Ла Марса (Ла Марса, Тунис)
Стадион: "Абделазиз Штиуи" (89 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаК. Доулинг 25 119 3 3
2. ЛигаД. Каббит 28 125 3 3
3. ЛигаС. Форчун 26 129 3 3
4. ЛигаР. Поирои 25 126 4 3
5. ЛигаП. Киренга 27 136 4 3
6. ЛигаР. Зико Блэк 27 167 6 3
7. ЛигаМ. Маури 25 107 3 2
8. ЛигаЮ. Като 31 110 3 2
9. ЛигаС. Малезас 30 117 3 2
10. ЛигаБ. Мбамбо 20 66 4 2
11. ЛигаБ. Ньилаши 22 69 4 2
12. ЛигаА. Хольцер 25 105 4 2
13. ЛигаШ. Спиндел 33 93 5 2
14. ЛигаМ. Ондо Мба 24 98 5 2
15. ЛигаФ. Берг 34 15 1 1
16. ЛигаД. Байич 33 15 1 1
17. ЛигаД. Котс 18 40 1 1
18. ЛигаП. Мюлдерс 18 53 1 1
19. ЛигаЧ. Вабеало 23 71 1 1
20. ЛигаФ. Хагман 31 72 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаТ. Сугувара 33 124 4 3
2. ЛигаР. Зико Блэк 27 167 6 3
3. ЛигаР. Поирои 25 126 4 2
4. ЛигаО. Биро 29 121 6 2
5. ЛигаТ. Симмонс 19 56 1 1
6. ЛигаД. Кулчар 18 62 1 1
7. ЛигаЛ. Холдер 28 101 1 1
8. ЛигаД. ван Дарен 31 112 1 1
9. ЛигаС. Бакинов 32 110 2 1
10. ЛигаФ. Уилсон 29 132 2 1
11. ЛигаМ. Берк Биленкамп 28 138 2 1
12. ЛигаС. Турнбулл 21 53 3 1
13. ЛигаА. Пирожник 28 79 3 1
14. ЛигаР. Рац 29 101 3 1
15. ЛигаФ. Пуэнтес 31 104 3 1
16. ЛигаН. Ламей 33 116 3 1
17. ЛигаА. Дебрах 26 122 3 1
18. ЛигаС. Форчун 26 129 3 1
19. ЛигаФ. Комиз 26 142 3 1
20. ЛигаС. Кудворт 24 70 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаР. Зико Блэк 27 167 6 6 (3+3)
2. ЛигаР. Поирои 25 126 4 5 (3+2)
3. ЛигаС. Форчун 26 129 3 4 (3+1)
4. ЛигаТ. Сугувара 33 124 4 4 (1+3)
5. ЛигаК. Доулинг 25 119 3 3 (3+0)
6. ЛигаД. Каббит 28 125 3 3 (3+0)
7. ЛигаА. Хольцер 25 105 4 3 (2+1)
8. ЛигаП. Киренга 27 136 4 3 (3+0)
9. ЛигаО. Биро 29 121 6 3 (1+2)
10. ЛигаМ. Маури 25 107 3 2 (2+0)
11. ЛигаЮ. Като 31 110 3 2 (2+0)
12. ЛигаН. Ламей 33 116 3 2 (1+1)
13. ЛигаС. Малезас 30 117 3 2 (2+0)
14. ЛигаФ. Комиз 26 142 3 2 (1+1)
15. ЛигаБ. Мбамбо 20 66 4 2 (2+0)
16. ЛигаБ. Ньилаши 22 69 4 2 (2+0)
17. ЛигаС. Кудворт 24 70 4 2 (1+1)
18. ЛигаМ. Ватабе 29 94 4 2 (1+1)
19. ЛигаК. Редхед 24 86 5 2 (1+1)
20. ЛигаШ. Спиндел 33 93 5 2 (2+0)
21. ЛигаМ. Ондо Мба 24 98 5 2 (2+0)
22. ЛигаФ. Берг 34 15 1 1 (1+0)
23. ЛигаД. Байич 33 15 1 1 (1+0)
24. ЛигаД. Котс 18 40 1 1 (1+0)
25. ЛигаП. Мюлдерс 18 53 1 1 (1+0)
26. ЛигаТ. Симмонс 19 56 1 1 (0+1)
27. ЛигаД. Кулчар 18 62 1 1 (0+1)
28. ЛигаЧ. Вабеало 23 71 1 1 (1+0)
29. ЛигаФ. Хагман 31 72 1 1 (1+0)
30. ЛигаЛ. Холдер 28 101 1 1 (0+1)
31. ЛигаД. ван Дарен 31 112 1 1 (0+1)
32. ЛигаА. Бисселинг 17 40 2 1 (1+0)
33. ЛигаА. Лека 17 51 2 1 (1+0)
34. ЛигаФ. Йохемс 19 56 2 1 (1+0)
35. ЛигаЛ. Фитош 30 64 2 1 (1+0)
36. ЛигаК. Чатлер 21 65 2 1 (1+0)
37. ЛигаМ. Уолтерс 19 66 2 1 (1+0)
38. ЛигаМ. Грациен 33 71 2 1 (1+0)
39. ЛигаМ. Нелсон 22 80 2 1 (1+0)
40. ЛигаХ. Като 24 87 2 1 (1+0)
41. ЛигаГ. Либберт 31 105 2 1 (1+0)
42. ЛигаЙ. Йонсен 32 109 2 1 (1+0)
43. ЛигаС. Бакинов 32 110 2 1 (0+1)
44. ЛигаС. Мойсилидис 28 119 2 1 (1+0)
45. ЛигаФ. Уилсон 29 132 2 1 (0+1)
46. ЛигаМ. Берк Биленкамп 28 138 2 1 (0+1)
47. ЛигаА. Кинг 28 50 3 1 (1+0)
48. ЛигаС. Турнбулл 21 53 3 1 (0+1)
49. ЛигаП. Тепа 22 77 3 1 (1+0)
50. ЛигаМ. Нена 24 78 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаА. Кнолль 23 76 6 3 0.500
2. ЛигаФ. Штокер 31 112 6 4 0.667
3. ЛигаБ. Мадьери 19 70 3 2 0.667
4. ЛигаТ. Сторум 21 72 3 2 0.667
5. ЛигаА. Щербо 30 112 3 2 0.667
6. ЛигаХ. Кикучи 33 82 4 3 0.750
7. ЛигаР. Удвараш 30 117 3 3 1.000
8. ЛигаС. Колер 21 67 5 6 1.200
9. ЛигаЭ. МакНил 30 94 3 4 1.333
10. ЛигаД. Вайт 24 98 3 4 1.333
11. ЛигаС. Джахри 30 135 3 4 1.333
12. ЛигаК. Сампонг 24 100 3 5 1.667
13. ЛигаП. Тараху 27 131 4 8 2.000
14. ЛигаР. Андерсон 28 70 2 4 2.000
15. ЛигаИ. Кхуне 28 151 2 4 2.000
16. ЛигаН. Реймгарт 34 66 2 6 3.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаЛ. Фитош 30 64 5.900
2. ЛигаЖ. Шалкаи 31 69 5.850
3. ЛигаА. Щербо 30 112 5.500
4. ЛигаР. Поирои 25 126 5.400
5. ЛигаБ. Ньилаши 22 69 5.380
6. ЛигаМ. Ватабе 29 94 5.380
7. ЛигаТ. Сугувара 33 124 5.380
8. GK ЛигаА. Кнолль 23 76 5.350
9. CD ЛигаГ. Хеффернан 26 75 5.330
10. ЛигаЕ. Советкалиев 28 76 5.250
11. ЛигаГ. Давитнидзе 31 53 5.250
12. ЛигаА. Тепляков 32 89 5.240
13. ЛигаС. Балафас 31 60 5.230
14. ЛигаА. Пирожник 28 79 5.200
15. ЛигаО. Биро 29 121 5.170
16. ЛигаС. Малезас 30 117 5.170
17. ЛигаС. Форчун 26 129 5.170
18. ЛигаД. Абузеид 32 62 5.150
19. ЛигаС. Кукуша 25 90 5.130
20. ЛигаЮ. Като 31 110 5.130
21. ЛигаЖ. Лашко 31 114 5.100
22. ЛигаМ. Нелсон 22 80 5.100
23. ЛигаМ. Саламон 29 99 5.100
24. ЛигаК. Редхед 24 86 5.080
25. ЛигаА. Такач 30 77 5.080
26. ЛигаТ. Салай 27 76 5.070
27. ЛигаР. Веллс 30 89 5.070
28. ЛигаМ. Маури 25 107 5.070
29. ЛигаА. Хольцер 25 105 5.050
30. LD ЛигаН. Престхофер 22 46 5.050
31. ЛигаР. Нури 32 65 5.050
32. ЛигаД. Ньяти 29 81 5.050
33. ЛигаФ. Штокер 31 112 5.030
34. ЛигаШ. Спиндел 33 93 5.000
35. ЛигаП. Ларсен 27 75 5.000
36. ЛигаА. Фири 25 54 5.000
37. ЛигаЗ. Гера 34 91 5.000
38. ЛигаГ. Сковранек 17 36 5.000
39. ЛигаС. Джонсон 30 55 5.000
40. ЛигаИ. Ференци 21 67 5.000
41. ЛигаХ. Кикучи 33 82 4.970
42. ЛигаА. Кинг 28 50 4.970
43. ЛигаР. Крахула 26 86 4.950
44. ЛигаР. Бирган 29 120 4.950
45. ЛигаД. Турлин 30 90 4.930
46. ЛигаД. Каббит 28 125 4.930
47. ЛигаЛ. Барта 30 128 4.930
48. ЛигаК. Летт 27 81 4.900
49. ЛигаН. Товей 26 75 4.900
50. ЛигаФ. Пуэнтес 31 104 4.900
51. ЛигаР. Рикеттс 26 86 4.850
52. ЛигаП. Киренга 27 136 4.850
53. ЛигаТ. Нигард 22 54 4.850
54. ЛигаС. Мойсилидис 28 119 4.850
55. ЛигаМ. Навратил 29 135 4.820
56. ЛигаМ. Ондо Мба 24 98 4.800
57. ЛигаС. Кудворт 24 70 4.800
58. ЛигаЖ. Боднар 33 92 4.800
59. ЛигаБ. Тот 24 51 4.800
60. ЛигаП. Торд 30 65 4.800
61. ЛигаМ. Грациен 33 71 4.800
62. ЛигаГ. Либберт 31 105 4.800
63. ЛигаМ. Хамбалек 30 128 4.770
64. ЛигаР. Вархольм 31 103 4.750
65. ЛигаМ. Ондриаш 32 116 4.750
66. ЛигаД. Мазка 32 80 4.750
67. ЛигаЛ. Альбино 22 63 4.730
68. ЛигаТ. Халгас 33 85 4.720
69. ЛигаО. Биркеланд 31 115 4.720
70. ЛигаВ. Радински 30 60 4.700
71. ЛигаТ. Сторум 21 72 4.700
72. ЛигаД. Менса 28 87 4.700
73. ЛигаД. Поттер 26 103 4.700
74. ЛигаН. Ламей 33 116 4.700
75. ЛигаР. Бэйли 23 57 4.700
76. ЛигаН. Томала 32 65 4.700
77. ЛигаХ. Като 24 87 4.700
78. ЛигаД. Малински 29 130 4.680
79. ЛигаН. Каемала 29 80 4.670
80. CD ЛигаФ. Шино 25 89 4.650
81. ЛигаЯ. Свердлов 21 45 4.650
82. ЛигаК. Уайлет 19 60 4.650
83. ЛигаШ. Боббс 25 62 4.650
84. ЛигаХ. Суахли 25 67 4.650
85. ЛигаР. Андерсон 28 70 4.650
86. ЛигаК. Мацуда 22 80 4.650
87. ЛигаУ. Роутледж 27 124 4.600
88. ЛигаЕ. Лилингстон 33 99 4.600
89. ЛигаЛ. Марчек 24 73 4.600
90. ЛигаП. Тепа 22 77 4.600
91. ЛигаМ. Сузуки 32 85 4.600
92. ЛигаТ. Полицки 31 113 4.600
93. ЛигаК. Доулинг 25 119 4.600
94. ЛигаМ. Тавате 18 39 4.600
95. ЛигаЛ. Линднер 21 55 4.600
96. ЛигаП. Липчеи 24 88 4.570
97. ЛигаК. Заутер 25 98 4.550
98. ЛигаД. Олисон 34 53 4.550
99. ЛигаВиллиам 31 82 4.550
100. ЛигаД. Мариа 25 98 4.550
Угаданные коллизии И К
1. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 3 0
ЭДО (Харлем, Нидерланды) 3 0
Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко) 3 0
Прампрам (Прампрам, Гана) 3 0
Текнико (Хоултаун, Барбадос) 3 0
Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 3 0
Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 0
Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 3 0
9. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 4 0
Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 4 0
Сентрал Спорт (Папеэте, Таити) 4 0
Грулла (Мариока, Япония) 4 0
13. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 6 0
Ульм (Ульм, Германия) 6 0
Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 6 0
Годонин (Ждирец над Дубравою, Чехия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 6 0
Ульм (Ульм, Германия) 6 0
Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 6 0
Годонин (Ждирец над Дубравою, Чехия) 6 0
5. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 4 0
Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 4 0
Сентрал Спорт (Папеэте, Таити) 4 0
Грулла (Мариока, Япония) 4 0
9. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 3 0
ЭДО (Харлем, Нидерланды) 3 0
Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко) 3 0
Прампрам (Прампрам, Гана) 3 0
Текнико (Хоултаун, Барбадос) 3 0
Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 3 0
Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 0
Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
359 ЭДО (Харлем, Нидерланды) 16
День Самый быстрый гол Мин  
363 Белшина (Бобруйск, Беларусь) 4
Пропущенные голы И Г Р
1. Ульм (Ульм, Германия) 6 3 0.50
2. Годонин (Ждирец над Дубравою, Чехия) 5 3 0.60
3. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 3 2 0.67
4. Грулла (Мариока, Япония) 4 3 0.75
5. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 5 4 0.80
6. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 4 4 1.00
7. Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 6 7 1.17
8. Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко) 3 4 1.33
Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 4 1.33
Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 3 4 1.33
11. Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 4 6 1.50
12. Прампрам (Прампрам, Гана) 3 5 1.67
13. Сентрал Спорт (Папеэте, Таити) 4 8 2.00
14. Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 3 6 2.00
15. Текнико (Хоултаун, Барбадос) 2 4 2.00
16. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 2 6 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Сентрал Спорт (Папеэте, Таити) 4 9 2.25
2. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 2 4 2.00
3. Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 6 10 1.67
4. Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 4 6 1.50
Грулла (Мариока, Япония) 4 6 1.50
6. Текнико (Хоултаун, Барбадос) 2 3 1.50
7. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 5 7 1.40
8. Годонин (Ждирец над Дубравою, Чехия) 5 5 1.00
9. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 4 4 1.00
10. Прампрам (Прампрам, Гана) 3 3 1.00
Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 3 3 1.00
Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 3 3 1.00
13. Ульм (Ульм, Германия) 6 4 0.67
14. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 3 2 0.67
Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко) 3 2 0.67
Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 2 0.67
Самая молодая команда В
1. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 22.05
2. Сентрал Спорт (Папеэте, Таити) 22.28
3. Ульм (Ульм, Германия) 22.31
4. Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 22.51
5. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 22.94
6. Прампрам (Прампрам, Гана) 23.09
7. Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 23.15
8. Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 23.19
9. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 23.54
Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко) 23.54
11. Грулла (Мариока, Япония) 23.77
12. Текнико (Хоултаун, Барбадос) 23.97
13. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 24.74
14. Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 24.81
15. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 25.12
16. Годонин (Ждирец над Дубравою, Чехия) 26.24
Самая слабая команда C11
1. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 881
2. Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 985
3. Прампрам (Прампрам, Гана) 991
4. Сентрал Спорт (Папеэте, Таити) 1046
5. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 1048
6. Ульм (Ульм, Германия) 1058
7. Текнико (Хоултаун, Барбадос) 1065
8. Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко) 1080
9. Грулла (Мариока, Япония) 1083
10. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 1089
11. Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 1095
12. Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 1097
13. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 1111
14. Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 1144
15. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 1200
16. Годонин (Ждирец над Дубравою, Чехия) 1203
Fair Play И ЖК КК Р
1. Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 3 0 0 0.00
2. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 5 1 0 0.20
3. Сентрал Спорт (Папеэте, Таити) 4 1 0 0.25
4. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 4 2 0 0.50
Грулла (Мариока, Япония) 4 0 1 0.50
6. Ульм (Ульм, Германия) 6 4 0 0.67
7. Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 3 2 0 0.67
8. Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 4 3 0 0.75
9. Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 6 5 0 0.83
10. Годонин (Ждирец над Дубравою, Чехия) 5 5 0 1.00
11. Спортинг Чабаб (Мохаммедия, Марокко) 3 3 0 1.00
12. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 2 2 0 1.00
13. Прампрам (Прампрам, Гана) 3 4 0 1.33
14. Текнико (Хоултаун, Барбадос) 2 3 0 1.50
15. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 3 3 1 1.67
16. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 3 8 0 2.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Хёугесунн (Хёугесунн, Норвегия) 1 1 0 0 1-0 3
2. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 1 0 1 0 0-0 1
3. Биллерики Таун (Биллерикей, Англия) 1 0 0 1 1-2 0
Грулла (Мариока, Япония) 1 0 0 1 1-2 0
5. Олд Таун (Олд Таун, Монтсеррат) 1 0 0 1 0-1 0
6. Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 16 менеджеров
dzot speleolog: ясно с уважухой
speleolog dzot: Факел -чемпион!
dzot speleolog: город. Назови
WorstFriend speleolog:
speleolog Gordey: вообще ещё в позапрошлом веке инструкция была. Сантехнику непохмелившись к работе не приступать.
speleolog Gordey: крысы размером с дворовой кошки вообще ласковые. Золотые рыбки штук , хз квадратный метр куча..а про останки.,.
speleolog Gordey: сантехник я со стажем с 17лет. И даже *Афоня*не убил профу. Просто сам к себе прикинь,, когда ты ниже уровня городской канализации и пересобираеш ее а там глист трёхметровый.....как психику успокоить?
barca10fan Gordey: а он мне ничего не писал, че его блокировать)
Gordey barca10fan: ты не заблокировал еще что-ли?)
barca10fan Chronno123: можешь мне в личку писать если хочешь) писать то тебе надо куда-то)
speleolog Gordey: прикинь, я ещё ни разу в д1 не играл. Трофеи по антиЧеммпионкам мои тоже не ох. Рейтинг менеджера вообще никому не нужен. Но я точу зубы,
TimBat Gordey: синей завистью?)
Gordey speleolog: завидую тебе и Сереги)) когда можно накатить средь бела дня)
TimBat Gordey: он пообещал вернуться, ведь на носу ответственные матчи...
Gordey TimBat: все? конец эпохи?)
TimBat Ridik: ему бан дали на комментарии к матчам.
Gordey speleolog: опять что ли принял ?)
speleolog Gordey: **не**лишнее.
Gordey о, Маракану заберают)
Ridik Akar: Спасибо, вроде отстал Хроно
Ridik Гамора: где же вы такие ники откапываете? Асланчик, ты безобразничаешь? Ещё и Беларусь
Ridik speleolog: По документу
Ridik speleolog: Отберём
Ridik Che Guevara: Нету меня, помер(
speleolog А вот я хрен кому отдам https://virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=6563054
Zloy_065 да вроде не плохой https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5426338
dzot Zloy_065: кто купит?вот вопрос
Zloy_065 Спасибо. Значит точно продам, пол бюджета команды его зп.
Avers Zloy_065: Игрок в любом случае продолжит автоматически перезаключать контракт в начале сезона после окончания предыдущего контракта, но изменить его условия будет невозможно, и скорее всего менеджеру выгоднее будет избавиться от такого игрока, продав его в команду более высокого уровня.
Zloy_065 Всем привет. Подскажите если "Игрок не заинтересован в подписании контракта с вашей командой" по окончанию сезона свалит?
Che Guevara Португалец:
Barabulik TimBat: ти бунтарь?
Португалец Che Guevara: серега на эти деньги может пару месяцев пить, а ты ему про музыку, развлечения, концерты
dzot Che Guevara: Серёга по своему правда странный -по поводу ника моего это кликуха друга моего
Che Guevara dzot: ну у тебя вроде ник и не ридик)
dzot Che Guevara: сильная группа у вас ,но увы не моё ---удачи
Che Guevara Ridik: давай Бери такси и в Новгород, три концерта в выходные у нас смысловые галлюцинации, найк борзов и Горшенёв
TimBat я последний матч когда СМ в Екб приезжал - в спортбар ходил, а не на стадик
TimBat Barabulik: я его не делал... в смысле бунтуешь
Barabulik TimBat: а ты чо бастуешь против фан айди?
TimBat Аллистер: а вот сейчас ты черту переходить начинаешь...
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
Профиль
Закрыть