логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок города Брази

Сезон: 19
Регламент: классический
Команда: Кимия (Румыния)
Стадион: "Кимия" (45 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаС. Хэлоуэй 26 62 3 2
2. ЛигаГ. Гименес 30 60 4 2
3. ЛигаР. Вогел 28 62 5 2
4. ЛигаК. Ревазов 30 15 1 1
5. ЛигаМ. Аззауи 20 32 1 1
6. ЛигаВ. Бартист 20 41 1 1
7. ЛигаЭ. Мартинес 25 64 1 1
8. ЛигаМ. Пунанга 18 26 2 1
9. ЛигаМ. Фераз 19 34 2 1
10. ЛигаК. Хосеп 17 43 2 1
11. ЛигаП. Тола 26 50 2 1
12. ЛигаА. Эль Хири 33 53 2 1
13. ЛигаВ. Фану 28 58 2 1
14. ЛигаЖ. Буранов 26 62 2 1
15. ЛигаМ. Насих 21 41 3 1
16. ЛигаШ. Гафудов 22 41 3 1
17. ЛигаИ. Павал 30 41 3 1
18. ЛигаМ. МакМиллан 18 46 3 1
19. ЛигаА. Чайя 28 53 3 1
20. ЛигаА. Хаддади 30 55 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаВ. Дассагате 24 50 2 2
2. ЛигаХ. Фрага 20 37 5 2
3. ЛигаЯ. Фукуда 19 45 2 1
4. ЛигаА. Се 22 47 2 1
5. ЛигаФ. Майер 24 46 3 1
6. ЛигаД. Снейдер 19 50 3 1
7. ЛигаЖ. Хабьяримана 22 58 3 1
8. ЛигаР. Матапо 31 75 3 1
9. ЛигаГ. Гименес 30 60 4 1
10. ЛигаД. Кук 29 68 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаГ. Гименес 30 60 4 3 (2+1)
2. ЛигаВ. Дассагате 24 50 2 2 (0+2)
3. ЛигаЖ. Хабьяримана 22 58 3 2 (1+1)
4. ЛигаС. Хэлоуэй 26 62 3 2 (2+0)
5. ЛигаР. Матапо 31 75 3 2 (1+1)
6. ЛигаХ. Фрага 20 37 5 2 (0+2)
7. ЛигаР. Вогел 28 62 5 2 (2+0)
8. ЛигаК. Ревазов 30 15 1 1 (1+0)
9. ЛигаМ. Аззауи 20 32 1 1 (1+0)
10. ЛигаВ. Бартист 20 41 1 1 (1+0)
11. ЛигаЭ. Мартинес 25 64 1 1 (1+0)
12. ЛигаМ. Пунанга 18 26 2 1 (1+0)
13. ЛигаМ. Фераз 19 34 2 1 (1+0)
14. ЛигаК. Хосеп 17 43 2 1 (1+0)
15. ЛигаЯ. Фукуда 19 45 2 1 (0+1)
16. ЛигаА. Се 22 47 2 1 (0+1)
17. ЛигаП. Тола 26 50 2 1 (1+0)
18. ЛигаА. Эль Хири 33 53 2 1 (1+0)
19. ЛигаВ. Фану 28 58 2 1 (1+0)
20. ЛигаЖ. Буранов 26 62 2 1 (1+0)
21. ЛигаМ. Насих 21 41 3 1 (1+0)
22. ЛигаШ. Гафудов 22 41 3 1 (1+0)
23. ЛигаИ. Павал 30 41 3 1 (1+0)
24. ЛигаМ. МакМиллан 18 46 3 1 (1+0)
25. ЛигаФ. Майер 24 46 3 1 (0+1)
26. ЛигаД. Снейдер 19 50 3 1 (0+1)
27. ЛигаА. Чайя 28 53 3 1 (1+0)
28. ЛигаА. Хаддади 30 55 3 1 (1+0)
29. ЛигаКеке 23 58 3 1 (1+0)
30. ЛигаС. Дунг 31 60 3 1 (1+0)
31. ЛигаО. Лашников 26 63 3 1 (1+0)
32. ЛигаО. Дасинга 30 55 4 1 (1+0)
33. ЛигаД. Кук 29 68 5 1 (0+1)
34. ЛигаД. До Кормо 27 45 6 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаА. Бин Шаари 33 62 3 0 0.000
2. ЛигаЛ. Блум 29 51 2 0 0.000
3. ЛигаЛ. Перрен 27 60 4 1 0.250
4. ЛигаЭ. Лосано 33 54 6 2 0.333
5. ЛигаМ. Агбагло 20 48 3 1 0.333
6. ЛигаР. Адхикари 19 51 4 2 0.500
7. ЛигаЗ. Николич 21 50 3 2 0.667
8. ЛигаД. Тереруи 20 47 4 3 0.750
9. ЛигаГ. Агоч 20 48 3 3 1.000
10. ЛигаА. Мамедов 22 57 2 2 1.000
11. ЛигаБ. Хьорлейфссон 31 60 2 2 1.000
12. ЛигаН. Нваовю 23 58 2 3 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаЛ. Блум 29 51 8.500
2. ЛигаП. Филдер 28 25 7.300
3. ЛигаК. Ксотеленг 28 23 7.150
4. ЛигаА. Данн 26 21 6.850
5. ЛигаГ. Гименес 30 60 6.400
6. ЛигаЛ. Перрен 27 60 6.380
7. ЛигаА. Хаддади 30 55 6.330
8. ЛигаА. Чайя 28 53 6.300
9. ЛигаС. Забарель 28 55 6.300
10. ЛигаВ. Фану 28 58 6.300
11. ЛигаХ. Милтон 32 57 6.270
12. ЛигаМ. Унуиа 26 23 6.250
13. ЛигаБ. Смилянич 29 46 6.250
14. ЛигаА. Эль Хири 33 53 6.250
15. ЛигаД. До Кормо 27 45 6.220
16. ЛигаО. Дасинга 30 55 6.200
17. ЛигаС. Хэлоуэй 26 62 6.100
18. ЛигаМ. Аду 29 63 6.100
19. ЛигаМ. Пунанга 18 26 6.000
20. ЛигаФ. Флинн 26 41 6.000
21. ЛигаД. Йобо 27 43 5.940
22. ЛигаЭ. Лосано 33 54 5.920
23. ЛигаИ. Павал 30 41 5.900
24. ЛигаЛ. Итуа 28 53 5.880
25. ЛигаА. Масао 31 53 5.870
26. ЛигаЭ. Крозир 32 58 5.850
27. ЛигаА. Бин Шаари 33 62 5.800
28. ЛигаС. Тангиметуа 27 35 5.740
29. ЛигаО. Лашников 26 63 5.730
30. ЛигаД. Карманьяно 23 24 5.670
31. ЛигаР. Доранет 24 48 5.670
32. ЛигаР. Анжель 30 34 5.650
33. ЛигаР. Кахуи 29 62 5.650
34. ЛигаШ. Ньютон 21 27 5.630
35. ЛигаР. Вогел 28 62 5.600
36. ЛигаЖ. Буранов 26 62 5.600
37. ЛигаР. Гонсалес 22 43 5.570
38. ЛигаД. ВанМатре 24 48 5.570
39. ЛигаЗ. Николич 21 50 5.570
40. ЛигаМ. Зидэрою 17 29 5.550
41. ЛигаД. Кук 29 68 5.540
42. ЛигаП. Старовский 25 36 5.520
43. ЛигаМ. Фаузи 22 46 5.500
44. ЛигаЖ. Ковач 30 57 5.500
45. ЛигаР. Матапо 31 75 5.470
46. ЛигаЙ. Гаисеб 24 42 5.450
47. ЛигаС. Дунг 31 60 5.400
48. ЛигаА. Се 22 47 5.400
49. ЛигаД. Некату 34 49 5.380
50. ЛигаП. Костис 22 46 5.350
51. ЛигаР. Родригез 27 54 5.350
52. ЛигаА. Лекбир 31 58 5.350
53. ЛигаБ. Хьорлейфссон 31 60 5.350
54. ЛигаЖ. Хабьяримана 22 58 5.330
55. ЛигаХ. Тинг Ханг 30 61 5.330
56. ЛигаК. Пас 24 44 5.320
57. ЛигаС. Сахибон 30 58 5.300
58. ЛигаВ. Дассагате 24 50 5.300
59. ЛигаМ. Мохд Ямин 29 64 5.300
60. ЛигаБ. Гаварга 31 76 5.300
61. ЛигаК. Хосеп 17 43 5.250
62. ЛигаЗ. Ибрагим 25 54 5.250
63. ЛигаИ. Менцелеш 28 61 5.250
64. ЛигаС. Машарипов 25 43 5.240
65. ЛигаМ. Ахмад 28 51 5.230
66. ЛигаМ. Агбагло 20 48 5.200
67. ЛигаФ. Моран 22 37 5.200
68. ЛигаН. Нинкой Николас 26 56 5.170
69. ЛигаШ. Гафудов 22 41 5.170
70. ЛигаМ. Ниязымбетов 24 48 5.150
71. ЛигаА. Аззи 32 50 5.150
72. ЛигаА. Влад 24 54 5.150
73. ЛигаА. Сукуна 23 57 5.150
74. ЛигаВ. Дидыч 21 43 5.130
75. ЛигаМ. Йонича 32 62 5.130
76. ЛигаК. Матайо 27 52 5.100
77. ЛигаК. Негоеску 16 30 5.100
78. ЛигаМ. Насих 21 41 5.100
79. ЛигаФ. Санду 25 52 5.100
80. ЛигаМ. Фераз 19 34 5.100
81. ЛигаУ. Стеваневич 26 58 5.100
82. ЛигаЧ. Конг Панг 21 49 5.070
83. ЛигаКеке 23 58 5.070
84. ЛигаМ. Абессоло 21 45 5.050
85. ЛигаЖ. Бекмурадов 22 49 5.050
86. ЛигаД. Снейдер 19 50 5.000
87. ЛигаШ. Николас 23 29 5.000
88. ЛигаД. Суорандс 19 39 5.000
89. ЛигаК. Гомез 21 41 5.000
90. ЛигаМ. Бойд 25 49 5.000
91. ЛигаА. Мутулеску 23 67 5.000
92. ЛигаД. Гае 33 57 4.950
93. ЛигаЛ. Лазар 26 48 4.950
94. ЛигаП. Тола 26 50 4.950
95. ЛигаЦ. Летизи 19 41 4.930
96. ЛигаМ. МакМиллан 18 46 4.930
97. ЛигаТ. Тиней 27 52 4.930
98. ЛигаХ. Ротхана 27 55 4.930
99. ЛигаД. Батаи 27 43 4.900
100. ЛигаВ. Кукош 27 62 4.900
Угаданные коллизии И К
1. Эржебети (Будапешт, Венгрия) 3 1
2. Котону (Порто-Ново, Бенин) 4 1
3. Брэмбл (Монтсеррат) 6 1
4. Абха (Саудовская Аравия) 3 0
Спортинг (Лиешти, Румыния) 3 0
Петалинг (Петалинг Джайя, Малайзия) 3 0
Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 3 0
Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 3 0
Масс Соссе (Банжул, Гамбия) 3 0
Альянса (Чукисака, Боливия) 3 0
11. Тырговиште (Румыния) 4 0
Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 4 0
Кампина (Рэучешти, Румыния) 4 0
14. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 6 0
Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 6 0
Турон (Яйпан, Узбекистан) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Тырговиште (Румыния) 4 2
2. Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 3 1
3. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 6 0
Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 6 0
Брэмбл (Монтсеррат) 6 0
Турон (Яйпан, Узбекистан) 6 0
7. Котону (Порто-Ново, Бенин) 4 0
Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 4 0
Кампина (Рэучешти, Румыния) 4 0
10. Абха (Саудовская Аравия) 3 0
Эржебети (Будапешт, Венгрия) 3 0
Спортинг (Лиешти, Румыния) 3 0
Петалинг (Петалинг Джайя, Малайзия) 3 0
Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 3 0
Масс Соссе (Банжул, Гамбия) 3 0
Альянса (Чукисака, Боливия) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Турон (Яйпан, Узбекистан) 55
Тур Самый быстрый гол Мин  
3 Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 7
Пропущенные голы И Г Р
1. Брэмбл (Монтсеррат) 5 0 0.00
2. Тырговиште (Румыния) 4 1 0.25
Котону (Порто-Ново, Бенин) 4 1 0.25
4. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 6 2 0.33
5. Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 3 1 0.33
Масс Соссе (Банжул, Гамбия) 3 1 0.33
7. Турон (Яйпан, Узбекистан) 5 2 0.40
8. Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 5 3 0.60
9. Кампина (Рэучешти, Румыния) 3 2 0.67
Петалинг (Петалинг Джайя, Малайзия) 3 2 0.67
11. Эржебети (Будапешт, Венгрия) 3 3 1.00
12. Спортинг (Лиешти, Румыния) 1 1 1.00
13. Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 2 3 1.50
Альянса (Чукисака, Боливия) 2 3 1.50
15. Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 3 5 1.67
Забитые голы И Г Р
1. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 6 7 1.17
2. Котону (Порто-Ново, Бенин) 4 4 1.00
3. Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 3 3 1.00
4. Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 5 4 0.80
Брэмбл (Монтсеррат) 5 4 0.80
6. Турон (Яйпан, Узбекистан) 5 3 0.60
7. Эржебети (Будапешт, Венгрия) 3 1 0.33
Кампина (Рэучешти, Румыния) 3 1 0.33
Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 3 1 0.33
Масс Соссе (Банжул, Гамбия) 3 1 0.33
11. Тырговиште (Румыния) 4 1 0.25
12. Петалинг (Петалинг Джайя, Малайзия) 3 0 0.00
13. Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 2 0 0.00
Альянса (Чукисака, Боливия) 2 0 0.00
15. Спортинг (Лиешти, Румыния) 1 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Абха (Саудовская Аравия) 21.04
2. Масс Соссе (Банжул, Гамбия) 21.64
3. Спортинг (Лиешти, Румыния) 21.93
4. Котону (Порто-Ново, Бенин) 21.97
5. Кампина (Рэучешти, Румыния) 22.11
6. Брэмбл (Монтсеррат) 22.15
7. Турон (Яйпан, Узбекистан) 22.21
8. Альянса (Чукисака, Боливия) 22.62
9. Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 23.11
10. Тырговиште (Румыния) 23.63
11. Петалинг (Петалинг Джайя, Малайзия) 23.73
12. Эржебети (Будапешт, Венгрия) 23.75
13. Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 23.83
14. Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 24.08
15. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 25.17
16. Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 25.45
Самая слабая команда C11
1. Спортинг (Лиешти, Румыния) 536
2. Альянса (Чукисака, Боливия) 538
3. Кампина (Рэучешти, Румыния) 569
4. Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 574
5. Эржебети (Будапешт, Венгрия) 579
6. Петалинг (Петалинг Джайя, Малайзия) 580
7. Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 581
8. Турон (Яйпан, Узбекистан) 588
9. Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 600
10. Котону (Порто-Ново, Бенин) 603
11. Масс Соссе (Банжул, Гамбия) 606
12. Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 618
13. Брэмбл (Монтсеррат) 631
14. Абха (Саудовская Аравия) 695
15. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 710
16. Тырговиште (Румыния) 734
Fair Play И ЖК КК Р
1. Масс Соссе (Банжул, Гамбия) 3 0 0 0.00
2. Турон (Яйпан, Узбекистан) 5 1 0 0.20
3. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 6 2 0 0.33
4. Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 3 1 0 0.33
Кампина (Рэучешти, Румыния) 3 1 0 0.33
6. Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 2 1 0 0.50
7. Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 5 3 0 0.60
8. Брэмбл (Монтсеррат) 5 4 0 0.80
9. Солтило Ангкор (Сиемреап, Камбоджа) 3 3 0 1.00
10. Альянса (Чукисака, Боливия) 2 2 0 1.00
11. Тырговиште (Румыния) 4 5 0 1.25
Котону (Порто-Ново, Бенин) 4 3 1 1.25
13. Эржебети (Будапешт, Венгрия) 3 3 1 1.67
Петалинг (Петалинг Джайя, Малайзия) 3 5 0 1.67
15. Спортинг (Лиешти, Румыния) 1 2 0 2.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Котону (Порто-Ново, Бенин) 1 0 1 0 0-0 1
2. Тырговиште (Румыния) 1 0 0 1 0-1 0
Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 1 0 0 1 0-1 0
Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 1 0 0 1 0-1 0
Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 1 0 0 1 0-1 0
6. Спортинг (Лиешти, Румыния) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 29 менеджеров
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Профиль
Закрыть