логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Собор Святой Софии

Сезон: 69
Организатор: Офицер
Команда: Коджаелиспор (Измит, Турция)
Стадион: "Измит Паса" (65 000)
Рейтинг турнира:
6.3%93.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Пасифик ПродактсА. Бурселис 28 166 5 4
2. CF/LF Пасифик ПродактсН. Тодоров 30 181 5 3
3. CF/LF Сезар Вальехо (Перу)Б. Теяда 27 173 6 3
4. CF/CM Алжир (Алжир, Алжир)И. Шенихи 26 177 6 3
5. CF/CM Линкольн Сити (Англия)Р. Лонгдон 26 102 3 2
6. CM/CF Ред Булл (Австрия)Х. Гомес 25 151 3 2
7. CF/LF Ангкор Тайгер (Камбоджа)П. Лимития 27 167 3 2
8. RM/RF Еспириту Санто (Усулутан)М. Менендез 30 167 3 2
9. LM/LF Линкольн Сити (Англия)С. Гамарра 29 180 3 2
10. ЛигаЭвералду 32 186 3 2
11. ЛигаГ. Тагиров 32 154 4 2
12. RM/RF Ред Булл (Австрия)Карл 26 159 4 2
13. CM/CF Энгордан (Андорра)К. Миллан 29 163 4 2
14. RM/RF Ангкор Тайгер (Камбоджа)Ц. Овор 29 178 4 2
15. RD/RM Арба (Арба, Алжир)В. Беляев 30 190 4 2
16. CF/RF Пасифик ПродактсЗ. Кантария 26 144 6 2
17. LM/LF Сезар Вальехо (Перу)Т. Дерголес 27 166 6 2
18. RM/RD Линкольн Сити (Англия)К. Н'Гессан 27 130 2 1
19. RF/CF Динамос (Нассау, Багамы)Х. Сигэяма 29 146 2 1
20. LM/LF Университарио де ВинтоД. Ботера 31 179 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаСантос 32 166 5 3
2. CF/LF Пасифик ПродактсН. Тодоров 30 181 5 3
3. CF/RF Пасифик ПродактсЗ. Кантария 26 144 6 3
4. RD/RM УКАС (Седиу, Сенегал)Н. Санья 20 67 3 2
5. CF/LF Линкольн Сити (Англия)Л. Мотца 24 132 3 2
6. LM/LF Ред Булл (Австрия)Б. Араужо 27 134 3 2
7. CF Еспириту Санто (Усулутан)Х. Лопез Салинас 28 162 3 2
8. RM/RF Динамос (Нассау, Багамы)П. Лимракса 32 168 3 2
9. CM/CF Вентспилс (Латвия)М. Ридлевич 29 170 3 2
10. CF/CM Ред Булл (Австрия)Д. Саланович 33 190 3 2
11. RD/RM Арба (Арба, Алжир)В. Беляев 30 190 4 2
12. LD/LM Алжир (Алжир, Алжир)Х. Зегнун 25 127 5 2
13. RM/RF Сезар Вальехо (Перу)Л. Обенг-Корантенг 25 148 6 2
14. CD/CM Линкольн Сити (Англия)К. Томпсон-Соммерс 27 136 2 1
15. CM/CD Полис XI (Отсе, Ботсвана)М. Кгомо 29 160 2 1
16. CF/RF Сезар Вальехо (Перу)И. Гутьеррез 27 176 2 1
17. CM/CD Энгордан (Андорра)У. Таварес 18 76 3 1
18. CD Еспириту Санто (Усулутан)М. Парди 22 94 3 1
19. CF/CM Линкольн Сити (Англия)Р. Лонгдон 26 102 3 1
20. RM/RF Энгордан (Андорра)Н. Кошкин 31 122 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF Пасифик ПродактсН. Тодоров 30 181 5 6 (3+3)
2. RM/RF Пасифик ПродактсА. Бурселис 28 166 5 5 (4+1)
3. CF/RF Пасифик ПродактсЗ. Кантария 26 144 6 5 (2+3)
4. RD/RM Арба (Арба, Алжир)В. Беляев 30 190 4 4 (2+2)
5. CF/LF Сезар Вальехо (Перу)Б. Теяда 27 173 6 4 (3+1)
6. CF/CM Линкольн СитиР. Лонгдон 26 102 3 3 (2+1)
7. CF/LF Ангкор ТайгерП. Лимития 27 167 3 3 (2+1)
8. LM/LF Линкольн СитиС. Гамарра 29 180 3 3 (2+1)
9. ЛигаЭвералду 32 186 3 3 (2+1)
10. RM/RF Динамос (Багамы)П. Лимракса 32 168 3 3 (1+2)
11. ЛигаСантос 32 166 5 3 (0+3)
12. CF/CM Алжир (Алжир, Алжир)И. Шенихи 26 177 6 3 (3+0)
13. CM/CF Ред Булл (Австрия)Х. Гомес 25 151 3 2 (2+0)
14. RM/RF Еспириту СантоМ. Менендез 30 167 3 2 (2+0)
15. RM/RF Энгордан (Андорра)Н. Кошкин 31 122 3 2 (1+1)
16. RM/RF Арба (Арба, Алжир)А. Даху 25 137 3 2 (1+1)
17. CF/CM Арба (Арба, Алжир)О. Рихард 29 174 3 2 (1+1)
18. RD/RM УКАС (Сенегал)Н. Санья 20 67 3 2 (0+2)
19. CF/LF Линкольн СитиЛ. Мотца 24 132 3 2 (0+2)
20. LM/LF Ред Булл (Австрия)Б. Араужо 27 134 3 2 (0+2)
21. CF Еспириту СантоХ. Лопез Салинас 28 162 3 2 (0+2)
22. CM/CF Вентспилс (Латвия)М. Ридлевич 29 170 3 2 (0+2)
23. CF/CM Ред Булл (Австрия)Д. Саланович 33 190 3 2 (0+2)
24. ЛигаГ. Тагиров 32 154 4 2 (2+0)
25. RM/RF Ред Булл (Австрия)Карл 26 159 4 2 (2+0)
26. CM/CF Энгордан (Андорра)К. Миллан 29 163 4 2 (2+0)
27. RM/RF Ангкор ТайгерЦ. Овор 29 178 4 2 (2+0)
28. LD/LM Арба (Арба, Алжир)А. Айшун 28 163 4 2 (1+1)
29. LD/LM УКАС (Сенегал)Э. Буше 20 70 5 2 (1+1)
30. LD/LM Алжир (Алжир, Алжир)Х. Зегнун 25 127 5 2 (0+2)
31. LM/LF Сезар Вальехо (Перу)Т. Дерголес 27 166 6 2 (2+0)
32. CF/CM Сезар Вальехо (Перу)А. Рамирес 18 92 6 2 (1+1)
33. CF/CM УКАС (Сенегал)А. Коунта 26 130 6 2 (1+1)
34. CF/CM Алжир (Алжир, Алжир)А. Биджари 29 200 6 2 (1+1)
35. RM/RF Сезар Вальехо (Перу)Л. Обенг-Корантенг 25 148 6 2 (0+2)
36. RM/RD Линкольн СитиК. Н'Гессан 27 130 2 1 (1+0)
37. RF/CF Динамос (Багамы)Х. Сигэяма 29 146 2 1 (1+0)
38. LM/LF Университарио де ВинтоД. Ботера 31 179 2 1 (1+0)
39. CD/CM Линкольн СитиК. Томпсон-Соммерс 27 136 2 1 (0+1)
40. CM/CD Полис XI (Ботсвана)М. Кгомо 29 160 2 1 (0+1)
41. CF/RF Сезар Вальехо (Перу)И. Гутьеррез 27 176 2 1 (0+1)
42. LM/LF Еспириту СантоК. Лагу 26 132 3 1 (1+0)
43. ЛигаД. Расселл 33 134 3 1 (1+0)
44. CM/CF Линкольн СитиИ. Хилл 25 144 3 1 (1+0)
45. RM/RF Университарио де ВинтоЖеуванио 27 152 3 1 (1+0)
46. ЛигаК. Фроловс 33 153 3 1 (1+0)
47. RM/RF Линкольн СитиГопинатхан 26 157 3 1 (1+0)
48. CF/CM Ред Булл (Австрия)С. Койта 26 164 3 1 (1+0)
49. ЛигаН. Гарсия 33 179 3 1 (1+0)
50. CD/CM Вентспилс (Латвия)Г. Рехвиашвили 31 182 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Алжир (Алжир, Алжир)Х. Броун 25 174 6 596 3 149
2. Сезар Вальехо (Перу)У. Якобсен 27 175 6 586 3 147
3. УКАС (Сенегал)Н. Панин 28 150 5 533 3 133
4. Динамос (Багамы)А. Руано 30 148 3 282 2 94
5. Пасифик ПродактсП. Илиев 30 173 5 452 4 90
6. ЛигаМ. Франчиони 31 184 3 281 3 70
7. Ангкор ТайгерЙ. Ари 29 155 3 280 3 70
8. ЛигаО. де Брауэр 32 157 3 282 4 56
9. Луч (Кыргызстан)Б. Гуменян 33 147 3 279 4 56
10. Ред Булл (Австрия)Ф. Кён 21 114 3 278 4 56
11. Университарио де ВинтоР. Лора 26 133 3 284 5 47
12. Еспириту СантоР. Сааведра 30 88 2 187 3 47
13. Линкольн СитиК. Мадурейра 27 153 3 280 5 47
14. Вентспилс (Латвия)Д. Саид 26 161 2 186 3 47
15. Ла РинконадаН. Коэльо 28 130 2 184 4 37
16. Арба (Арба, Алжир)М. Дали 33 137 4 331 8 37
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF Пасифик ПродактсА. Бурселис 28 166 6.280
2. CF/LF Пасифик ПродактсН. Тодоров 30 181 6.180
3. CF/LF Ангкор Тайгер (Камбоджа)П. Лимития 27 167 6.067
4. CF/RF Сезар Вальехо (Перу)И. Гутьеррез 27 176 6.000
5. RF/CF Динамос (Нассау, Багамы)Х. Сигэяма 29 146 5.950
6. CF/CM Линкольн Сити (Англия)Р. Лонгдон 26 102 5.900
7. RD/RM УКАС (Седиу, Сенегал)Н. Санья 20 67 5.867
8. CD/CM Алжир (Алжир, Алжир)М. Гонсалес 30 205 5.817
9. CM/CF Ред Булл (Австрия)Х. Гомес 25 151 5.800
10. ЛигаЭвералду 32 186 5.767
11. LM/LF Линкольн Сити (Англия)С. Гамарра 29 180 5.733
12. CF/RF Пасифик ПродактсЗ. Кантария 26 144 5.717
13. CF/LF Сезар Вальехо (Перу)Б. Теяда 27 173 5.700
14. CF/CM Арба (Арба, Алжир)О. Рихард 29 174 5.700
15. LD/LM Алжир (Алжир, Алжир)Х. Зегнун 25 127 5.660
16. GK УКАС (Седиу, Сенегал)Н. Панин 28 150 5.660
17. CD/LD Алжир (Алжир, Алжир)И. Адукор 25 165 5.660
18. RM/RF Динамос (Нассау, Багамы)П. Лимракса 32 168 5.633
19. CF/CM УКАС (Седиу, Сенегал)А. Коунта 26 130 5.617
20. CF/CM Алжир (Алжир, Алжир)И. Шенихи 26 177 5.583
21. ЛигаЖ. Винне 34 91 5.580
22. CD/CM УКАС (Седиу, Сенегал)И. Каера 31 148 5.550
23. RD/RM Алжир (Алжир, Алжир)Р. Аджал 23 127 5.533
24. CF/CM УКАС (Седиу, Сенегал)Л. Кйонг Ил 32 149 5.525
25. LM/LF Ред Булл (Австрия)Б. Араужо 27 134 5.467
26. GK Алжир (Алжир, Алжир)Х. Броун 25 174 5.450
27. CF/CM УКАС (Седиу, Сенегал)М. Диара 30 177 5.450
28. LM/LF Сезар Вальехо (Перу)Т. Дерголес 27 166 5.433
29. LD/LM УКАС (Седиу, Сенегал)Э. Буше 20 70 5.340
30. ЛигаСантос 32 166 5.340
31. RM/RF Арба (Арба, Алжир)А. Даху 25 137 5.333
32. RM/RF Ангкор Тайгер (Камбоджа)Ц. Овор 29 178 5.325
33. LM/LF Алжир (Алжир, Алжир)Р. Булат 25 161 5.250
34. LF/CF Динамос (Нассау, Багамы)Д. Томпсон 29 180 5.250
35. CD/CM Сезар Вальехо (Перу)Х. Перес 26 143 5.233
36. RM/RF Еспириту Санто (Усулутан)М. Менендез 30 167 5.233
37. CM/RM Алжир (Алжир, Алжир)А. Бенбелаид 22 123 5.183
38. RM/RF Энгордан (Андорра)Н. Кошкин 31 122 5.167
39. GK Ангкор Тайгер (Камбоджа)Й. Ари 29 155 5.167
40. CF/CM Университарио де ВинтоМ. Аялла 29 185 5.167
41. CM/CF УКАС (Седиу, Сенегал)М. Тиун 32 152 5.140
42. CD/CM Алжир (Алжир, Алжир)М. Акоста 20 99 5.133
43. CF/CM Алжир (Алжир, Алжир)А. Биджари 29 200 5.133
44. CM/CF УКАС (Седиу, Сенегал)Б. Диень 28 148 5.117
45. CF/LF Линкольн Сити (Англия)Л. Мотца 24 132 5.100
46. CM/CF Вентспилс (Латвия)М. Ридлевич 29 170 5.100
47. CD/RD Сезар Вальехо (Перу)В. Болохан 28 155 5.083
48. GK Сезар Вальехо (Перу)У. Якобсен 27 175 5.083
49. LD/LM УКАС (Седиу, Сенегал)Х. Сангате 25 115 5.075
50. CD/CM УКАС (Седиу, Сенегал)В. Дидху 19 61 5.050
51. LM/LF Университарио де ВинтоД. Ботера 31 179 5.050
52. CF/RF Ангкор Тайгер (Камбоджа)М. Муигни 23 111 5.025
53. RD/RM Арба (Арба, Алжир)В. Беляев 30 190 5.025
54. CF/CM Сезар Вальехо (Перу)А. Рамирес 18 92 5.017
55. CD/CM Сезар Вальехо (Перу)Д. Карл Трастарсон 25 135 5.017
56. RM/RF Сезар Вальехо (Перу)Л. Обенг-Корантенг 25 148 5.000
57. LM/LF Динамос (Нассау, Багамы)Х. Нагая 29 129 5.000
58. LM Алжир (Алжир, Алжир)Т. Бенхелифа 18 53 4.980
59. CM/CF Энгордан (Андорра)К. Миллан 29 163 4.975
60. LD/LM УКАС (Седиу, Сенегал)Д. Бах 23 99 4.960
61. CF/CM Алжир (Алжир, Алжир)И. Белкасеми 18 75 4.950
62. ЛигаГ. Тагиров 32 154 4.950
63. RM/RD Линкольн Сити (Англия)К. Н'Гессан 27 130 4.950
64. CD/CM Сезар Вальехо (Перу)М. Контес 27 148 4.940
65. CM/CF Линкольн Сити (Англия)И. Хилл 25 144 4.933
66. CF/CM Ред Булл (Австрия)Д. Саланович 33 190 4.933
67. RD/RM Сезар Вальехо (Перу)Д. Королёв 24 145 4.920
68. GK Пасифик ПродактсП. Илиев 30 173 4.920
69. LD/LM Сезар Вальехо (Перу)Г. Назарбаев 19 93 4.917
70. RM/RF Алжир (Алжир, Алжир)А. Баша 22 128 4.900
71. LM/LF Ангкор Тайгер (Камбоджа)М. Лонг 29 165 4.900
72. ЛигаД. Расселл 33 134 4.900
73. RD/CD Ангкор Тайгер (Камбоджа)Т. Осэ 33 153 4.900
74. LD/LM Ангкор Тайгер (Камбоджа)Фелипе 28 154 4.900
75. CD/CM Пасифик ПродактсХ. Салхи 27 116 4.875
76. GK Ред Булл (Австрия)Ф. Кён 21 114 4.867
77. CM/CD Динамос (Нассау, Багамы)И. Макдоналд 31 145 4.867
78. CD/LD Ангкор Тайгер (Камбоджа)С. Сленг 31 150 4.867
79. RM/RF Линкольн Сити (Англия)Гопинатхан 26 157 4.867
80. CF/CM Ред Булл (Австрия)С. Койта 26 164 4.867
81. RM/RD УКАС (Седиу, Сенегал)М. Юлитольва 19 72 4.860
82. RM/RF Вентспилс (Латвия)М. Арая 17 61 4.850
83. CM/RM Энгордан (Андорра)П. Сандквист 28 140 4.825
84. RM/RF Ред Булл (Австрия)Карл 26 159 4.825
85. CF Алжир (Алжир, Алжир)Н. Феттухи 19 59 4.800
86. GK Арба (Арба, Алжир)З. Абасси 17 50 4.800
87. GK Динамос (Нассау, Багамы)А. Руано 30 148 4.800
88. CD/RD Энгордан (Андорра)А. Дабу 32 128 4.767
89. LM/LF Пасифик ПродактсА. Коннолли 23 113 4.750
90. LM Арба (Арба, Алжир)А. Кессили 19 53 4.733
91. CD/CM УКАС (Седиу, Сенегал)Ф. Сиби 24 105 4.733
92. CD/CM Вентспилс (Латвия)Г. Рехвиашвили 31 182 4.733
93. RM/RF Арба (Арба, Алжир)Ш. Джунано 27 158 4.725
94. CD Арба (Арба, Алжир)К. Шаршур 18 51 4.700
95. RM/RF Вентспилс (Латвия)Д. Ринс 18 62 4.700
96. CM/CF Энгордан (Андорра)Ж. Писхуан 24 114 4.700
97. CF/CM Ла Ринконада (Уругвай)К. Монтес 29 116 4.700
98. LD/LM Пасифик ПродактсВ. Караваев 27 137 4.667
99. CM/CD Энгордан (Андорра)У. Таварес 18 76 4.667
100. CF Еспириту Санто (Усулутан)Х. Лопез Салинас 28 162 4.667
Угаданные коллизии И К
1. Алжир (Алжир, Алжир) 6 4
2. Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 3 2
3. УКАС (Седиу, Сенегал) 6 2
4. Вентспилс (Вентспилс, Латвия) 3 1
Линкольн Сити (Линкольн, Англия) 3 1
Полис XI (Отсе, Ботсвана) 3 1
7. Арба (Арба, Алжир) 4 1
8. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 3 0
Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 3 0
Луч (Каракол, Кыргызстан) 3 0
Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 3 0
12. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 4 0
Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 4 0
Энгордан (Энгордан, Андорра) 4 0
15. Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 6 0
Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 4 3
2. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 3 2
3. Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 6 1
УКАС (Седиу, Сенегал) 6 1
Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 1
6. Линкольн Сити (Линкольн, Англия) 3 1
Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 3 1
Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 3 1
Луч (Каракол, Кыргызстан) 3 1
10. Алжир (Алжир, Алжир) 6 0
11. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 4 0
Энгордан (Энгордан, Андорра) 4 0
Арба (Арба, Алжир) 4 0
14. Вентспилс (Вентспилс, Латвия) 3 0
Полис XI (Отсе, Ботсвана) 3 0
Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
343 Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 4
День Самый быстрый гол Мин  
343 Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 4
Пропущенные голы И Г Р
1. Алжир (Алжир, Алжир) 6 3 0.50
Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 6 3 0.50
УКАС (Седиу, Сенегал) 6 3 0.50
4. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 3 2 0.67
5. Полис XI (Отсе, Ботсвана) 3 3 1.00
6. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 4 5 1.25
Энгордан (Энгордан, Андорра) 4 5 1.25
8. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 8 1.33
9. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 3 4 1.33
Луч (Каракол, Кыргызстан) 3 4 1.33
11. Вентспилс (Вентспилс, Латвия) 3 5 1.67
Линкольн Сити (Линкольн, Англия) 3 5 1.67
Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 3 5 1.67
14. Арба (Арба, Алжир) 4 8 2.00
15. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 3 6 2.00
16. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 4 9 2.25
Забитые голы И Г Р
1. Линкольн Сити (Линкольн, Англия) 3 7 2.33
2. Арба (Арба, Алжир) 4 8 2.00
3. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 11 1.83
4. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 4 6 1.50
5. Алжир (Алжир, Алжир) 6 8 1.33
6. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 3 4 1.33
Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 3 4 1.33
8. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 4 5 1.25
9. Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 6 7 1.17
УКАС (Седиу, Сенегал) 6 7 1.17
11. Энгордан (Энгордан, Андорра) 4 4 1.00
12. Вентспилс (Вентспилс, Латвия) 3 3 1.00
Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 3 3 1.00
14. Полис XI (Отсе, Ботсвана) 3 1 0.33
15. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 3 0 0.00
Луч (Каракол, Кыргызстан) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 22.13
2. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 22.86
3. Алжир (Алжир, Алжир) 22.94
4. Арба (Арба, Алжир) 23.17
5. Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 23.45
6. УКАС (Седиу, Сенегал) 24.30
7. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 24.39
8. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 24.44
9. Линкольн Сити (Линкольн, Англия) 24.47
10. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 24.80
11. Вентспилс (Вентспилс, Латвия) 24.95
12. Полис XI (Отсе, Ботсвана) 25.00
13. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 25.86
14. Луч (Каракол, Кыргызстан) 26.14
15. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 26.68
16. Энгордан (Энгордан, Андорра) 26.72
Самая слабая команда C11
1. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 1822
2. Луч (Каракол, Кыргызстан) 1875
3. Арба (Арба, Алжир) 1895
4. Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 1955
5. Полис XI (Отсе, Ботсвана) 1981
6. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 2102
7. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 2104
8. Энгордан (Энгордан, Андорра) 2119
9. Вентспилс (Вентспилс, Латвия) 2132
Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 2132
11. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 2179
12. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 2194
13. Алжир (Алжир, Алжир) 2287
14. Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 2320
15. Линкольн Сити (Линкольн, Англия) 2326
16. УКАС (Седиу, Сенегал) 2512
Fair Play И ЖК КК Р
1. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 4 5 0 1.25
2. Алжир (Алжир, Алжир) 6 8 0 1.33
3. Арба (Арба, Алжир) 4 6 0 1.50
4. Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 6 10 0 1.67
5. Линкольн Сити (Линкольн, Англия) 3 5 0 1.67
Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 3 5 0 1.67
Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 3 5 0 1.67
8. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 11 0 1.83
9. Энгордан (Энгордан, Андорра) 4 8 0 2.00
10. Вентспилс (Вентспилс, Латвия) 3 6 0 2.00
11. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 4 7 1 2.25
12. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 3 7 0 2.33
Луч (Каракол, Кыргызстан) 3 7 0 2.33
14. УКАС (Седиу, Сенегал) 6 14 1 2.67
15. Полис XI (Отсе, Ботсвана) 3 8 1 3.33
16. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 3 10 1 4.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Пасифик Продактс (Американское Самоа) 2 1 0 1 3-2 3
2. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 1 0 0 1 0-1 0
УКАС (Седиу, Сенегал) 1 0 0 1 0-1 0
4. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 1 0 0 1 0-2 0
Луч (Каракол, Кыргызстан) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 27 менеджеров
Ridik Freeks: Такими вещами не шутят, и на этом точка. И жил он на восьмом, ща вроде в Присно, к поликлинике третей тоже ща. Новая современная поликлиника в Казимировке построена. Как переехал с Юбилейного, так и живу тут лет 25
Португалец barca10fan: а инн это типа унп который в скрине?
Ridik barca10fan: Фриксу скинул
Ridik Freeks: Просто если отсюда в реале прилетит, пусть я получу, он к игре не имеет отношения, мне ещё с сидельцем разборок не хватало
barca10fan Ridik: а реально кидай в общий чат свой инн и проверим) эт ж не секретная информация)
Freeks Португалец: так это не мне, а в правительство. Я не подаю)
Португалец Freeks: может это будет номер карты куда переводить алко помощь?
Ridik Freeks: Гашёл, ща в приват, а потом попрошу извиниться, что я не врал
barca10fan Португалец: ято не то ип, там инн разные будут
Freeks Португалец: без понятия, я ничего и не просил же
Португалец Freeks: как то не догоняю номер который сейчас ищет сережа, что тебе докажет?
Freeks barca10fan: ну лошара, чо)
Ridik Freeks: Ща, не уходи, завелся, в личном кабинете номер не нахощу, пять мин, когда злой ничего не вижу
Dja-Dja Кто нибудь знает как можно пополнить счет для покупок в магазине не переводя настоящих денег?
Вонрат barca10fan: А она нам нравитсааааа
barca10fan Freeks: ну ип да я вот не дропнул в свое время теперь 120к торчу родине((
Ridik Freeks: Ща даже номер скину
Freeks Dja-Dja:
Ridik Freeks: Иебе свой паспорт сфоткать? Вот ща поищи, зареган как репититор по шахматам, но как физ лицо
Dja-Dja Freeks: немогу
Freeks barca10fan: ну ип то возможно просто дроп
Freeks Dja-Dja: положить денег
barca10fan Ridik: да там и убийство повесить могут)) и кредиты)
Dja-Dja Всем привет! У меня проблема. Оформил VIP-клуб на 7 дней, взял вторую команду. Если VIP-клуб не продлить, команду потеряю. На денежном счете 0. Что делать?
Ridik barca10fan: Меня это задолбало уже, а если что стыбрит? 10 лет назад в опорку попал я на пьяную, пробивают, ты собственник авто, потом поняли, что это не моё
Freeks Португалец: ага, только грамота какая то была с шахмат, а там написано. Наверное, совпадение тоже.
Freeks barca10fan: 11:04:03 просто много дальних родственников в этом огромном мегаполисе. И в жизни никогда не виделись
Ridik barca10fan: Я в жизни с ним не виделся, знаю, что я когда ногу сломал, он лежал в больнице с ожогами
Freeks Не, ну как бы не Газель, конечно. Но типомашина - газель
Freeks Ridik 4 июл 2024, 13:40:20
Gordey: Я их часть и привёз муртвых, что бы успеть на рынок, гнал 140-150 на бусе спринтер, яжики не закрепили мне, где-то 5 утят погибли
Freeks Ridik 25 дек 2021, 02:04:59
Trufaldino: Я на газели даже не ездил, только в маршрутке как пассажир, да и их уже с рейсов сняли
Ridik barca10fan: Нет, у него даже если поискать, Ленинская первая, я к Ленинской второй отношусь
Португалец Ну как то он говорил что у него и фамилия не Дежурный
Ridik Freeks: Нет у меня жилки предпринимательской. А вот есть жилка справедливости. Если не знаешь инфу, не трынди тогда
barca10fan Ridik: фига там у вас в могилеве город совпадений
barca10fan Ridik: то есть это не ты, и то что он тоже перевозчик это тоже совпадение?
Freeks 10:59:17
Ridik Freeks: Я никогда не был ИП, могу хату на кон поставить. Свою поставишь?
Freeks Хотя не интересно
Ridik Freeks: Фото в профиле, я же не скрываюсь, чё мне врать то? Просто ты не того нашёл
Freeks barca10fan: интересно, кто из них в шахматы играет
Freeks Могилёв - город Дежурных
Ridik Freeks: В третью поликлинику позвони и спроси, сколько там таких фамилий
TimBat Ridik: а его высунули?
Freeks Да и нашел это тоже не я
Ridik barca10fan: Да, у него даже Мама имя отчество совпадает, нас в СШ ещё перепутали, в клас же меня засунули
Freeks barca10fan: ну и фигня что ИП - не одно было, и открыты были явно позже
Freeks Позориться - так по полной)
Freeks
Профиль
Закрыть