
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | mbassx | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 13.728 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Метадел Гебрай | Олимпик (Шлеф, Алжир) | GK | 23 | 131 | - | Л3 Р4 В2 Ат2 | 70 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Давит Ламза | Куйлюк (Узбекистан) | GK | 21 | 112 | - | Р4 В4 Тр Ат4 | 76 503к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Нассредин Агуа | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | GK | 22 | 86 | - | Р4 В4 Ка4 Ат4 | 24 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бехе Кересев | Мемалиай (Албания) | GK | 20 | 96 | - | Р4 В4 П4 | 60 535к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мучи Яред | Мяджей (Литва) | GK | 23 | 85 | - | В4 К4 Р4 П3 | 15 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дани Кебриб | Жирона (Испания) | GK | 22 | 78 | - | В4 Р4 К4 И2 | 13 657к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Абий Гебремихаель | Ред Си (Эритрея) | LD/LM | 22 | 100 | - | Пк4 Ат4 Км3 Д | 45 605к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Амсажер Загр | Ц.Х. Стар (Эритрея) | LD/LM | 23 | 90 | - | И4 Д4 Ат2 Км3 | 21 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Даниель Тесфамайкл | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | LD/LM | 21 | 85 | - | Км4 Ат4 Л2 | 25 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тамене Гети | Нёттинген (Германия) | LD/RD | 23 | 93 | - | Км2 Ат Д2 Л2 | 19 874к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Зерит Йоханес | Денден (Эритрея) | LM/LD | 22 | 94 | - | Шт2 Д Пк3 | 26 429к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Петаф Гебрежабихер | Акале Гузай (Эритрея) | CD/LD | 22 | 92 | - | Ат2 Пк От3 | 23 683к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Зенебе Алемнью![]() |
Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) | CD/RD | 23 | 99 | - | Пк4 Км4 Д3 От4 | 38 222к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Имрат Бишав | Эйр Форс (Эритрея) | CD/CM | 23 | 106 | - | Км4 Д2 К2 Шт2 | 40 137к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шикети Асаф | Бэнкс (Эритрея) | CD/CM | 23 | 95 | - | От3 Л4 Ск2 И | 25 644к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ассегид Аддис | Асмэра Бревери (Эритрея) | CM/CD | 23 | 89 | - | Шт4 К4 Уг2 См | 18 090к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Филмон Неку | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 23 | 103 | - | И2 Км Пк Л2 | 30 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хабтес Фаради | Бет Моха (Эритрея) | CM/CD | 20 | 76 | - | Д4 Пк4 И4 Ат2 | 19 913к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Енсе Аметси | Аркобкобай (Эритрея) | CD/CM | 21 | 91 | - | Км4 Пк4 | 33 096к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Йоханес Гебри | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 19 | 80 | - | Шт2 П3 Пк3 Ат2 | 41 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Йоханес Ашебив |
Акале Гузай (Эритрея) | CD/CM | 23 | 91 | - | Пк2 Ат Ск | 15 118к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Андраде Гера |
Аконангуи (Эритрея) | CM/CD | 23 | 85 | - | П4 Ат2 | 10 733к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Гуанде Абделвасае | Халибет (Эритрея) | CD/CM | 20 | 91 | - | От Пк Л Оп | 34 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Тиликсю Белеза | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 68 | - | Л4 Пк4 Д2 Ат | 17 118к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сибтах Гугу | Аркобкобай (Эритрея) | RD/RM | 22 | 106 | - | Км4 Пк4 Уг4 От | 57 773к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Артур Кристиан | Бейлул (Эритрея) | RD/RM | 23 | 102 | - | Д4 Км4 Пд4 Ат | 39 890к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Меткел Атусич |
Акрия (Эритрея) | RD/RM | 22 | 86 | - | И Км4 Пк4 | 18 099к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Теммера Атусик | Бейлул (Эритрея) | RM/RD | 19 | 75 | - | Д4 Км4 Пк4 | 29 127к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Айано Таффа | Бэнкс (Эритрея) | RD/LD | 22 | 91 | - | От2 К Ат | 20 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Месфун Бирхану![]() |
Эволюкас (Гваделупа) | RD/RM | 22 | 98 | - | Шт | 24 223к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Тедрос Негаш | Ред Си (Эритрея) | LM/LF | 23 | 123 | - | У4 Км3 Ат4 Пк3 | 71 809к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мулугет Тулу Догали | Бет Моха (Эритрея) | LM/LF | 22 | 108 | - | Д4 И4 Пк4 | 58 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Веден Чемере | Гедэм (Эритрея) | LM/LF | 22 | 98 | - | Пд4 Ск Г | 31 876к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джузи Мамару | Авет (Эритрея) | CF/CM | 23 | 121 | - | Л4 Ск4 См4 Ат3 | 71 794к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нурусен Адема | Бет Моха (Эритрея) | CM/CF | 23 | 111 | - | Д4 И4 Пк4 Шт4 | 59 064к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Керас Каид | Долфин (Эритрея) | CF/CM | 22 | 105 | - | У4 И4 К4 Л4 | 63 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гетнет Гойтом | Халибет (Эритрея) | CF/CM | 21 | 114 | - | Ка2 У4 П4 См3 | 79 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тилахун Эриру |
Гаитиен Расинг (Гаити) | CD/CM | 23 | 106 | - | Ат3 Д4 Км4 От3 | 47 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Волдеамиак Амбес | Аль-Мокавлун (Египет) | CD/CM | 23 | 101 | - | Ск4 Пд4 От2 Ат4 | 39 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Эйоб Гирмай | Денден (Эритрея) | CD/CM | 23 | 106 | - | Км4 Д4 У4 | 43 765к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Зейнеб Алему | Аркобкобай (Эритрея) | CF/CM | 23 | 105 | - | Км4 Пк3 У4 См | 42 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Халил Кирос | Ади Гуадад (Эритрея) | CF/CM | 21 | 93 | - | Шт Г Ск К4 | 34 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Мадака Меконнен |
Акале Гузай (Эритрея) | CM/LM | 23 | 97 | - | Ск Ат2 Пк Д | 22 568к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Нигус Гетахун![]() |
Арема (Индонезия) | CF/CM | 21 | 86 | - | Ка У3 Км2 | 22 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Хермон Фессехайе | Ред Си (Эритрея) | CD/CM | 19 | 79 | - | Пк4 Д3 | 33 354к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Андаре Тсиемдамбинда | Акале Гузай (Эритрея) | RM/CM | 23 | 100 | - | Пк2 Ат2 Ск2 | 27 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фавот Адисо | Эйр Форс (Эритрея) | RM/RF | 22 | 92 | - | Км2 Пк2 Д2 У2 | 25 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вондиму Сумагати | Аль-Рабта (Судан) | RM/RF | 22 | 86 | - | Ск2 Пд3 Ат4 | 18 099к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хенок Гебре | Ади Гуадад (Эритрея) | RM/RF | 23 | 98 | - | Пд2 Ат2 См | 23 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дежене Шинаш | Сателлит (Чад) | LM/RM | 22 | 94 | - | Д3 Км Ат | 25 160к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фереде Кинде | Акрия (Эритрея) | LF/CF | 22 | 90 | - | Пк3 Км4 | 21 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Малагета Фентав | Акрия (Эритрея) | CF/LF | 21 | 90 | - | Км4 Уг3 | 29 942к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Самсон Аклилу | Котоко де Мфоа (Конго) | LM/LF | 21 | 95 | 4 | Д3 Ат | 32 653к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Али Сулиеман | Хоэсса Кинем (Эфиопия) | LF/CF | 21 | 119 | - | Л4 Шт4 Ат3 | 77 559к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пурет Хосе Белиту | Бет Моха (Эритрея) | CF/CM | 22 | 101 | - | Д4 И4 Пк3 Ат | 47 333к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чеффа Зелелев | Бейлул (Эритрея) | CM/CF | 22 | 97 | - | Д4 Пк4 Км4 Ат | 42 005к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мехеша Тесфаи | Бет Моха (Эритрея) | CM/CF | 22 | 97 | - | К Д4 И4 Ат | 36 875к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Андаргачью Йоханнес | Бейлул (Эритрея) | CF/CM | 20 | 87 | - | Д4 Км4 Пк4 | 43 569к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Нахом Авет | Ред Си (Эритрея) | CM/CF | 20 | 97 | - | Пк4 Ат2 У3 | 54 634к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Йиднекачев Шимангус |
Адулис Клаб (Эритрея) | CF/CM | 20 | 87 | - | Д4 Ат2 Ка4 И | 41 638к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мебиту Беене | Уралец-ТС (Россия) | CF/CM | 21 | 71 | - | У4 К4 См3 Шт4 | 13 915к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Йиднекачев Кача | Вьентьян Кэпитал (Лаос) | CF/CM | 21 | 99 | - | Ат Д2 У3 | 41 657к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Алмаз Койрито | Бэнкс (Эритрея) | CF/CM | 21 | 88 | - | У Ск2 К И2 | 25 360к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Медхахани Йасу |
Акале Гузай (Эритрея) | CM/CF | 22 | 88 | - | Ат2 Ск Пк2 У | 18 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Терамайе Сахули | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | RM/RF | 19 | 82 | - | Км4 Ат2 | 38 872к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ирон Тесфалдет | Халибет (Эритрея) | RM/RF | 22 | 86 | - | Пк У Шт Ка | 14 201к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Самсон Ибрахим | Хабен (Эритрея) | RM/RF | 22 | 82 | - | Ат | 8 235к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||