логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 432. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
101. Депортес Пальмира (Колумбия) 10 5 1 4 13 - 10 +3 16
102. Академия (Черногория) 10 4 4 2 12 - 9 +3 16
103. Гресфорд Атлетик (Овертон, Уэльс) 10 4 4 2 12 - 9 +3 16
104. Славой Вышеград (Чехия) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
105. Ред Стар (Реюньон) 10 3 7 0 6 - 3 +3 16
106. Яракуй (Венесуэла) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
107. Бёрлингтон (Канада) 10 5 1 4 14 - 12 +2 16
108. Малампа (Вануату) 10 5 1 4 11 - 9 +2 16
109. Асогес (Эквадор) 10 4 4 2 10 - 8 +2 16
110. Аксиополис (Румыния) 10 5 1 4 8 - 6 +2 16
111. Лухан (Аргентина) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
112. Банско (Болгария) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
113. Машъал (Узбекистан) 10 5 1 4 14 - 13 +1 16
114. Пелунду (Гвинея-Бисау) 10 5 1 4 11 - 10 +1 16
115. Гуменне (Словакия) 10 5 1 4 10 - 9 +1 16
116. Лугано (Швейцария) 10 4 4 2 8 - 7 +1 16
117. Ломжа (Польша) 10 5 1 4 7 - 6 +1 16
118. Унион (Вийя Краусе, Аргентина) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
119. Котоку Ройялс (Гана) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
120. Кроули Таун (Англия) 10 5 1 4 14 - 14 +0 16
121. Перли-Серту (Швейцария) 10 5 1 4 11 - 11 +0 16
122. Чабаб Клуб (Марокко) 10 5 1 4 8 - 8 +0 16
123. Конкордия (Румыния) 10 5 1 4 8 - 9 -1 16
124. Майти Ганнерс (Намибия) 10 5 1 4 14 - 16 -2 16
125. Индиан Нави (Индия) 10 4 3 3 16 - 10 +6 15
126. СКВ (Намибия) 10 4 3 3 15 - 9 +6 15
127. Уоллидан (Гамбия) 10 4 3 3 12 - 7 +5 15
128. Суд Америка (Уругвай) 10 4 3 3 17 - 13 +4 15
129. Хилл Хотспур (Тринидад и Тобаго) 10 3 6 1 5 - 1 +4 15
130. Остзан (Нидерланды) 10 4 3 3 16 - 13 +3 15
131. Мретеби (Грузия) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
132. Эспуар (Руанда) 10 4 3 3 7 - 4 +3 15
133. Борац (Сакуле, Сербия) 10 3 6 1 7 - 4 +3 15
134. Балата (Сент-Люсия) 10 5 0 5 14 - 12 +2 15
135. Фелло Стар де Лабе (Гвинея) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
136. Урания Спортс (Швейцария) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
137. Друть (Беларусь) 10 4 3 3 6 - 4 +2 15
138. Житораджа (Сербия) 10 3 6 1 5 - 3 +2 15
139. Янг Вайз (Гана) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
140. НБУ-Азия (Узбекистан) 10 4 3 3 13 - 12 +1 15
141. Прогресул (Печице, Румыния) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
142. Рах Ахан 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
143. Тарту (Эстония) 10 4 3 3 4 - 3 +1 15
144. Жирама (Мадагаскар) 10 3 6 1 3 - 2 +1 15
145. Секонг (Лаос) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
146. С.У.Б.Т. (Кюрасао) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
147. Урсидос (Молдова) 10 4 3 3 7 - 7 +0 15
148. Чако (Боливия) 10 4 3 3 6 - 6 +0 15
149. Сусаити Клаб (Непал) 10 4 3 3 6 - 6 +0 15
150. Вольфурт (Австрия) 10 4 3 3 6 - 6 +0 15
151. Депортиво Карча (Гватемала) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
152. Фалкон Груп (Пакистан) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
153. Флорида Адреналайн (США) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
154. Дага Юнайтед (Бутан) 10 4 3 3 8 - 9 -1 15
155. Нествед (Дания) 10 5 0 5 10 - 12 -2 15
156. Детмаровице (Чехия) 10 4 3 3 9 - 11 -2 15
157. Слобода (Мрконич Град, Босния и Герцеговина) 10 4 3 3 5 - 8 -3 15
158. Пинар-дель-Рио 10 3 5 2 10 - 7 +3 14
159. Фойер (Сенегал) 10 3 5 2 8 - 5 +3 14
160. Глазго Юниверсити (Шотландия) 10 2 8 0 3 - 0 +3 14
161. Хюндай (Гуам) 10 4 2 4 11 - 9 +2 14
162. Реал Койари (Аруба) 10 4 2 4 10 - 8 +2 14
163. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 10 4 2 4 10 - 8 +2 14
164. Гавиланес (Мексика) 10 3 5 2 10 - 8 +2 14
165. Виртон (Бельгия) 10 4 2 4 9 - 7 +2 14
166. Найроби Сити Старс (Кения) 10 4 2 4 9 - 7 +2 14
167. Амадор (Сан Томе и Принсипи) 10 3 5 2 7 - 5 +2 14
168. Смоленск (Россия) 10 3 5 2 6 - 4 +2 14
169. Альмагро (Уругвай) 10 3 5 2 4 - 2 +2 14
170. Долина (Сербия) 10 4 2 4 15 - 14 +1 14
171. Толедо Амбассадор (Белиз) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
172. АСИЛ (Кипр) 10 3 5 2 10 - 9 +1 14
173. Эль-Вовз (Мавритания) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
174. Тамале (Гана) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
175. Агбозум Уиверс (Гана) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
176. Тотиги Сити (Япония) 10 3 5 2 4 - 3 +1 14
177. Турбильон (Мали) 10 3 5 2 4 - 3 +1 14
178. Фортресс Юнайтед (Беларусь) 10 3 5 2 3 - 2 +1 14
179. Ускок (Хорватия) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
180. Гойтре (Уэльс) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
181. Бальма (Франция) 10 3 5 2 5 - 5 +0 14
182. Спартакас (Укмерге, Литва) 10 3 5 2 3 - 3 +0 14
183. Шантильи (Франция) 10 4 2 4 9 - 10 -1 14
184. Вайт Стар (Боливия) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
185. Сюнан Юниверсити (Япония) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
186. Зобон (Китай) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
187. Судзука (Япония) 10 3 5 2 7 - 8 -1 14
188. Карс 36 (Турция) 10 4 2 4 6 - 7 -1 14
189. Сентраль Кордова (Сантьяго дель Эстеро, Аргентина) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
190. Лос Кайманес (Перу) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
191. Сакартвелос Университети (Грузия) 10 4 2 4 6 - 8 -2 14
192. Пхрэ Юнайтед (Таиланд) 10 4 2 4 10 - 13 -3 14
193. Медоборы (Украина) 10 4 2 4 9 - 12 -3 14
194. Некакса (Мексика) 10 4 2 4 8 - 11 -3 14
195. Сент Мэриз Скул (Британские Виргинские о-ва) 10 4 2 4 7 - 10 -3 14
196. Сковсховед (Дания) 10 3 4 3 10 - 5 +5 13
197. Манджи (Габон) 10 4 1 5 16 - 12 +4 13
198. Рексхэм (Англия) 10 3 4 3 8 - 5 +3 13
199. Иглс (Мальдивы) 10 3 4 3 10 - 8 +2 13
200. Аль-Иссавия (Палестина) 10 3 4 3 8 - 6 +2 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 432. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика