логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
№ Команда И В Н П М Р О
201. ИХ (Исландия) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
202. Универсидад Сан Мартин де Поррес (Перу) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
203. Ятай (Китай) 10 2 6 2 8 - 8 +0 12
204. Юнион 05 (Люксембург) 10 2 6 2 8 - 8 +0 12
205. Марказ Шабаб Аль-Амари (Палестина) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
206. Йонава (Литва) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
207. Баник (Острава, Чехия) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
208. Хейст (Бельгия) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
209. Макартур Рамс (Австралия) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
210. Дискуа Николас (Гондурас) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
211. Пантерс (Экваториальная Гвинея) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
212. Джерба (Тунис) 10 3 3 4 14 - 17 -3 12
213. Нэйшн Старз (Британские Виргинские о-ва) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
214. Олимп (Казахстан) 10 3 3 4 15 - 19 -4 12
215. Цибалия (Хорватия) 10 4 0 6 13 - 17 -4 12
216. Боб Соккер (Доминиканская Республика) 10 4 0 6 11 - 15 -4 12
217. Лида (Беларусь) 10 4 0 6 11 - 15 -4 12
218. Дестройерс (Боливия) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
219. Чон Хин (Макао) 10 3 3 4 9 - 13 -4 12
220. Аль-Хиджаз (Саудовская Аравия) 10 4 0 6 8 - 12 -4 12
221. Мохтар Дахари (Малайзия) 10 4 0 6 16 - 21 -5 12
222. Йюмир (Исландия) 10 3 3 4 9 - 14 -5 12
223. Прато (Италия) 10 4 0 6 15 - 21 -6 12
224. Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) 10 3 3 4 6 - 12 -6 12
225. Хако (Коста-Рика) 10 4 0 6 6 - 13 -7 12
226. Бухара (Узбекистан) 10 4 0 6 11 - 22 -11 12
227. Динамо-Хамкор (Узбекистан) 10 2 5 3 11 - 10 +1 11
228. Сенао (Бутан) 10 3 2 5 10 - 10 +0 11
229. Альанса (Эквадор) 10 2 5 3 3 - 3 +0 11
230. Тренгану Сити (Малайзия) 10 3 2 5 15 - 16 -1 11
231. Дог Хауз Бульдогс (Каймановы о-ва) 10 3 2 5 13 - 14 -1 11
232. Оклей Кэннонс (Австралия) 10 3 2 5 12 - 13 -1 11
233. Кифисия (Греция) 10 3 2 5 10 - 11 -1 11
234. Асука (Япония) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
235. ПС Рутз (Папуа Новая Гвинея) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
236. Голд Кост (Гана) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
237. Чин Фун (Макао) 10 1 8 1 2 - 4 -2 11
238. Понти да Барка (Португалия) 10 3 2 5 15 - 18 -3 11
239. Мантова (Италия) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
240. Дембава (Литва) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
241. Темпо Оверейсе (Бельгия) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
242. Блэк Буллз (Мозамбик) 10 2 5 3 10 - 13 -3 11
243. Флэт (Маврикий) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
244. Дрэгон (Таити) 10 2 5 3 6 - 9 -3 11
245. Этинселлес (Руанда) 10 2 5 3 7 - 11 -4 11
246. Трес де Фебреро (Парагвай) 10 3 2 5 12 - 17 -5 11
247. Касрик Старс (ЮАР) 10 3 2 5 15 - 22 -7 11
248. Кобан Империал (Гватемала) 10 3 2 5 13 - 20 -7 11
249. Ухуд (Саудовская Аравия) 10 3 2 5 9 - 16 -7 11
250. Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) 10 3 2 5 11 - 19 -8 11
251. Европа (Гибралтар) 10 3 2 5 5 - 13 -8 11
252. Огост Таун (Ямайка) 10 2 4 4 9 - 10 -1 10
253. ТуПС (Финляндия) 10 2 4 4 9 - 10 -1 10
254. Этуаль Спортив де Метлаоуи (Тунис) 10 1 7 2 6 - 8 -2 10
255. Хамла (Бахрейн) 10 3 1 6 8 - 11 -3 10
256. Неман-Белкард (Беларусь) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
257. Атлетико (Итусаинго, Аргентина) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
258. Панегиалиос (Греция) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
259. Депортиво Мерло (Аргентина) 10 3 1 6 10 - 14 -4 10
260. Пиринеус Юнайтед (Андорра) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
261. Аль-Наср (Оман) 10 3 1 6 15 - 20 -5 10
262. Лайонс (Бермудские о-ва) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
263. Стелла клуб д`Аджами (Кот-Дивуар) 10 2 4 4 4 - 9 -5 10
264. Альянса (Перу) 10 2 4 4 11 - 17 -6 10
265. Ройял Бопор (Канада) 10 2 4 4 4 - 10 -6 10
266. Глэсис Юнайтед (Гибралтар) 10 2 4 4 9 - 16 -7 10
267. Тюнсет (Норвегия) 10 3 1 6 14 - 22 -8 10
268. Рось (Украина) 10 3 1 6 8 - 16 -8 10
269. Ормож (Словения) 10 0 9 1 5 - 6 -1 9
270. Альбинегрос (Мексика) 10 2 3 5 5 - 7 -2 9
271. ДиЭйчЭйл (Узбекистан) 10 1 6 3 4 - 6 -2 9
272. Мули Спорт (Новая Каледония) 10 1 6 3 4 - 6 -2 9
273. Бастер Хай Скул (Сент-Китс и Невис) 10 3 0 7 11 - 14 -3 9
274. Мадрин (Аргентина) 10 2 3 5 10 - 13 -3 9
275. Базар Бразерс (Сейшельские о-ва) 10 1 6 3 5 - 9 -4 9
276. Бадахос (Испания) 10 2 3 5 12 - 17 -5 9
277. Кока Кола Крашерс (Багамские о-ва) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
278. Реал Какамора (Соломоновы о-ва) 10 2 3 5 12 - 18 -6 9
279. Сынжерей (Молдова) 10 3 0 7 8 - 14 -6 9
280. ТБ (Фареры) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
281. Хапоэль (Умм-эль-Фахм, Израиль) 10 2 3 5 4 - 10 -6 9
282. Сенкуронг (Бруней) 10 1 6 3 4 - 10 -6 9
283. Лайяллпур (Пакистан) 10 3 0 7 15 - 22 -7 9
284. Истанбул Башакшехир (Турция) 10 3 0 7 14 - 22 -8 9
285. Бесайтин (Бахрейн) 10 2 3 5 7 - 15 -8 9
286. Хиберниан (Шотландия) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
287. Уондерерс (Канада) 10 1 5 4 4 - 8 -4 8
288. Сент-Луи (Сейшельские о-ва) 10 1 5 4 4 - 8 -4 8
289. Баник (Словакия) 10 0 8 2 1 - 5 -4 8
290. Оксфорд Юнайтед (Англия) 10 0 8 2 0 - 4 -4 8
291. Банк Аль-Ахли (Египет) 10 2 2 6 12 - 17 -5 8
292. Мкамбати (ЮАР) 10 1 5 4 4 - 9 -5 8
293. Претория Юниверсити (ЮАР) 10 2 2 6 10 - 16 -6 8
294. Сент-Дени (Реюньон) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
295. Грин Исланд (Новая Зеландия) 10 2 2 6 8 - 17 -9 8
296. Галичина (Украина) 10 2 2 6 6 - 17 -11 8
297. Петроджет (Египет) 10 2 2 6 5 - 17 -12 8
298. ВПС (Финляндия) 10 2 2 6 8 - 22 -14 8
299. Квидинг (Швеция) 10 2 2 6 10 - 25 -15 8
300. Черчилл Бразерс (Индия) 10 0 7 3 2 - 6 -4 7
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика