логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 500 000. Ничья: 200 000. Поражение: 100 000. Разница мячей: 50 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 496. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Левис (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 0 -4 15 1431 2 800 000 422 500 3 222 500
202. Атлетико Де Орьенте (Масая, Никарагуа) 10 0 -6 15 1440 2 700 000 420 000 3 120 000
203. Турон (Яйпан, Узбекистан) 10 +1 +4 14 1465 2 900 000 417 500 3 317 500
204. Аль-Бирах (Рамалла, Палестина) 10 +1 +3 14 1387 2 850 000 415 000 3 265 000
205. Волкано Треморс (Брэйдс, Монтсеррат) 10 +1 +3 14 1435 2 850 000 412 500 3 262 500
206. Хеппи Уондерс (Квазулу-Наталь, ЮАР) 10 +1 +3 14 1432 2 850 000 410 000 3 260 000
207. Краковия (Польша) 10 +1 +2 14 1432 2 800 000 407 500 3 207 500
208. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 10 +1 +2 14 1499 2 800 000 405 000 3 205 000
209. Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 10 +2 +2 14 1437 2 700 000 402 500 3 102 500
210. Маракана (Сан-Рафаэль Обрахуэло, Сальвадор) 10 +1 +2 14 1282 2 800 000 400 000 3 200 000
211. Онисилос (Сотира, Кипр) 10 0 +2 14 1440 2 900 000 397 500 3 297 500
212. Дейтон Флайерс (США) 10 0 +2 14 1473 2 900 000 395 000 3 295 000
213. Нисаан (Сарамакка, Суринам) 10 +1 +2 14 1493 2 800 000 392 500 3 192 500
214. Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 10 +1 +2 14 1503 2 800 000 390 000 3 190 000
215. Нозерн Колорадо Хэйлсторм (Виндзор, США) 10 0 +2 14 1466 2 900 000 387 500 3 287 500
216. Эль-Пи-Уай-Оу (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 0 +1 14 1430 2 850 000 385 000 3 235 000
217. Сальсет (Каразкан, Бахрейн) 10 0 +1 14 1408 2 850 000 382 500 3 232 500
218. Петервашара (Венгрия) 10 0 +1 14 1417 2 850 000 380 000 3 230 000
219. Кэмп Шан (Лихтенштейн) 10 +1 +1 14 1476 2 750 000 377 500 3 127 500
220. Варош (Дебар, Северная Македония) 10 0 +1 14 1361 2 850 000 375 000 3 225 000
221. Иттихад (Манама, Бахрейн) 10 0 +1 14 1382 2 850 000 372 500 3 222 500
222. Политехник (Ереван, Армения) 10 0 +1 14 1436 2 850 000 370 000 3 220 000
223. Нью Инглэнд Революшн (Фоксборо, США) 10 +1 +1 14 1326 2 750 000 367 500 3 117 500
224. Депортиво (Санта Роса, Кюрасао) 10 +1 +1 14 1433 2 750 000 365 000 3 115 000
225. Эль-Гуна (Египет) 10 0 +1 14 1238 2 850 000 362 500 3 212 500
226. Универсидад Католика (Кито, Эквадор) 10 0 0 14 1394 2 800 000 360 000 3 160 000
227. Шутинг Старз (Хараре, Зимбабве) 10 0 0 14 1453 2 800 000 357 500 3 157 500
228. Нотока (Ньютуоа, Тонга) 10 0 0 14 1374 2 800 000 355 000 3 155 000
229. Энергия (Чайковский, Россия) 10 0 0 14 1431 2 800 000 352 500 3 152 500
230. Равин Трос Твел (Марчанд, Сент-Люсия) 10 0 0 14 1328 2 800 000 350 000 3 150 000
231. Милано (Куманово, Северная Македония) 10 0 0 14 1429 2 800 000 347 500 3 147 500
232. Нортсайд (Каймановы о-ва) 10 0 0 14 1394 2 800 000 345 000 3 145 000
233. Темушент (Алжир) 10 0 0 14 1389 2 800 000 342 500 3 142 500
234. Адоренс (Ганта, Либерия) 10 0 0 14 1237 2 800 000 340 000 3 140 000
235. Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) 10 0 0 14 1430 2 800 000 337 500 3 137 500
236. Орнамент (Гонконг) 10 0 0 14 1438 2 800 000 335 000 3 135 000
237. Поважска Быстрица (Словакия) 10 0 0 14 1450 2 800 000 332 500 3 132 500
238. Агуиас Гуин Но Ланта (Гвинея-Бисау) 10 0 -1 14 1368 2 750 000 330 000 3 080 000
239. Ройал Бэнк Бэнкерз (Саус Ридинг, Багамские о-ва) 10 0 -1 14 1484 2 750 000 327 500 3 077 500
240. Дукла (Прага, Чехия) 10 0 -1 14 1421 2 750 000 325 000 3 075 000
241. Сунахари Атлетик Клаб (Катманду, Непал) 10 0 -1 14 1425 2 750 000 322 500 3 072 500
242. Аль-Гераиф (Хартум, Судан) 10 0 -1 14 1506 2 750 000 320 000 3 070 000
243. Аль-Ватба (Хомс, Сирия) 10 0 -1 14 1315 2 750 000 317 500 3 067 500
244. Виктория (Ст. Мартинс, Барбадос) 10 0 -1 14 1414 2 750 000 315 000 3 065 000
245. Пак Афган Клиринг (Балохистан, Пакистан) 10 0 -1 14 1450 2 750 000 312 500 3 062 500
246. Болевар (Марчанд, Сент-Люсия) 10 +1 -2 14 1416 2 600 000 310 000 2 910 000
247. Виктория Леопардс (Сейшельские о-ва) 10 +1 -3 14 1475 2 550 000 307 500 2 857 500
248. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 10 0 -4 14 1401 2 600 000 305 000 2 905 000
249. Маагао (Матавай, Самоа) 10 0 -5 14 1253 2 550 000 302 500 2 852 500
250. Свиленград 1921 (Болгария) 10 0 -5 14 1334 2 550 000 300 000 2 850 000
251. Кобрас (Хагатна, Гуам) 10 0 -6 14 1277 2 500 000 297 500 2 797 500
252. Файр Бригада (Роуз Хилл, Маврикий) 10 -1 +3 13 1440 2 850 000 295 000 3 145 000
253. Илирия (Любляна, Словения) 10 0 +3 13 1426 2 750 000 292 500 3 042 500
254. Санднес Ульф (Норвегия) 10 0 +3 13 1453 2 750 000 290 000 3 040 000
255. Саприсса (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 0 +3 13 1630 2 750 000 287 500 3 037 500
256. Динамо (Дуала, Камерун) 10 0 +2 13 1360 2 700 000 285 000 2 985 000
257. Дева Юнайтед (Мобагу, Индонезия) 10 +1 +1 13 1400 2 550 000 282 500 2 832 500
258. Ротор (Волгоград, Россия) 10 0 +1 13 1458 2 650 000 280 000 2 930 000
259. Ньюкасл Юнайтед Джетс (Австралия) 10 0 +1 13 1377 2 650 000 277 500 2 927 500
260. Адмира (Мёдлинг, Австрия) 10 0 +1 13 1406 2 650 000 275 000 2 925 000
261. Дривятич (Браслав, Беларусь) 10 0 +1 13 1476 2 650 000 272 500 2 922 500
262. Армед Форсес (Банжул, Гамбия) 10 0 +1 13 1447 2 650 000 270 000 2 920 000
263. Хонг Линх Ха Тинх (Нячанг, Вьетнам) 10 0 0 13 1363 2 600 000 267 500 2 867 500
264. Юнайтед Мастерс (Хагатна, Гуам) 10 0 0 13 1385 2 600 000 265 000 2 865 000
265. Омаи Ол Старз (Ориндвик, Гайана) 10 0 0 13 1431 2 600 000 262 500 2 862 500
266. Малигаватте Юф (Коломбо, Шри Ланка) 10 -1 0 13 1410 2 700 000 260 000 2 960 000
267. Тубуиа (Теаупоо, Таити) 10 -1 0 13 1229 2 700 000 257 500 2 957 500
268. Кейп-Бретон (Монреаль, Канада) 10 -1 0 13 1445 2 700 000 255 000 2 955 000
269. Сент-Френсис (Бэ-Лазар, Сейшельские о-ва) 10 0 0 13 1301 2 600 000 252 500 2 852 500
270. Маритцбург Юнайтед (Питермаритцбург, ЮАР) 10 0 0 13 1425 2 600 000 250 000 2 850 000
271. Нага УКС (Куала Селангор, Малайзия) 10 0 0 13 1427 2 600 000 247 500 2 847 500
272. Аль-Талайе (Рикьюдалин, Ливия) 10 0 0 13 1468 2 600 000 245 000 2 845 000
273. Лехия (Гданьск, Польша) 10 0 0 13 1375 2 600 000 242 500 2 842 500
274. Островец (Беларусь) 10 0 0 13 1436 2 600 000 240 000 2 840 000
275. ФК ФАП (Прибой, Сербия) 10 0 0 13 1315 2 600 000 237 500 2 837 500
276. Ндиамбур (Луга, Сенегал) 10 0 0 13 1508 2 600 000 235 000 2 835 000
277. КФФ (Эскифьёрдюр, Исландия) 10 0 0 13 1293 2 600 000 232 500 2 832 500
278. Интеркон (Умм-Саид, Катар) 10 0 -1 13 1465 2 550 000 230 000 2 780 000
279. Киккерс (Андрос-Таун, Багамские о-ва) 10 0 -1 13 1529 2 550 000 227 500 2 777 500
280. Форвертс (Штейр, Австрия) 10 0 -1 13 1326 2 550 000 225 000 2 775 000
281. Фри Кингс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 0 -1 13 1359 2 550 000 222 500 2 772 500
282. Заглембе (Сосновец, Польша) 10 -1 -1 13 1428 2 650 000 220 000 2 870 000
283. Адана 1954 (Турция) 10 0 -1 13 1264 2 550 000 217 500 2 767 500
284. Тхузаумот (Вьетнам) 10 0 -1 13 1406 2 550 000 215 000 2 765 000
285. 22 мая (Сана, Йемен) 10 0 -1 13 1428 2 550 000 212 500 2 762 500
286. Воскеваз (Армения) 10 -1 -2 13 1476 2 600 000 210 000 2 810 000
287. Иммакулата (Белфаст, Северная Ирландия) 10 0 -2 13 1482 2 500 000 207 500 2 707 500
288. Ломжа (Польша) 10 0 -2 13 1508 2 500 000 205 000 2 705 000
289. Гольф Леопардс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 -1 -2 13 1338 2 600 000 202 500 2 802 500
290. Акюрейри (Исландия) 10 -1 -3 13 1459 2 550 000 200 000 2 750 000
291. ФК Хошимин (Вьетнам) 10 0 -3 13 1399 2 450 000 197 500 2 647 500
292. Олимп (Алматы, Казахстан) 10 -1 -3 13 1304 2 550 000 195 000 2 745 000
293. Жавохир (Ташкент, Узбекистан) 10 -1 -3 13 1307 2 550 000 192 500 2 742 500
294. Ритцинг (Австрия) 10 -1 -4 13 1407 2 500 000 190 000 2 690 000
295. Тескоко (Мексика) 10 -1 +3 12 1436 2 650 000 187 500 2 837 500
296. Рапид (Бухарест, Румыния) 10 -1 +2 12 1471 2 600 000 185 000 2 785 000
297. Магароэли (Чиатура, Грузия) 10 0 +2 12 1307 2 500 000 182 500 2 682 500
298. Проспект Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 -1 +1 12 1435 2 550 000 180 000 2 730 000
299. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 10 0 +1 12 1304 2 450 000 177 500 2 627 500
300. 3 де Фебреро (Тариха, Боливия) 10 0 0 12 1425 2 400 000 175 000 2 575 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 496. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Ridik Обзорчик написал Трудно он мне дался
Чемпионка Sevastopol4empion: добрый вечер! в общем-то, в правилах мало что написано имнено про заместителей, например здесь - https://vfliga.net/rules.php?page=155#p15
Sevastopol4empion Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста где можно найти информацию о том, в чем заключается работа заместителя тренера в сборной и что от него требуется. Естественно помимо того, что отправлять составы когда основной тренер не имеет доступа к интернету или времени. Заранее благодарю ✌️
Barabulik Gordey: Che Guevara: и в мои полез, по дефолту минус ставит, тупой коммент пишет и сливается
Che Guevara Gordey: а чего, играл бы
Gordey Che Guevara: вообще хочу сбросить.. но там какого-то августа
Che Guevara Gordey: там за медали надо бороться
Gordey Che Guevara: да начал тратить, в д2 полюбому не вылечу.. ща усталость сброшу
Che Guevara Gordey: чего ты форму то не тратишь?
Gordey Che Guevara: )))
Che Guevara Gordey: сладкая парочка
Che Guevara Gordey: хронька?
Gordey чото мойдодыр опять полез ко мне в матчи..
barca10fan Lord_Raistlin: видишь суслика? и я не вижу, а он есть
Lord_Raistlin WorstFriend: любопытно, сейчас я их вижу, а вчера их не было...
WorstFriend Lord_Raistlin: да, минимальное расстояние до Ваших сообщений - 2 строчки
Lord_Raistlin WorstFriend: и писал?
WorstFriend Lord_Raistlin: он вчера заходил
Lord_Raistlin О, вас тут весь чатик ждал почти. Так они исстрадались, что все куда-то делись..)
Ridik Lord_Raistlin: Ни кто не обязан ставить его на поле
Ridik Lord_Raistlin: Нет!
WorstFriend Lord_Raistlin: зависит от обстоятельств аренды
Lord_Raistlin ужасна но как я мог избежать ее? Не отдавать героя в аренду? Получается, махинация - это то что аренда вообще есть...
TimBat Lord_Raistlin: махинация и при чем с твоей стороны. ты ведь деньги за аренду получил... значит извлек прибыль...
Lord_Raistlin TimBat: у меня другой вопрос, например у меня игрока взяли в аренду. и он сыграл ноль минут за все время аренды - это махинация или нет?
WorstFriend wkvips: потратить
Gordey Che Guevara: не знаю))
Che Guevara Gordey: что за такой турнир кубок азии и Окинавы
Вонрат TimBat: Правильно. Бояться - глупо! (ц)
Gordey Юрец как накатит, так тему новую на форуме заводит.. во человек)
TimBat Португалец: я даже когда женился - не боялся...
WorstFriend Gordik:
Gordik Здорово бандиты
Спартак Gordey: Соболева если только
Gordey интересно, а игрока по промокоду со скидкой 25%, можно купить на трансферном рынке?
Португалец TimBat: боишься что он позвонит твоему ирусику ?
WorstFriend TimBat: черевара похоже на намарыну
TimBat WorstFriend: мы бобры с череварами не разговариваем...
WorstFriend TimBat: вот поэтому, Тимофей, президент Индии - Че Гевара
TimBat а чего тут махинированного? я ведь официально... доп пункт в контракте...
Португалец TimBat: если бы ты так поступил то однозначно махинация, если бы ридик, то нет, какие правила он бы нарушил
TimBat а вот такой вопрос... ну например у меня игрока взяли в аренду. и я если тому тренеру напишу, мол если сыграет нн-ое количество минут, то с меня премия 500 000. это махинация или нет?
Barabulik доброе утро
TimBat доброе)
WorstFriend Lord_Raistlin: ну да, думаю, 1:3 было более вероятным результатом
Lord_Raistlin Ну хотя бы один от вас, полагаю.
Lord_Raistlin Дисперсия может и выще, но ваш соперник играет в атаку и не так чтобы сильно сильнее (как бы это не звучало), то есть он выигрывает, но голов должно быть много в в двое ворот, особенно учитывая что у него вратарь прилично слабее
WorstFriend Lord_Raistlin: бывает всякое, при ВВА дисперсия выше
Lord_Raistlin 48 на 52 при заметно лучшем вратаре? Что-то мне оба матча не нравятся
Профиль
Закрыть